R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA 044/0224 CPA/RE

  • 1ª Leilão
    Abertura 29/05/2024 02:00
    Fechamento 13/08/2024 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 13/08/2024 18:00
    Fechamento 22/08/2024 10:00

Apartamento com 51,39m² localizado no COND VALLE DOS COQUEIROS, COHAB SAO FRANCISCO, PETROLINA/PE

PETROLINA - PE RUA PROJETADA A LAGOA DO SACO,N. 3 Apto. 101- BL PANDANO AREA 03A, COHAB SAO FRANCISCO
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

83305

  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    9/2024

  • Código Lote

    001019

  • Número Lote

    LOTE 269

  • Habilitados

    428

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

APARTAMENTO, 51,39 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, A.SERV, SUITE, 2 WCS, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 0 MATRÍCULA: 83305 OFÍCIO: 1 ENDEREÇO: RUA PROJETADA A LAGOA DO SACO,N. 3 Apto. 101- BL PANDANO AREA 03A, COHAB SAO FRANCISCO, COND VALLE DOS COQUEIROS, PETROLINA/PE, CEP 55000000

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/08/2024 13:18:05 N***** Não Não R$ 137.522,00
22/08/2024 12:12:51 L***** Não Não R$ 137.322,00
22/08/2024 11:53:10 N***** Não Não R$ 136.522,00
22/08/2024 11:14:17 L***** Não Não R$ 136.322,00
22/08/2024 11:03:16 N***** Não Não R$ 135.322,00
22/08/2024 10:59:58 L***** Não Não R$ 135.122,00
22/08/2024 10:54:51 N***** Não Não R$ 134.122,00
22/08/2024 10:52:34 L***** Não Não R$ 133.922,00
22/08/2024 10:25:09 N***** Não Não R$ 132.922,00
22/08/2024 10:22:53 M***** Não Não R$ 132.722,00
22/08/2024 10:16:33 N***** Não Não R$ 132.522,00
22/08/2024 10:14:59 M***** Não Não R$ 132.322,00
22/08/2024 10:11:01 L***** Não Não R$ 132.122,00
22/08/2024 10:01:30 N***** Não Não R$ 131.122,00
22/08/2024 10:01:18 W***** Não Não R$ 130.922,00
22/08/2024 10:00:04 N***** Não Não R$ 130.722,00
22/08/2024 09:55:53 M***** Não Não R$ 130.522,00
22/08/2024 09:41:12 W***** Não Não R$ 130.322,00
22/08/2024 08:32:51 M***** Não Sim R$ 130.122,00
22/08/2024 08:32:51 L***** Não Sim R$ 129.922,00
21/08/2024 20:36:13 L***** Não Sim R$ 126.322,00
21/08/2024 20:36:13 M***** Não Sim R$ 126.122,00
21/08/2024 20:33:47 L***** Não Sim R$ 125.122,00
21/08/2024 20:33:47 M***** Não Sim R$ 124.922,00
21/08/2024 12:22:07 L***** Não Sim R$ 124.122,00
21/08/2024 12:22:07 M***** Não Sim R$ 123.922,00
21/08/2024 12:13:28 L***** Não Sim R$ 121.122,00
21/08/2024 12:13:28 M***** Não Sim R$ 120.922,00
21/08/2024 11:30:36 L***** Não Sim R$ 120.321,91
21/08/2024 11:30:36 M***** Não Não R$ 120.121,91
21/08/2024 11:28:53 L***** Não Sim R$ 119.921,91
21/08/2024 11:28:53 M***** Não Não R$ 119.721,91
21/08/2024 11:27:53 L***** Não Sim R$ 119.521,91
21/08/2024 11:27:53 M***** Não Não R$ 119.321,91
21/08/2024 11:27:25 L***** Não Sim R$ 119.121,91
21/08/2024 11:27:25 M***** Não Não R$ 118.921,91
21/08/2024 11:24:15 L***** Não Sim R$ 118.721,91
21/08/2024 11:24:15 M***** Não Não R$ 118.521,91
21/08/2024 11:23:35 L***** Não Sim R$ 118.321,91
21/08/2024 11:23:35 M***** Não Não R$ 118.121,91
21/08/2024 11:18:58 L***** Não Sim R$ 117.921,91
21/08/2024 11:18:58 M***** Não Não R$ 117.721,91
21/08/2024 11:16:46 L***** Não Sim R$ 117.521,91
21/08/2024 11:16:46 M***** Não Não R$ 117.321,91
21/08/2024 11:14:26 L***** Não Sim R$ 117.121,91
21/08/2024 11:14:26 M***** Não Não R$ 116.921,91
21/08/2024 09:47:51 L***** Não Sim R$ 116.721,91
21/08/2024 09:47:51 L***** Não Não R$ 116.521,91
21/08/2024 07:38:49 L***** Não Sim R$ 116.321,91
19/08/2024 11:35:28 L***** Não Não R$ 116.121,91
Localização e Proximidades

RUA PROJETADA A LAGOA DO SACO,N. 3 Apto. 101- BL PANDANO AREA 03A, COHAB SAO FRANCISCO, PETROLINA - PE. CEP 55000000

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.