R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA 044/0224 CPA/RE

  • 1ª Leilão
    Abertura 29/05/2024 02:00
    Fechamento 13/08/2024 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 13/08/2024 18:00
    Fechamento 22/08/2024 10:00

Apartamento com 38,94m² localizado no COND PARK DA VITORIA, PACAEMBU, CASCAVEL/PR

CASCAVEL - PR RUA CEU AZUL,N. 10 Apto. 41 BL 06 VAGA GARAGEM N. 171, PACAEMBU
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

39390

  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    9/2024

  • Código Lote

    001076

  • Número Lote

    LOTE 326

  • Habilitados

    428

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

APARTAMENTO, 38,94 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 0 MATRÍCULA: 39390 OFÍCIO: 3 ENDEREÇO: RUA CEU AZUL,N. 10 Apto. 41 BL 06 VAGA GARAGEM N. 171, PACAEMBU, COND PARK DA VITORIA, CASCAVEL/PR, CEP 85816370

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/08/2024 14:50:56 4***** Não Não R$ 119.200,00
22/08/2024 14:50:35 J***** Não Não R$ 118.200,00
22/08/2024 14:50:15 4***** Não Não R$ 117.200,00
22/08/2024 14:50:14 J***** Não Não R$ 117.000,00
22/08/2024 14:50:03 4***** Não Não R$ 116.800,00
22/08/2024 14:50:01 J***** Não Não R$ 116.600,00
22/08/2024 14:49:55 4***** Não Não R$ 116.400,00
22/08/2024 14:49:53 J***** Não Não R$ 116.200,00
22/08/2024 14:49:50 4***** Não Não R$ 116.000,00
22/08/2024 14:49:43 J***** Não Não R$ 115.800,00
22/08/2024 14:49:17 4***** Não Não R$ 115.600,00
22/08/2024 14:49:01 J***** Não Não R$ 115.400,00
22/08/2024 14:47:52 4***** Não Não R$ 115.200,00
22/08/2024 14:45:53 J***** Não Sim R$ 115.000,00
22/08/2024 14:45:53 4***** Não Sim R$ 114.800,00
22/08/2024 14:44:52 J***** Não Sim R$ 114.000,00
22/08/2024 14:44:52 4***** Não Sim R$ 113.800,00
22/08/2024 14:44:36 4***** Não Sim R$ 112.800,00
22/08/2024 14:44:36 J***** Não Não R$ 112.600,00
22/08/2024 14:44:15 4***** Não Sim R$ 112.400,00
22/08/2024 14:44:15 J***** Não Não R$ 112.200,00
22/08/2024 14:43:57 4***** Não Sim R$ 112.000,00
22/08/2024 14:43:57 J***** Não Não R$ 111.800,00
22/08/2024 14:43:27 4***** Não Sim R$ 111.600,00
22/08/2024 14:43:27 J***** Não Não R$ 111.400,00
22/08/2024 13:39:21 4***** Não Sim R$ 111.200,00
22/08/2024 11:08:18 A***** Não Não R$ 111.000,00
22/08/2024 10:59:52 B***** Não Não R$ 110.800,00
22/08/2024 10:25:00 A***** Não Não R$ 110.600,00
22/08/2024 10:20:45 B***** Não Não R$ 110.400,00
22/08/2024 10:13:16 A***** Não Não R$ 110.200,00
22/08/2024 10:13:00 B***** Não Não R$ 110.000,00
22/08/2024 10:12:16 A***** Não Não R$ 109.600,00
22/08/2024 10:12:00 B***** Não Não R$ 109.400,00
22/08/2024 10:02:29 A***** Não Não R$ 109.200,00
22/08/2024 10:02:18 J***** Não Sim R$ 109.000,00
22/08/2024 10:02:18 A***** Não Não R$ 108.800,00
22/08/2024 10:02:01 J***** Não Sim R$ 108.600,00
22/08/2024 10:02:01 A***** Não Não R$ 108.400,00
22/08/2024 10:01:43 J***** Não Sim R$ 108.200,00
22/08/2024 10:01:43 A***** Não Não R$ 108.000,00
22/08/2024 10:01:20 J***** Não Sim R$ 107.800,00
22/08/2024 10:01:07 A***** Não Não R$ 107.600,00
22/08/2024 10:00:53 J***** Não Não R$ 107.400,00
22/08/2024 10:00:40 A***** Não Não R$ 107.200,00
22/08/2024 10:00:17 J***** Não Não R$ 107.000,00
22/08/2024 10:00:08 A***** Não Não R$ 106.800,00
22/08/2024 09:59:51 J***** Não Não R$ 106.600,00
22/08/2024 09:59:28 A***** Não Não R$ 106.400,00
22/08/2024 09:59:00 J***** Não Não R$ 106.200,00
22/08/2024 09:45:56 A***** Não Não R$ 106.000,00
22/08/2024 09:38:27 E***** Não Não R$ 105.800,00
22/08/2024 09:35:33 J***** Não Não R$ 105.600,00
22/08/2024 09:23:35 A***** Não Não R$ 105.400,00
22/08/2024 09:19:27 E***** Não Não R$ 105.200,00
22/08/2024 09:13:05 J***** Não Sim R$ 105.000,00
22/08/2024 09:13:05 A***** Não Não R$ 104.800,00
22/08/2024 09:12:40 J***** Não Sim R$ 104.000,00
22/08/2024 09:12:40 A***** Não Não R$ 103.800,00
22/08/2024 09:11:56 J***** Não Sim R$ 103.600,00
22/08/2024 09:11:56 A***** Não Não R$ 103.400,00
22/08/2024 09:10:40 J***** Não Sim R$ 103.200,00
22/08/2024 09:10:40 A***** Não Sim R$ 103.000,00
22/08/2024 09:10:12 J***** Não Sim R$ 102.600,00
22/08/2024 09:10:12 A***** Não Sim R$ 102.400,00
22/08/2024 09:07:38 J***** Não Sim R$ 101.400,00
22/08/2024 09:07:29 A***** Não Não R$ 101.200,00
22/08/2024 09:07:02 A***** Não Não R$ 101.000,00
22/08/2024 09:06:44 J***** Não Sim R$ 100.000,00
22/08/2024 09:01:24 J***** Não Sim R$ 99.800,00
22/08/2024 09:01:24 A***** Não Sim R$ 99.600,00
22/08/2024 08:59:46 A***** Não Sim R$ 94.400,00
22/08/2024 08:59:46 J***** Não Não R$ 94.200,00
22/08/2024 08:59:17 A***** Não Sim R$ 94.000,00
22/08/2024 08:59:17 A***** Não Não R$ 93.800,00
22/08/2024 08:58:26 A***** Não Sim R$ 93.400,00
22/08/2024 08:58:26 A***** Não Não R$ 93.200,00
22/08/2024 08:51:47 A***** Não Sim R$ 93.000,00
22/08/2024 08:51:47 A***** Não Não R$ 92.800,00
22/08/2024 02:05:04 A***** Não Sim R$ 92.600,00
22/08/2024 02:05:04 A***** Não Não R$ 92.400,00
22/08/2024 02:03:52 A***** Não Sim R$ 92.200,00
22/08/2024 02:03:52 A***** Não Não R$ 92.000,00
21/08/2024 18:00:05 A***** Não Sim R$ 91.800,00
Localização e Proximidades

RUA CEU AZUL,N. 10 Apto. 41 BL 06 VAGA GARAGEM N. 171, PACAEMBU, CASCAVEL - PR. CEP 85816370

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.