R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA 044/0224 CPA/RE

  • 1ª Leilão
    Abertura 29/05/2024 02:00
    Fechamento 13/08/2024 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 13/08/2024 18:00
    Fechamento 22/08/2024 10:00

Apartamento com 41,85m² localizado no COND RES RED, CAMPINA DO SIQUEIRA, CURITIBA/PR

CURITIBA - PR RUA PAULO ZILIOTO,N. 85 Apto. 2211 VAGA 41, CAMPINA DO SIQUEIRA
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

97986, 98086

  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    9/2024

  • Código Lote

    001081

  • Número Lote

    LOTE 331

  • Habilitados

    428

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

APARTAMENTO, 41,85 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 30000160140006 MATRÍCULA: 97986, 98086 OFÍCIO: 6 ENDEREÇO: RUA PAULO ZILIOTO,N. 85 Apto. 2211 VAGA 41, CAMPINA DO SIQUEIRA, COND RES RED, CURITIBA/PR, CEP 80740310

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
13/08/2024 10:04:39 G***** Não Sim R$ 390.305,00
13/08/2024 10:04:39 L***** Não Não R$ 390.105,00
13/08/2024 10:04:16 G***** Não Sim R$ 389.905,00
13/08/2024 10:04:16 L***** Não Não R$ 389.705,00
13/08/2024 10:03:59 G***** Não Sim R$ 389.505,00
13/08/2024 10:03:59 L***** Não Não R$ 389.305,00
13/08/2024 10:03:40 G***** Não Sim R$ 389.105,00
13/08/2024 10:03:40 L***** Não Não R$ 388.905,00
13/08/2024 10:03:21 G***** Não Sim R$ 388.705,00
13/08/2024 10:03:21 L***** Não Não R$ 388.505,00
13/08/2024 10:03:10 G***** Não Sim R$ 388.305,00
13/08/2024 10:03:10 L***** Não Não R$ 388.105,00
13/08/2024 10:02:44 G***** Não Sim R$ 387.905,00
13/08/2024 10:02:44 L***** Não Não R$ 387.705,00
13/08/2024 10:02:36 G***** Não Sim R$ 387.505,00
13/08/2024 10:02:36 L***** Não Não R$ 387.305,00
13/08/2024 10:02:27 G***** Não Sim R$ 387.105,00
13/08/2024 10:02:27 L***** Não Não R$ 386.905,00
13/08/2024 10:02:17 G***** Não Sim R$ 386.705,00
13/08/2024 10:02:17 L***** Não Não R$ 386.505,00
13/08/2024 10:01:27 G***** Não Sim R$ 386.305,00
13/08/2024 10:01:27 L***** Não Não R$ 386.105,00
13/08/2024 10:01:11 G***** Não Sim R$ 385.905,00
13/08/2024 10:01:11 L***** Não Não R$ 385.705,00
13/08/2024 10:01:03 G***** Não Sim R$ 385.505,00
13/08/2024 10:01:03 L***** Não Não R$ 385.305,00
13/08/2024 10:00:41 G***** Não Sim R$ 385.105,00
13/08/2024 10:00:41 L***** Não Não R$ 384.905,00
13/08/2024 10:00:32 G***** Não Sim R$ 384.705,00
13/08/2024 10:00:32 L***** Não Não R$ 384.505,00
13/08/2024 10:00:27 G***** Não Sim R$ 384.305,00
13/08/2024 10:00:27 L***** Não Não R$ 384.105,00
13/08/2024 10:00:23 G***** Não Sim R$ 383.905,00
13/08/2024 10:00:23 L***** Não Não R$ 383.705,00
13/08/2024 10:00:17 G***** Não Sim R$ 383.505,00
13/08/2024 10:00:17 L***** Não Não R$ 383.305,00
13/08/2024 10:00:11 G***** Não Sim R$ 383.105,00
13/08/2024 10:00:11 L***** Não Não R$ 382.905,00
13/08/2024 10:00:06 G***** Não Sim R$ 382.705,00
13/08/2024 10:00:06 L***** Não Não R$ 382.505,00
13/08/2024 09:59:59 G***** Não Sim R$ 382.305,00
13/08/2024 09:59:59 L***** Não Não R$ 382.105,00
13/08/2024 09:59:53 G***** Não Sim R$ 381.905,00
13/08/2024 09:59:53 L***** Não Não R$ 381.705,00
13/08/2024 09:59:47 G***** Não Sim R$ 381.505,00
13/08/2024 09:59:47 L***** Não Não R$ 381.305,00
13/08/2024 09:59:33 G***** Não Sim R$ 381.105,00
13/08/2024 09:59:33 L***** Não Sim R$ 380.905,00
13/08/2024 09:59:20 L***** Não Sim R$ 378.105,00
13/08/2024 09:59:20 G***** Não Sim R$ 377.905,00
13/08/2024 09:59:03 L***** Não Sim R$ 375.105,00
13/08/2024 09:59:03 G***** Não Sim R$ 374.905,00
13/08/2024 09:58:44 L***** Não Sim R$ 373.105,00
13/08/2024 09:58:44 G***** Não Sim R$ 372.905,00
13/08/2024 09:58:08 L***** Não Não R$ 372.105,00
13/08/2024 09:58:00 G***** Não Sim R$ 371.905,00
13/08/2024 09:58:00 L***** Não Não R$ 371.705,00
13/08/2024 09:57:32 G***** Não Sim R$ 371.505,00
13/08/2024 09:57:32 L***** Não Não R$ 371.305,00
13/08/2024 09:57:20 G***** Não Sim R$ 371.105,00
13/08/2024 09:57:20 L***** Não Sim R$ 370.905,00
13/08/2024 09:56:51 L***** Não Sim R$ 370.105,00
13/08/2024 09:56:51 G***** Não Sim R$ 369.905,00
13/08/2024 09:56:06 L***** Não Sim R$ 360.704,88
13/08/2024 09:56:06 G***** Não Não R$ 360.504,88
13/08/2024 09:52:15 L***** Não Não R$ 360.304,88
13/08/2024 09:52:10 G***** Não Sim R$ 360.104,88
13/08/2024 09:52:04 G***** Não Sim R$ 359.904,88
13/08/2024 09:52:04 L***** Não Não R$ 359.704,88
13/08/2024 09:51:59 G***** Não Sim R$ 359.504,88
13/08/2024 09:51:59 L***** Não Não R$ 359.304,88
13/08/2024 09:51:51 G***** Não Sim R$ 359.104,88
13/08/2024 09:51:51 L***** Não Não R$ 358.904,88
13/08/2024 09:51:42 G***** Não Sim R$ 358.704,88
13/08/2024 09:51:42 L***** Não Não R$ 358.504,88
13/08/2024 09:51:32 G***** Não Sim R$ 358.304,88
13/08/2024 09:51:32 L***** Não Não R$ 358.104,88
13/08/2024 09:51:19 G***** Não Sim R$ 357.904,88
13/08/2024 09:51:19 L***** Não Não R$ 357.704,88
13/08/2024 09:51:09 G***** Não Sim R$ 357.504,88
13/08/2024 09:51:09 L***** Não Não R$ 357.304,88
13/08/2024 09:50:52 G***** Não Sim R$ 357.104,88
13/08/2024 09:50:52 L***** Não Não R$ 356.904,88
13/08/2024 09:50:31 G***** Não Sim R$ 356.704,88
13/08/2024 09:50:31 L***** Não Não R$ 356.504,88
13/08/2024 09:49:24 G***** Não Sim R$ 356.304,88
13/08/2024 09:49:24 L***** Não Não R$ 356.104,88
13/08/2024 09:47:23 G***** Não Sim R$ 355.904,88
13/08/2024 09:47:23 L***** Não Não R$ 355.704,88
12/08/2024 22:58:15 G***** Não Não R$ 355.504,88
12/08/2024 07:35:27 L***** Não Não R$ 355.304,88
06/08/2024 22:16:44 G***** Não Não R$ 355.104,88
Localização e Proximidades

RUA PAULO ZILIOTO,N. 85 Apto. 2211 VAGA 41, CAMPINA DO SIQUEIRA, CURITIBA - PR. CEP 80740310

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.