R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA 044/0224 CPA/RE

  • 1ª Leilão
    Abertura 29/05/2024 02:00
    Fechamento 13/08/2024 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 13/08/2024 18:00
    Fechamento 22/08/2024 10:00

Casa com 200m² localizado no , JARDIM DOS PASSAROS, DRACENA/SP

DRACENA - SP RUA DAS AGUIAS,N. 314 LT 14 QD E, JARDIM DOS PASSAROS
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

22486

  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    9/2024

  • Código Lote

    001252

  • Número Lote

    LOTE 502

  • Habilitados

    428

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CASA, 62,65 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 200M2 DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 8644560 MATRÍCULA: 22486 OFÍCIO: 1 ENDEREÇO: RUA DAS AGUIAS,N. 314 LT 14 QD E, JARDIM DOS PASSAROS, DRACENA/SP, CEP 17906722

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/08/2024 17:24:09 P***** Não Não R$ 162.723,00
22/08/2024 17:24:04 A***** Não Sim R$ 160.723,00
22/08/2024 17:24:04 P***** Não Não R$ 160.523,00
22/08/2024 17:24:00 A***** Não Sim R$ 159.523,00
22/08/2024 17:24:00 P***** Não Não R$ 159.323,00
22/08/2024 17:23:51 A***** Não Sim R$ 158.323,00
22/08/2024 17:23:51 P***** Não Não R$ 158.123,00
22/08/2024 10:22:41 A***** Não Sim R$ 157.923,00
22/08/2024 10:22:41 P***** Não Sim R$ 157.723,00
22/08/2024 10:22:00 P***** Não Sim R$ 156.723,00
22/08/2024 10:22:00 A***** Não Não R$ 156.523,00
22/08/2024 10:17:49 P***** Não Sim R$ 156.323,00
22/08/2024 10:14:38 A***** Não Não R$ 156.123,00
22/08/2024 10:10:52 P***** Não Sim R$ 155.923,00
22/08/2024 10:10:20 A***** Não Não R$ 155.723,00
22/08/2024 10:10:04 P***** Não Sim R$ 155.523,00
22/08/2024 10:09:18 P***** Não Sim R$ 151.523,00
22/08/2024 10:09:18 A***** Não Não R$ 151.323,00
22/08/2024 10:07:23 P***** Não Sim R$ 151.123,00
22/08/2024 10:06:47 A***** Não Sim R$ 150.923,00
22/08/2024 10:06:47 P***** Não Sim R$ 150.723,00
22/08/2024 10:06:23 A***** Não Sim R$ 150.323,00
22/08/2024 10:06:23 P***** Não Sim R$ 150.123,00
22/08/2024 10:06:05 P***** Não Sim R$ 146.322,86
22/08/2024 10:06:05 A***** Não Não R$ 146.122,86
22/08/2024 10:05:45 P***** Não Sim R$ 145.922,86
22/08/2024 10:05:45 A***** Não Não R$ 145.722,86
22/08/2024 10:05:34 P***** Não Sim R$ 145.522,86
22/08/2024 10:05:34 A***** Não Não R$ 145.322,86
22/08/2024 10:05:18 P***** Não Sim R$ 145.122,86
22/08/2024 10:05:18 A***** Não Sim R$ 144.922,86
22/08/2024 10:05:01 A***** Não Sim R$ 140.323,00
22/08/2024 10:05:01 P***** Não Sim R$ 140.123,00
22/08/2024 10:04:46 A***** Não Sim R$ 139.723,00
22/08/2024 10:04:46 F***** Não Não R$ 139.523,00
22/08/2024 10:04:26 A***** Não Sim R$ 139.323,00
22/08/2024 10:04:26 P***** Não Sim R$ 139.123,00
22/08/2024 10:03:51 A***** Não Sim R$ 136.123,00
22/08/2024 10:03:51 P***** Não Sim R$ 135.923,00
22/08/2024 10:03:15 A***** Não Sim R$ 132.523,00
22/08/2024 10:03:15 M***** Não Não R$ 132.323,00
22/08/2024 10:03:01 A***** Não Sim R$ 132.123,00
22/08/2024 10:03:01 P***** Não Sim R$ 131.923,00
22/08/2024 10:02:45 A***** Não Sim R$ 131.523,00
22/08/2024 10:02:45 F***** Não Não R$ 131.323,00
22/08/2024 10:02:34 A***** Não Sim R$ 131.123,00
22/08/2024 10:02:34 P***** Não Sim R$ 130.923,00
22/08/2024 10:02:02 A***** Não Sim R$ 130.123,00
22/08/2024 10:02:02 P***** Não Sim R$ 129.923,00
22/08/2024 10:01:47 A***** Não Sim R$ 126.323,00
22/08/2024 10:01:47 F***** Não Não R$ 126.123,00
22/08/2024 10:01:39 A***** Não Sim R$ 125.923,00
22/08/2024 10:01:39 P***** Não Não R$ 125.723,00
22/08/2024 10:01:31 A***** Não Sim R$ 125.523,00
22/08/2024 10:01:31 P***** Não Não R$ 125.323,00
22/08/2024 10:01:25 A***** Não Sim R$ 125.123,00
22/08/2024 10:01:25 P***** Não Não R$ 124.923,00
22/08/2024 10:01:21 A***** Não Sim R$ 124.723,00
22/08/2024 10:01:21 P***** Não Não R$ 124.523,00
22/08/2024 10:01:15 A***** Não Sim R$ 124.323,00
22/08/2024 10:01:15 P***** Não Não R$ 124.123,00
22/08/2024 10:01:12 A***** Não Sim R$ 123.923,00
22/08/2024 10:01:12 P***** Não Não R$ 123.723,00
22/08/2024 10:01:08 A***** Não Sim R$ 123.523,00
22/08/2024 10:01:08 P***** Não Não R$ 123.323,00
22/08/2024 10:01:05 A***** Não Sim R$ 123.123,00
22/08/2024 10:01:05 P***** Não Não R$ 122.923,00
22/08/2024 10:01:01 A***** Não Sim R$ 122.723,00
22/08/2024 10:01:01 P***** Não Não R$ 122.523,00
22/08/2024 10:00:57 A***** Não Sim R$ 122.323,00
22/08/2024 10:00:57 P***** Não Não R$ 122.123,00
22/08/2024 10:00:54 A***** Não Sim R$ 121.923,00
22/08/2024 10:00:54 P***** Não Não R$ 121.723,00
22/08/2024 10:00:49 A***** Não Sim R$ 121.523,00
22/08/2024 10:00:49 P***** Não Não R$ 121.323,00
22/08/2024 10:00:41 A***** Não Sim R$ 121.123,00
22/08/2024 10:00:41 F***** Não Não R$ 120.923,00
22/08/2024 10:00:15 A***** Não Sim R$ 120.723,00
22/08/2024 10:00:15 F***** Não Não R$ 120.523,00
22/08/2024 10:00:00 A***** Não Sim R$ 120.323,00
22/08/2024 10:00:00 P***** Não Não R$ 120.123,00
22/08/2024 09:59:55 A***** Não Sim R$ 119.923,00
22/08/2024 09:59:55 P***** Não Não R$ 119.723,00
22/08/2024 09:59:42 A***** Não Sim R$ 119.523,00
22/08/2024 09:59:42 P***** Não Não R$ 119.323,00
22/08/2024 09:59:35 A***** Não Sim R$ 119.123,00
22/08/2024 09:59:35 F***** Não Não R$ 118.923,00
22/08/2024 09:59:23 A***** Não Sim R$ 118.723,00
22/08/2024 09:59:23 M***** Não Não R$ 118.523,00
22/08/2024 09:58:03 A***** Não Sim R$ 118.323,00
22/08/2024 09:58:03 M***** Não Não R$ 118.123,00
22/08/2024 09:57:17 A***** Não Sim R$ 117.923,00
22/08/2024 09:57:17 P***** Não Sim R$ 117.723,00
22/08/2024 09:56:13 P***** Não Sim R$ 117.322,86
22/08/2024 09:56:13 F***** Não Não R$ 117.122,86
22/08/2024 09:51:03 P***** Não Sim R$ 116.922,86
22/08/2024 09:51:03 S***** Não Não R$ 116.722,86
22/08/2024 09:47:44 P***** Não Sim R$ 116.522,86
22/08/2024 09:46:46 A***** Não Sim R$ 116.322,86
22/08/2024 09:46:46 P***** Não Não R$ 116.122,86
22/08/2024 09:46:40 A***** Não Sim R$ 115.922,86
22/08/2024 09:46:40 P***** Não Não R$ 115.722,86
22/08/2024 09:46:15 A***** Não Sim R$ 115.522,86
22/08/2024 09:46:15 P***** Não Não R$ 115.322,86
22/08/2024 09:46:07 A***** Não Sim R$ 115.122,86
22/08/2024 09:46:07 P***** Não Não R$ 114.922,86
22/08/2024 09:46:01 A***** Não Sim R$ 114.722,86
22/08/2024 09:46:01 P***** Não Não R$ 114.522,86
22/08/2024 09:45:48 A***** Não Sim R$ 114.322,86
22/08/2024 09:45:48 P***** Não Não R$ 114.122,86
22/08/2024 09:45:33 A***** Não Sim R$ 113.922,86
22/08/2024 09:45:33 P***** Não Não R$ 113.722,86
22/08/2024 09:45:05 A***** Não Sim R$ 113.522,86
22/08/2024 09:45:05 P***** Não Não R$ 113.322,86
22/08/2024 09:44:51 A***** Não Sim R$ 113.122,86
22/08/2024 09:44:51 P***** Não Não R$ 112.922,86
22/08/2024 09:36:10 A***** Não Sim R$ 112.722,86
22/08/2024 09:36:10 C***** Não Não R$ 112.522,86
22/08/2024 09:07:32 A***** Não Não R$ 112.322,86
22/08/2024 09:04:16 M***** Não Não R$ 112.122,86
16/08/2024 21:17:50 M***** Não Não R$ 111.922,86
Localização e Proximidades

RUA DAS AGUIAS,N. 314 LT 14 QD E, JARDIM DOS PASSAROS, DRACENA - SP. CEP 17906722

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.