R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA 044/0224 CPA/RE

  • 1ª Leilão
    Abertura 29/05/2024 02:00
    Fechamento 13/08/2024 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 13/08/2024 18:00
    Fechamento 22/08/2024 10:00

Casa com 125m² localizado no , JARDIM DO PORTAL, JACAREI/SP

JACAREI - SP RUA AVELINO ESMERIO DA SILVA,N. 40 ., JARDIM DO PORTAL
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

35109

  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    9/2024

  • Código Lote

    001257

  • Número Lote

    LOTE 507

  • Habilitados

    428

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CASA, 60 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 125M2 DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 332426422006600000 MATRÍCULA: 35109 OFÍCIO: 1 ENDEREÇO: RUA AVELINO ESMERIO DA SILVA,N. 40 ., JARDIM DO PORTAL, JACAREI/SP, CEP 12324260

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/08/2024 17:28:13 A***** Não Não R$ 144.800,00
22/08/2024 15:42:11 M***** Não Não R$ 143.800,00
22/08/2024 15:25:30 P***** Não Não R$ 143.600,00
22/08/2024 14:30:54 M***** Não Não R$ 143.400,00
22/08/2024 14:16:31 T***** Não Não R$ 143.200,00
22/08/2024 14:15:50 K***** Não Não R$ 143.000,00
22/08/2024 14:15:25 M***** Não Sim R$ 142.000,00
22/08/2024 14:11:32 M***** Não Sim R$ 140.600,00
22/08/2024 14:11:32 T***** Não Não R$ 140.400,00
22/08/2024 14:09:04 M***** Não Sim R$ 139.200,00
22/08/2024 14:09:04 T***** Não Não R$ 139.000,00
22/08/2024 14:07:41 M***** Não Sim R$ 137.200,00
22/08/2024 14:07:41 T***** Não Não R$ 137.000,00
22/08/2024 14:05:40 M***** Não Sim R$ 136.000,00
22/08/2024 14:01:56 T***** Não Não R$ 135.800,00
22/08/2024 13:58:23 P***** Não Não R$ 135.400,00
22/08/2024 13:54:08 T***** Não Não R$ 135.200,00
22/08/2024 13:53:20 M***** Não Sim R$ 135.000,00
22/08/2024 13:52:35 M***** Não Sim R$ 134.000,00
22/08/2024 13:52:35 T***** Não Não R$ 133.800,00
22/08/2024 13:51:56 M***** Não Sim R$ 133.600,00
22/08/2024 13:51:56 T***** Não Não R$ 133.400,00
22/08/2024 13:23:26 M***** Não Sim R$ 133.200,00
22/08/2024 13:23:26 T***** Não Não R$ 133.000,00
22/08/2024 13:15:28 M***** Não Sim R$ 132.600,00
22/08/2024 13:15:28 T***** Não Não R$ 132.400,00
22/08/2024 10:56:53 M***** Não Sim R$ 132.200,00
22/08/2024 10:56:53 T***** Não Não R$ 132.000,00
22/08/2024 10:55:22 M***** Não Sim R$ 130.200,00
22/08/2024 10:55:22 T***** Não Não R$ 130.000,00
22/08/2024 10:54:53 M***** Não Sim R$ 129.200,00
22/08/2024 10:54:53 T***** Não Não R$ 129.000,00
22/08/2024 10:54:23 M***** Não Sim R$ 128.200,00
22/08/2024 10:54:23 T***** Não Não R$ 128.000,00
22/08/2024 10:52:38 M***** Não Sim R$ 127.200,00
22/08/2024 10:52:38 T***** Não Não R$ 127.000,00
22/08/2024 10:49:47 M***** Não Sim R$ 126.200,00
22/08/2024 10:49:47 T***** Não Não R$ 126.000,00
22/08/2024 10:47:52 M***** Não Sim R$ 125.200,00
22/08/2024 10:47:52 T***** Não Não R$ 125.000,00
22/08/2024 10:45:23 M***** Não Sim R$ 124.400,00
22/08/2024 10:45:23 T***** Não Não R$ 124.200,00
22/08/2024 10:42:54 M***** Não Sim R$ 124.000,00
22/08/2024 10:42:54 T***** Não Não R$ 123.800,00
22/08/2024 10:42:01 M***** Não Sim R$ 123.600,00
22/08/2024 10:42:01 T***** Não Não R$ 123.400,00
22/08/2024 10:37:15 M***** Não Sim R$ 123.200,00
22/08/2024 10:37:15 T***** Não Não R$ 123.000,00
22/08/2024 10:34:16 M***** Não Sim R$ 122.600,00
22/08/2024 10:34:16 T***** Não Não R$ 122.400,00
22/08/2024 10:29:48 M***** Não Sim R$ 122.200,00
22/08/2024 10:29:18 T***** Não Não R$ 122.000,00
22/08/2024 10:29:09 M***** Não Sim R$ 121.400,00
22/08/2024 10:26:57 M***** Não Não R$ 121.200,00
22/08/2024 10:10:29 T***** Não Não R$ 121.000,00
22/08/2024 09:52:11 A***** Não Não R$ 120.200,00
22/08/2024 08:51:10 K***** Não Não R$ 120.000,00
Localização e Proximidades

RUA AVELINO ESMERIO DA SILVA,N. 40 ., JARDIM DO PORTAL, JACAREI - SP. CEP 12324260

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.