Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
36401
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9/2024
000882
LOTE 132
428
Extrajudicial
Somente online
APARTAMENTO, 41,98 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 0 MATRÍCULA: 36401 OFÍCIO: 2 ENDEREÇO: ESTRADA DE RIBAMAR,N. SN Apto. 207 BL 07 MODULO II, AURORA, COND RES VILLAGE DO BOSQUE II, SAO LUIS/MA, CEP 65060541
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 12:03:39 | B***** | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 22/08/2024 11:56:08 | T***** | Não | Não | R$ 87.800,00 |
| 22/08/2024 11:18:54 | J***** | Não | Não | R$ 87.600,00 |
| 22/08/2024 11:17:56 | T***** | Não | Não | R$ 87.200,00 |
| 22/08/2024 11:14:59 | J***** | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 22/08/2024 10:56:01 | T***** | Não | Não | R$ 86.400,00 |
| 22/08/2024 10:44:57 | A***** | Não | Não | R$ 86.200,00 |
| 22/08/2024 10:20:42 | T***** | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 22/08/2024 10:16:58 | S***** | Não | Não | R$ 85.800,00 |
| 22/08/2024 10:11:31 | T***** | Não | Não | R$ 85.600,00 |
| 22/08/2024 10:10:14 | S***** | Não | Não | R$ 85.400,00 |
| 22/08/2024 10:01:45 | T***** | Não | Não | R$ 85.200,00 |
| 22/08/2024 10:01:19 | K***** | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 22/08/2024 10:01:09 | S***** | Não | Não | R$ 84.200,00 |
| 22/08/2024 10:00:49 | T***** | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 22/08/2024 10:00:39 | K***** | Não | Não | R$ 83.800,00 |
| 22/08/2024 10:00:34 | T***** | Não | Não | R$ 83.600,00 |
| 22/08/2024 10:00:26 | K***** | Não | Não | R$ 83.400,00 |
| 22/08/2024 10:00:00 | T***** | Não | Não | R$ 83.200,00 |
| 22/08/2024 09:59:54 | B***** | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 22/08/2024 09:59:42 | T***** | Não | Não | R$ 82.800,00 |
| 22/08/2024 09:59:34 | B***** | Não | Não | R$ 82.600,00 |
| 22/08/2024 09:59:04 | T***** | Não | Não | R$ 82.400,00 |
| 22/08/2024 09:54:43 | S***** | Não | Não | R$ 82.200,00 |
| 22/08/2024 09:53:35 | G***** | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 22/08/2024 09:52:56 | S***** | Não | Não | R$ 81.800,00 |
| 22/08/2024 09:51:59 | K***** | Não | Não | R$ 81.600,00 |
| 22/08/2024 09:49:45 | S***** | Não | Não | R$ 81.400,00 |
| 22/08/2024 09:49:14 | B***** | Não | Não | R$ 81.200,00 |
| 22/08/2024 09:48:47 | G***** | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 22/08/2024 09:37:58 | S***** | Não | Não | R$ 80.800,00 |
| 22/08/2024 09:33:56 | A***** | Não | Não | R$ 80.600,00 |
| 22/08/2024 09:30:45 | B***** | Não | Não | R$ 80.400,00 |
| 22/08/2024 08:10:55 | S***** | Não | Não | R$ 80.200,00 |
| 22/08/2024 08:09:03 | S***** | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 22/08/2024 08:04:04 | S***** | Não | Não | R$ 79.800,00 |
| 22/08/2024 08:03:43 | T***** | Não | Não | R$ 79.600,00 |
| 22/08/2024 08:03:33 | S***** | Não | Não | R$ 79.400,00 |
| 22/08/2024 08:02:40 | T***** | Não | Não | R$ 79.200,00 |
| 22/08/2024 07:40:38 | K***** | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 22/08/2024 07:38:08 | S***** | Não | Não | R$ 78.800,00 |
| 22/08/2024 06:30:53 | T***** | Não | Não | R$ 78.600,00 |
| 21/08/2024 22:20:01 | S***** | Não | Sim | R$ 78.400,00 |
| 21/08/2024 17:47:12 | T***** | Não | Não | R$ 78.200,00 |
| 21/08/2024 11:49:39 | S***** | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 21/08/2024 07:53:48 | T***** | Não | Não | R$ 77.800,00 |
| 20/08/2024 17:51:23 | S***** | Não | Não | R$ 77.600,00 |
| 17/08/2024 16:34:26 | J***** | Não | Não | R$ 77.400,00 |
ESTRADA DE RIBAMAR,N. SN Apto. 207 BL 07 MODULO II, AURORA, SAO LUIS - MA. CEP 65060541
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.