R$
até
R$

LICITAÇÃO ABERTA CAIXA Nº 0030/ 0325 | 514 IMÓVEIS

  • Leilão
    Abertura 14/08/2025 00:00
    Fechamento 01/09/2025 10:00

TERRENO EM CENTRO - SAO JOAO DA URTIGA/ RS

Prédio, 196 m2 de área total, 168 m2 de área privativa, 314,1m2 de área do terreno,

SAO JOAO DA URTIGA - RS AVENIDA PROFESSOR ZEFERINO N. 1049, TERREO, , CENTRO - SAO JOAO DA URTIGA/ RS, CENTRO
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    32/2025

  • Código Lote

    006579

  • Número Lote

    LOTE 387

  • Habilitados

    767

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

AVENIDA PROFESSOR ZEFERINO N. 1049, TERREO, , CENTRO - SAO JOAO DA URTIGA/ RS - Prédio, 196 m2 de área total, 168 m2 de área privativa, 314,1m2 de área do terreno, Objeto da venda corresponde à fração ideal de 50% do terreno e parte térreo do prédio com característica mista multifamiliar e comercial, correspondendo a 50% do imóvel. IPTU: 97190 Matrícula: 3654 Ofício: 01. Imóvel com gravame/penhora/indisponibilidade averbada na matrícula. Regularização por conta do adquirente.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
01/09/2025 12:11:37 I***** Não Não R$ 450.575,00
01/09/2025 12:11:33 V***** Não Não R$ 448.575,00
01/09/2025 12:11:12 I***** Não Não R$ 446.575,00
01/09/2025 12:11:08 V***** Não Não R$ 444.575,00
01/09/2025 12:10:48 I***** Não Não R$ 442.575,00
01/09/2025 12:10:46 V***** Não Não R$ 440.575,00
01/09/2025 12:10:30 I***** Não Não R$ 438.575,00
01/09/2025 12:10:28 V***** Não Não R$ 436.575,00
01/09/2025 12:10:11 I***** Não Não R$ 434.575,00
01/09/2025 12:10:09 V***** Não Não R$ 432.575,00
01/09/2025 12:09:35 I***** Não Não R$ 430.575,00
01/09/2025 12:09:32 V***** Não Não R$ 428.575,00
01/09/2025 12:09:12 I***** Não Não R$ 426.575,00
01/09/2025 12:09:09 V***** Não Não R$ 424.575,00
01/09/2025 12:08:50 I***** Não Não R$ 422.575,00
01/09/2025 12:08:47 V***** Não Não R$ 420.575,00
01/09/2025 12:08:41 I***** Não Não R$ 418.575,00
01/09/2025 12:08:38 V***** Não Não R$ 416.575,00
01/09/2025 12:08:25 I***** Não Não R$ 414.575,00
01/09/2025 12:08:23 V***** Não Não R$ 412.575,00
01/09/2025 12:08:02 I***** Não Não R$ 410.575,00
01/09/2025 12:08:00 V***** Não Não R$ 408.575,00
01/09/2025 12:07:39 I***** Não Não R$ 406.575,00
01/09/2025 12:07:37 V***** Não Não R$ 404.575,00
01/09/2025 12:07:17 I***** Não Não R$ 402.575,00
01/09/2025 12:07:15 V***** Não Não R$ 400.575,00
01/09/2025 12:06:44 I***** Não Não R$ 398.575,00
01/09/2025 12:06:42 V***** Não Não R$ 396.575,00
01/09/2025 12:06:23 I***** Não Não R$ 394.575,00
01/09/2025 12:06:22 V***** Não Não R$ 392.575,00
01/09/2025 12:05:49 I***** Não Não R$ 390.575,00
01/09/2025 12:05:41 V***** Não Não R$ 388.575,00
01/09/2025 12:04:30 I***** Não Não R$ 386.575,00
01/09/2025 12:04:28 A***** Não Não R$ 384.575,00
01/09/2025 12:03:44 I***** Não Não R$ 382.575,00
01/09/2025 12:03:40 V***** Não Não R$ 380.575,00
01/09/2025 12:01:46 I***** Não Não R$ 378.575,00
01/09/2025 12:01:43 A***** Não Não R$ 376.575,00
01/09/2025 12:01:11 I***** Não Não R$ 374.575,00
01/09/2025 12:01:07 A***** Não Não R$ 372.575,00
01/09/2025 12:00:13 I***** Não Não R$ 370.575,00
01/09/2025 12:00:09 V***** Não Não R$ 368.575,00
01/09/2025 11:59:21 I***** Não Não R$ 366.575,00
01/09/2025 11:59:19 A***** Não Não R$ 364.575,00
01/09/2025 11:59:08 I***** Não Não R$ 362.575,00
01/09/2025 11:59:02 A***** Não Não R$ 360.575,00
01/09/2025 11:58:50 I***** Não Não R$ 358.575,00
01/09/2025 11:58:46 A***** Não Não R$ 356.575,00
01/09/2025 11:57:28 I***** Não Não R$ 354.575,00
01/09/2025 11:57:24 V***** Não Não R$ 352.575,00
01/09/2025 11:52:22 I***** Não Não R$ 350.575,00
01/09/2025 11:52:07 A***** Não Não R$ 348.575,00
01/09/2025 11:16:14 I***** Não Não R$ 346.575,00
01/09/2025 11:12:42 V***** Não Não R$ 344.575,00
01/09/2025 11:11:43 I***** Não Não R$ 342.575,00
01/09/2025 11:09:12 V***** Não Não R$ 340.575,00
01/09/2025 10:55:02 I***** Não Não R$ 338.575,00
01/09/2025 10:54:56 A***** Não Não R$ 336.575,00
01/09/2025 10:54:17 I***** Não Não R$ 334.575,00
01/09/2025 10:53:59 V***** Não Não R$ 332.575,00
01/09/2025 10:52:34 I***** Não Não R$ 330.575,00
01/09/2025 10:49:36 V***** Não Não R$ 328.575,00
01/09/2025 10:24:21 I***** Não Não R$ 326.575,00
01/09/2025 10:24:15 A***** Não Não R$ 324.575,00
01/09/2025 10:23:34 I***** Não Não R$ 322.575,00
01/09/2025 10:23:08 A***** Não Não R$ 320.575,00
01/09/2025 10:23:04 I***** Não Não R$ 318.575,00
01/09/2025 10:22:57 A***** Não Não R$ 316.575,00
01/09/2025 10:22:39 I***** Não Não R$ 314.575,00
01/09/2025 10:22:26 A***** Não Não R$ 312.575,00
01/09/2025 10:22:21 I***** Não Não R$ 310.575,00
01/09/2025 10:22:13 A***** Não Não R$ 308.575,00
01/09/2025 10:21:57 I***** Não Não R$ 306.575,00
01/09/2025 10:21:40 A***** Não Não R$ 304.575,00
01/09/2025 10:15:35 I***** Não Não R$ 302.575,00
01/09/2025 10:15:19 V***** Não Não R$ 300.575,00
01/09/2025 10:12:23 I***** Não Não R$ 264.575,00
01/09/2025 10:11:43 A***** Não Não R$ 262.575,00
01/09/2025 10:11:09 I***** Não Não R$ 260.575,00
01/09/2025 10:06:19 A***** Não Não R$ 258.575,00
01/09/2025 09:57:41 I***** Não Não R$ 256.575,00
01/09/2025 09:53:38 A***** Não Não R$ 254.575,00
01/09/2025 09:47:09 I***** Não Não R$ 252.575,00
01/09/2025 09:02:08 V***** Não Não R$ 250.575,00
01/09/2025 08:57:51 I***** Não Não R$ 230.574,62
31/08/2025 11:29:44 A***** Não Não R$ 228.574,62
29/08/2025 11:28:14 I***** Não Não R$ 226.574,62
29/08/2025 09:36:15 A***** Não Não R$ 224.574,62
29/08/2025 09:33:31 I***** Não Não R$ 222.574,62
Localização e Proximidades

AVENIDA PROFESSOR ZEFERINO N. 1049, TERREO, , CENTRO - SAO JOAO DA URTIGA/ RS 10004772 , CENTRO, SAO JOAO DA URTIGA - RS.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.