Leia atentamente o Edital de Leilão
Ap. 1502, Ed. Privilège Diamond - Vitória/ES
Leia atentamente o Edital de Leilão
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
1/2023
000075
LOTE 75
26
Extrajudicial
Somente online
Ed. Privilège Diamond - Torre 2 - Aptº 1.502 com 3 vagas de Garagem n.º 274, 04 e 04-B Com área privativa estimada de 132,88 m², composto de sala, varanda, três suítes, duas circulações, lavabo, closet/escritório, depósito, cozinha, área de serviço e banheiro de serviço. Rua Almirante Soído, n.º 271 Quarteirão n.º 26 - Praia de Santa Helena - Vitória - ES Registro no Cartório: 69.848 Inscrição Municipal: 17029205
Sob consulta.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 11:15:57 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.322.400,00 |
| 27/10/2023 11:14:08 | PENNA | Não | Não | R$ 1.322.200,00 |
| 27/10/2023 11:07:11 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.322.000,00 |
| 27/10/2023 11:05:52 | PENNA | Não | Não | R$ 1.321.600,00 |
| 27/10/2023 11:00:45 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.321.400,00 |
| 27/10/2023 10:58:31 | PENNA | Não | Não | R$ 1.321.200,00 |
| 27/10/2023 10:58:16 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.321.000,00 |
| 27/10/2023 10:56:38 | PENNA | Não | Não | R$ 1.320.200,00 |
| 27/10/2023 10:54:53 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.320.000,00 |
| 27/10/2023 10:44:40 | PENNA | Não | Não | R$ 1.311.200,00 |
| 27/10/2023 10:44:23 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.311.000,00 |
| 27/10/2023 10:36:42 | PENNA | Não | Não | R$ 1.310.200,00 |
| 27/10/2023 10:25:36 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.310.000,00 |
| 27/10/2023 10:24:37 | PENNA | Não | Não | R$ 1.300.000,00 |
| 27/10/2023 10:23:06 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.265.400,00 |
| 27/10/2023 10:21:41 | JOTA9 | Não | Não | R$ 1.265.200,00 |
| 27/10/2023 10:20:29 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.265.000,00 |
| 27/10/2023 10:19:50 | JOTA9 | Não | Não | R$ 1.260.200,00 |
| 27/10/2023 10:11:20 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.260.000,00 |
| 27/10/2023 10:10:55 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.250.000,00 |
| 27/10/2023 10:10:00 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.240.000,00 |
| 27/10/2023 10:09:16 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.235.000,00 |
| 27/10/2023 10:08:40 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.230.000,00 |
| 27/10/2023 10:07:55 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.220.000,00 |
| 27/10/2023 10:07:25 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.212.600,00 |
| 27/10/2023 10:06:55 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.211.800,00 |
| 27/10/2023 10:06:40 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.211.000,00 |
| 27/10/2023 10:03:25 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.210.200,00 |
| 27/10/2023 10:03:05 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.210.000,00 |
| 27/10/2023 10:02:59 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.200.800,00 |
| 27/10/2023 10:02:42 | JOTA9 | Não | Sim | R$ 1.200.000,00 |
| 27/10/2023 10:02:28 | JOTA9 | Não | Sim | R$ 1.193.200,00 |
| 27/10/2023 10:02:28 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.193.000,00 |
| 27/10/2023 10:02:18 | JOTA9 | Não | Sim | R$ 1.192.200,00 |
| 27/10/2023 10:02:18 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.192.000,00 |
| 27/10/2023 10:01:58 | JOTA9 | Não | Sim | R$ 1.191.200,00 |
| 27/10/2023 10:01:58 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.191.000,00 |
| 27/10/2023 10:01:45 | JOTA9 | Não | Sim | R$ 1.190.200,00 |
| 27/10/2023 10:01:45 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.190.000,00 |
| 27/10/2023 10:01:31 | JOTA9 | Não | Sim | R$ 1.189.200,00 |
| 27/10/2023 10:01:31 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.189.000,00 |
| 27/10/2023 10:01:17 | JOTA9 | Não | Sim | R$ 1.188.200,00 |
| 27/10/2023 10:01:17 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.188.000,00 |
| 27/10/2023 10:01:04 | JOTA9 | Não | Sim | R$ 1.187.200,00 |
| 27/10/2023 10:01:04 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.187.000,00 |
| 27/10/2023 10:00:45 | JOTA9 | Não | Sim | R$ 1.186.200,00 |
| 27/10/2023 10:00:45 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.186.000,00 |
| 27/10/2023 10:00:35 | JOTA9 | Não | Sim | R$ 1.185.200,00 |
| 27/10/2023 10:00:35 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.185.000,00 |
| 27/10/2023 10:00:25 | JOTA9 | Não | Sim | R$ 1.184.200,00 |
| 27/10/2023 10:00:25 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.184.000,00 |
| 27/10/2023 10:00:16 | JOTA9 | Não | Sim | R$ 1.183.200,00 |
| 27/10/2023 10:00:16 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.183.000,00 |
| 27/10/2023 10:00:09 | JOTA9 | Não | Sim | R$ 1.182.200,00 |
| 27/10/2023 10:00:09 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.182.000,00 |
| 27/10/2023 10:00:00 | JOTA9 | Não | Sim | R$ 1.181.200,00 |
| 27/10/2023 10:00:00 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.181.000,00 |
| 27/10/2023 09:59:38 | JOTA9 | Não | Sim | R$ 1.180.200,00 |
| 27/10/2023 09:59:38 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.180.000,00 |
| 27/10/2023 09:58:43 | JOTA9 | Não | Sim | R$ 1.177.200,00 |
| 27/10/2023 09:58:43 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.177.000,00 |
| 27/10/2023 09:58:34 | JOTA9 | Não | Sim | R$ 1.176.200,00 |
| 27/10/2023 09:58:34 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.176.000,00 |
| 27/10/2023 09:57:38 | JOTA9 | Não | Sim | R$ 1.175.200,00 |
| 27/10/2023 09:57:38 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.175.000,00 |
| 27/10/2023 09:55:45 | JOTA9 | Não | Sim | R$ 1.170.200,00 |
| 27/10/2023 09:23:28 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.170.000,00 |
| 27/10/2023 08:21:03 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.155.000,00 |
| 27/10/2023 06:47:49 | PENNA | Não | Não | R$ 1.151.400,00 |
| 27/10/2023 05:53:14 | REPDESC | Não | Não | R$ 1.151.200,00 |
| 27/10/2023 00:09:42 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.151.000,00 |
| 27/10/2023 00:08:17 | REPDESC | Não | Sim | R$ 1.150.000,00 |
| 27/10/2023 00:07:05 | REPDESC | Não | Sim | R$ 1.135.200,00 |
| 27/10/2023 00:07:05 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.135.000,00 |
| 27/10/2023 00:02:44 | REPDESC | Não | Sim | R$ 1.130.200,00 |
| 27/10/2023 00:02:44 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.130.000,00 |
| 27/10/2023 00:01:37 | REPDESC | Não | Sim | R$ 1.120.200,00 |
| 27/10/2023 00:01:37 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.120.000,00 |
| 26/10/2023 22:43:14 | REPDESC | Não | Sim | R$ 1.115.200,00 |
| 26/10/2023 20:13:29 | MARCELO_LOPES | Não | Não | R$ 1.115.000,00 |
| 26/10/2023 17:54:39 | REPDESC | Não | Não | R$ 1.111.200,00 |
| 26/10/2023 17:10:35 | JOTA9 | Não | Não | R$ 1.111.000,00 |
| 26/10/2023 17:04:08 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.110.800,00 |
| 26/10/2023 15:57:43 | PENNA | Não | Não | R$ 1.110.600,00 |
| 26/10/2023 15:50:32 | REPDESC | Não | Não | R$ 1.110.400,00 |
| 26/10/2023 14:01:12 | PEDROSPV | Não | Não | R$ 1.110.200,00 |
| 26/10/2023 11:17:29 | INVESTFRIENDS | Não | Não | R$ 1.110.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.