R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA 044/0224 CPA/RE

  • 1ª Leilão
    Abertura 29/05/2024 02:00
    Fechamento 13/08/2024 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 13/08/2024 18:00
    Fechamento 22/08/2024 10:00

Casa com 117,9m² localizado no COND RES SCALSSAVARA, BARRA DO ARIRIU, PALHOCA/SC

PALHOCA - SC RUA DIOGO DE BOTELHO,N. 152 CS 01, BARRA DO ARIRIU
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

49672

  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    9/2024

  • Código Lote

    001231

  • Número Lote

    LOTE 481

  • Habilitados

    428

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CASA, 59,02 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 117,9M2 DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 2 VAGAS DE GARAGEM. IPTU: 107285 MATRÍCULA: 49672 OFÍCIO: 1 ENDEREÇO: RUA DIOGO DE BOTELHO,N. 152 CS 01, BARRA DO ARIRIU, COND RES SCALSSAVARA, PALHOCA/SC, CEP 88134434

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/08/2024 16:59:59 12345 Não Não R$ 202.200,00
22/08/2024 16:59:44 CLUBEDOLEILAO2023 Não Não R$ 197.200,00
22/08/2024 16:59:13 AS01 Não Sim R$ 192.200,00
22/08/2024 16:59:13 CLUBEDOLEILAO2023 Não Não R$ 192.000,00
22/08/2024 16:58:48 AS01 Não Sim R$ 191.200,00
22/08/2024 16:55:46 CLUBEDOLEILAO2023 Não Não R$ 191.000,00
22/08/2024 16:55:33 AS01 Não Sim R$ 190.000,00
22/08/2024 16:55:00 AS01 Não Sim R$ 189.200,00
22/08/2024 16:55:00 CLUBEDOLEILAO2023 Não Não R$ 189.000,00
22/08/2024 16:54:11 AS01 Não Sim R$ 188.200,00
22/08/2024 16:54:11 CLUBEDOLEILAO2023 Não Não R$ 188.000,00
22/08/2024 16:52:38 AS01 Não Sim R$ 187.200,00
22/08/2024 16:51:58 CLUBEDOLEILAO2023 Não Não R$ 187.000,00
22/08/2024 16:50:59 AS01 Não Não R$ 186.000,00
22/08/2024 16:50:17 CLUBEDOLEILAO2023 Não Não R$ 185.000,00
22/08/2024 16:49:38 MAPRIMS Não Não R$ 184.200,00
22/08/2024 16:49:06 CLUBEDOLEILAO2023 Não Não R$ 184.000,00
22/08/2024 16:48:49 MAPRIMS Não Não R$ 183.200,00
22/08/2024 16:48:26 CLUBEDOLEILAO2023 Não Não R$ 183.000,00
22/08/2024 16:48:03 MAPRIMS Não Não R$ 182.200,00
22/08/2024 16:47:20 CLUBEDOLEILAO2023 Não Não R$ 182.000,00
22/08/2024 16:46:53 MAPRIMS Não Não R$ 181.200,00
22/08/2024 16:46:19 CLUBEDOLEILAO2023 Não Não R$ 181.000,00
22/08/2024 16:45:30 MAPRIMS Não Não R$ 180.200,00
22/08/2024 16:44:52 CLUBEDOLEILAO2023 Não Não R$ 180.000,00
22/08/2024 16:43:56 MAPRIMS Não Não R$ 179.200,00
22/08/2024 16:40:19 CLUBEDOLEILAO2023 Não Não R$ 179.000,00
22/08/2024 16:38:45 MAPRIMS Não Não R$ 177.200,00
22/08/2024 16:38:13 CLUBEDOLEILAO2023 Não Não R$ 177.000,00
22/08/2024 16:36:47 MAPRIMS Não Não R$ 176.400,00
22/08/2024 16:35:02 TIGRE800 Não Não R$ 176.200,00
22/08/2024 16:27:52 CLUBEDOLEILAO2023 Não Não R$ 176.000,00
22/08/2024 16:23:52 MAPRIMS Não Não R$ 175.400,00
22/08/2024 16:19:54 CALPT Não Não R$ 175.200,00
22/08/2024 16:17:43 CLUBEDOLEILAO2023 Não Não R$ 175.000,00
22/08/2024 15:46:31 TIGRE800 Não Não R$ 174.400,00
22/08/2024 15:15:31 CALPT Não Não R$ 174.200,00
22/08/2024 15:15:12 CLUBEDOLEILAO2023 Não Não R$ 174.000,00
22/08/2024 15:09:29 CALPT Não Não R$ 173.400,00
22/08/2024 15:08:33 MAPRIMS Não Não R$ 173.200,00
22/08/2024 14:55:39 INDYSC Não Não R$ 173.000,00
22/08/2024 14:30:28 CALPT Não Não R$ 172.800,00
22/08/2024 13:51:37 TIGRE800 Não Não R$ 172.600,00
22/08/2024 13:42:07 MAPRIMS Não Não R$ 172.400,00
22/08/2024 13:39:33 CLUBEDOLEILAO2023 Não Não R$ 172.200,00
22/08/2024 13:25:54 MAPRIMS Não Não R$ 172.000,00
22/08/2024 13:24:51 TIGRE800 Não Não R$ 171.800,00
22/08/2024 13:07:54 MAPRIMS Não Não R$ 171.600,00
22/08/2024 13:04:15 TIGRE800 Não Não R$ 171.400,00
22/08/2024 11:36:41 MAPRIMS Não Não R$ 171.200,00
22/08/2024 11:36:10 CALPT Não Não R$ 171.000,00
22/08/2024 11:20:08 MAPRIMS Não Não R$ 170.800,00
22/08/2024 11:19:01 CLUBEDOLEILAO2023 Não Não R$ 170.600,00
22/08/2024 10:18:13 MAPRIMS Não Não R$ 170.400,00
22/08/2024 10:11:57 TIGRE800 Não Não R$ 170.200,00
22/08/2024 09:59:12 MAPRIMS Não Não R$ 170.000,00
22/08/2024 09:56:00 INDYSC Não Não R$ 169.800,00
22/08/2024 09:51:33 MAPRIMS Não Não R$ 169.600,00
22/08/2024 08:00:48 TIGRE800 Não Não R$ 169.400,00
17/08/2024 22:05:27 JONYPH Não Não R$ 169.200,00
Localização e Proximidades

RUA DIOGO DE BOTELHO,N. 152 CS 01, BARRA DO ARIRIU, PALHOCA - SC. CEP 88134434

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.