Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
12466
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9/2024
001273
LOTE 523
428
Extrajudicial
Somente online
CASA, 353,98 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 220M2 DE ÁREA DO TERRENO, 3 QTS, A.SERV, SUITE, 2 WCS, 2 SLS, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 0 MATRÍCULA: 12466 OFÍCIO: 1 ENDEREÇO: RUA ANTONIO BARBOSA SANDOVAL FILHO,N. SN 2 PREDIOS N 27 E 19 (COMERCIAL E RESIDEN, VILA TAZITSU, PRESIDENTE PRUDENTE/SP, CEP 19023250
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 17:50:04 | BRLEILOES | Não | Não | R$ 400.945,00 |
| 22/08/2024 17:49:50 | K10 | Não | Não | R$ 397.945,00 |
| 22/08/2024 17:49:23 | BRLEILOES | Não | Não | R$ 394.945,00 |
| 22/08/2024 17:48:58 | K10 | Não | Não | R$ 391.945,00 |
| 22/08/2024 17:48:32 | BRLEILOES | Não | Não | R$ 388.945,00 |
| 22/08/2024 17:48:26 | K10 | Não | Não | R$ 385.945,00 |
| 22/08/2024 17:48:03 | BRLEILOES | Não | Não | R$ 382.945,00 |
| 22/08/2024 17:47:58 | K10 | Não | Não | R$ 379.945,00 |
| 22/08/2024 17:47:38 | BRLEILOES | Não | Não | R$ 376.945,00 |
| 22/08/2024 17:47:25 | K10 | Não | Não | R$ 373.945,00 |
| 22/08/2024 17:47:01 | BRLEILOES | Não | Não | R$ 370.945,00 |
| 22/08/2024 17:46:49 | K10 | Não | Não | R$ 367.945,00 |
| 22/08/2024 17:46:27 | BRLEILOES | Não | Não | R$ 364.945,00 |
| 22/08/2024 17:46:01 | K10 | Não | Não | R$ 361.945,00 |
| 22/08/2024 17:45:34 | BRLEILOES | Não | Não | R$ 359.945,00 |
| 22/08/2024 17:45:18 | K10 | Não | Não | R$ 357.945,00 |
| 22/08/2024 17:44:55 | BRLEILOES | Não | Não | R$ 355.945,00 |
| 22/08/2024 17:44:50 | K10 | Não | Não | R$ 353.945,00 |
| 22/08/2024 17:44:20 | BRLEILOES | Não | Não | R$ 351.945,00 |
| 22/08/2024 17:44:09 | WAR | Não | Não | R$ 349.945,00 |
| 22/08/2024 17:43:48 | BRLEILOES | Não | Não | R$ 347.945,00 |
| 22/08/2024 17:43:27 | WAR | Não | Não | R$ 345.945,00 |
| 22/08/2024 17:43:18 | BRLEILOES | Não | Não | R$ 343.945,00 |
| 22/08/2024 17:43:07 | WAR | Não | Não | R$ 341.945,00 |
| 22/08/2024 17:42:55 | BRLEILOES | Não | Não | R$ 339.945,00 |
| 22/08/2024 17:42:40 | WAR | Não | Não | R$ 334.945,00 |
| 22/08/2024 17:42:29 | BRLEILOES | Não | Não | R$ 333.945,00 |
| 22/08/2024 17:42:14 | WAR | Não | Não | R$ 328.945,00 |
| 22/08/2024 17:42:10 | BRLEILOES | Não | Não | R$ 327.945,00 |
| 22/08/2024 17:42:00 | WAR | Não | Não | R$ 326.945,00 |
| 22/08/2024 17:41:55 | BRLEILOES | Não | Não | R$ 325.945,00 |
| 22/08/2024 17:41:49 | WAR | Não | Não | R$ 324.945,00 |
| 22/08/2024 17:41:44 | K10 | Não | Sim | R$ 323.945,00 |
| 22/08/2024 17:41:44 | WAR | Não | Não | R$ 322.945,00 |
| 22/08/2024 17:41:38 | K10 | Não | Sim | R$ 320.945,00 |
| 22/08/2024 17:41:38 | BRLEILOES | Não | Não | R$ 320.745,00 |
| 22/08/2024 17:41:36 | K10 | Não | Sim | R$ 320.545,00 |
| 22/08/2024 17:41:36 | WAR | Não | Não | R$ 320.345,00 |
| 22/08/2024 17:41:31 | K10 | Não | Sim | R$ 320.145,00 |
| 22/08/2024 17:41:31 | WAR | Não | Não | R$ 319.945,00 |
| 22/08/2024 17:41:27 | K10 | Não | Sim | R$ 319.745,00 |
| 22/08/2024 17:41:27 | WAR | Não | Não | R$ 319.545,00 |
| 22/08/2024 17:41:23 | K10 | Não | Sim | R$ 319.345,00 |
| 22/08/2024 17:41:23 | WAR | Não | Não | R$ 319.145,00 |
| 22/08/2024 17:41:20 | K10 | Não | Sim | R$ 318.945,00 |
| 22/08/2024 17:41:20 | BRLEILOES | Não | Não | R$ 318.745,00 |
| 22/08/2024 17:41:19 | K10 | Não | Sim | R$ 318.545,00 |
| 22/08/2024 17:41:19 | WAR | Não | Não | R$ 318.345,00 |
| 22/08/2024 17:41:11 | K10 | Não | Sim | R$ 318.145,00 |
| 22/08/2024 17:41:11 | BRLEILOES | Não | Não | R$ 317.945,00 |
| 22/08/2024 17:40:39 | K10 | Não | Sim | R$ 317.745,00 |
| 22/08/2024 17:40:39 | WAR | Não | Não | R$ 317.545,00 |
| 22/08/2024 17:40:16 | K10 | Não | Sim | R$ 317.345,00 |
| 22/08/2024 17:40:16 | WAR | Não | Não | R$ 317.145,00 |
| 22/08/2024 17:39:55 | K10 | Não | Sim | R$ 316.945,00 |
| 22/08/2024 17:39:55 | WAR | Não | Não | R$ 316.745,00 |
| 22/08/2024 17:39:29 | K10 | Não | Sim | R$ 316.545,00 |
| 22/08/2024 17:39:29 | WAR | Não | Não | R$ 316.345,00 |
| 22/08/2024 17:39:05 | K10 | Não | Sim | R$ 316.145,00 |
| 22/08/2024 17:39:05 | WAR | Não | Não | R$ 315.945,00 |
| 22/08/2024 10:05:39 | K10 | Não | Não | R$ 315.745,00 |
| 22/08/2024 09:55:21 | BRLEILOES | Não | Não | R$ 315.545,00 |
| 22/08/2024 09:03:43 | WAR | Não | Não | R$ 315.345,00 |
RUA ANTONIO BARBOSA SANDOVAL FILHO,N. SN 2 PREDIOS N 27 E 19 (COMERCIAL E RESIDEN, VILA TAZITSU, PRESIDENTE PRUDENTE - SP. CEP 19023250
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.