R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA 044/0224 CPA/RE

  • 1ª Leilão
    Abertura 29/05/2024 02:00
    Fechamento 13/08/2024 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 13/08/2024 18:00
    Fechamento 22/08/2024 10:00

Casa com 68m² localizado no , CHACARA SEIS DE OUTUBRO, SAO PAULO/SP

SAO PAULO - SP AVENIDA MELCHERT,N. 1344 LT J, CHACARA SEIS DE OUTUBRO
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

158004

  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    9/2024

  • Código Lote

    001291

  • Número Lote

    LOTE 540

  • Habilitados

    428

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CASA, 81,47 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 68M2 DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, A.SERV, 2 SUITES, 3 WCS, SL, LAVABO, COZINHA, 4 VAGAS DE GARAGEM. IPTU: 5709100358 MATRÍCULA: 158004 OFÍCIO: 16 ENDEREÇO: AVENIDA MELCHERT,N. 1344 LT J, CHACARA SEIS DE OUTUBRO, SAO PAULO/SP, CEP 3508000

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/08/2024 10:53:10 SHARK Não Não R$ 420.000,00
22/08/2024 10:52:57 CAMARGO Não Sim R$ 415.200,00
22/08/2024 10:52:57 SHARK Não Não R$ 415.000,00
22/08/2024 10:52:53 CAMARGO Não Sim R$ 414.800,00
22/08/2024 10:52:53 SHARK Não Não R$ 414.600,00
22/08/2024 10:52:49 CAMARGO Não Sim R$ 414.400,00
22/08/2024 10:52:49 SHARK Não Não R$ 414.200,00
22/08/2024 10:52:24 CAMARGO Não Sim R$ 414.000,00
22/08/2024 10:52:24 SHARK Não Não R$ 413.800,00
22/08/2024 10:52:12 CAMARGO Não Sim R$ 413.600,00
22/08/2024 10:51:24 SHARK Não Não R$ 413.400,00
22/08/2024 10:51:19 CAMARGO Não Sim R$ 413.200,00
22/08/2024 10:51:19 SHARK Não Não R$ 413.000,00
22/08/2024 10:51:07 CAMARGO Não Sim R$ 412.800,00
22/08/2024 10:48:36 SHARK Não Não R$ 412.600,00
22/08/2024 10:48:26 CAMARGO Não Sim R$ 412.400,00
22/08/2024 10:48:19 CAMARGO Não Sim R$ 412.200,00
22/08/2024 10:48:19 SHARK Não Não R$ 412.000,00
22/08/2024 10:48:10 CAMARGO Não Sim R$ 411.800,00
22/08/2024 10:48:10 SHARK Não Não R$ 411.600,00
22/08/2024 10:48:04 CAMARGO Não Sim R$ 411.400,00
22/08/2024 10:48:04 SHARK Não Não R$ 411.200,00
22/08/2024 10:46:55 CAMARGO Não Sim R$ 411.000,00
22/08/2024 10:45:46 SHARK Não Não R$ 410.800,00
22/08/2024 10:45:40 CAMARGO Não Não R$ 410.600,00
22/08/2024 10:42:24 SHARK Não Não R$ 410.400,00
22/08/2024 10:42:16 CAMARGO Não Sim R$ 410.200,00
22/08/2024 10:41:39 CAMARGO Não Sim R$ 410.000,00
22/08/2024 10:41:39 SHARK Não Não R$ 409.800,00
22/08/2024 10:41:35 CAMARGO Não Sim R$ 409.600,00
22/08/2024 10:40:30 SHARK Não Não R$ 409.400,00
22/08/2024 10:40:20 CAMARGO Não Sim R$ 409.200,00
22/08/2024 10:39:52 CAMARGO Não Sim R$ 409.000,00
22/08/2024 10:39:52 SHARK Não Não R$ 408.800,00
22/08/2024 10:39:21 CAMARGO Não Sim R$ 408.600,00
22/08/2024 10:39:21 SHARK Não Não R$ 408.400,00
22/08/2024 10:39:15 CAMARGO Não Sim R$ 408.200,00
22/08/2024 10:38:03 SHARK Não Não R$ 408.000,00
22/08/2024 10:37:48 CAMARGO Não Não R$ 407.800,00
22/08/2024 10:37:12 SHARK Não Não R$ 407.600,00
22/08/2024 10:37:04 CAMARGO Não Sim R$ 407.400,00
22/08/2024 10:37:04 SHARK Não Não R$ 407.200,00
22/08/2024 10:36:55 CAMARGO Não Sim R$ 407.000,00
22/08/2024 10:36:55 SHARK Não Não R$ 406.800,00
22/08/2024 10:36:34 CAMARGO Não Sim R$ 406.600,00
22/08/2024 10:36:34 SHARK Não Não R$ 406.400,00
22/08/2024 10:36:29 CAMARGO Não Sim R$ 406.200,00
22/08/2024 10:35:55 SHARK Não Não R$ 406.000,00
22/08/2024 10:35:50 CAMARGO Não Não R$ 405.800,00
22/08/2024 10:34:54 SHARK Não Não R$ 405.600,00
22/08/2024 10:34:48 CAMARGO Não Não R$ 405.400,00
22/08/2024 10:33:35 SHARK Não Não R$ 405.200,00
22/08/2024 10:33:25 CAMARGO Não Não R$ 405.000,00
22/08/2024 10:31:45 SHARK Não Não R$ 404.800,00
22/08/2024 10:29:44 SUTELI Não Não R$ 404.600,00
22/08/2024 10:27:38 SHARK Não Não R$ 404.400,00
22/08/2024 10:27:27 CAMARGO Não Sim R$ 404.200,00
22/08/2024 10:27:07 CAMARGO Não Sim R$ 404.000,00
22/08/2024 10:27:07 SHARK Não Não R$ 403.800,00
22/08/2024 10:26:32 CAMARGO Não Sim R$ 403.600,00
22/08/2024 10:26:32 SHARK Não Não R$ 403.400,00
22/08/2024 10:26:26 CAMARGO Não Sim R$ 403.200,00
22/08/2024 10:25:39 SHARK Não Não R$ 403.000,00
22/08/2024 10:25:34 CAMARGO Não Não R$ 402.800,00
22/08/2024 10:24:46 SHARK Não Não R$ 402.600,00
22/08/2024 10:24:42 CAMARGO Não Não R$ 402.400,00
22/08/2024 10:22:48 SHARK Não Não R$ 402.200,00
22/08/2024 10:22:25 CAMARGO Não Não R$ 402.000,00
22/08/2024 10:20:16 SHARK Não Não R$ 401.800,00
22/08/2024 10:20:04 CAMARGO Não Não R$ 401.600,00
22/08/2024 10:18:54 FLAGACK Não Não R$ 401.400,00
22/08/2024 10:18:33 SHARK Não Não R$ 401.200,00
22/08/2024 10:16:57 CAMARGO Não Não R$ 401.000,00
22/08/2024 10:16:15 SHARK Não Não R$ 400.800,00
22/08/2024 10:16:00 SUTELI Não Não R$ 400.600,00
22/08/2024 10:15:36 SHARK Não Não R$ 400.400,00
22/08/2024 10:15:22 CAMARGO Não Não R$ 400.200,00
22/08/2024 10:14:32 SHARK Não Não R$ 400.000,00
22/08/2024 10:14:27 FLAGACK Não Não R$ 396.600,00
22/08/2024 10:13:45 CAMARGO Não Sim R$ 396.400,00
22/08/2024 10:13:28 CAMARGO Não Sim R$ 396.200,00
22/08/2024 10:13:28 SHARK Não Não R$ 396.000,00
22/08/2024 10:13:00 CAMARGO Não Sim R$ 395.800,00
22/08/2024 10:13:00 SHARK Não Não R$ 395.600,00
22/08/2024 10:12:41 CAMARGO Não Sim R$ 395.400,00
22/08/2024 10:12:07 FLAGACK Não Não R$ 395.200,00
22/08/2024 10:11:30 ARREMATE Não Não R$ 395.000,00
22/08/2024 10:11:21 CAMARGO Não Não R$ 394.800,00
22/08/2024 10:10:16 ARREMATE Não Não R$ 394.600,00
22/08/2024 10:10:02 CAMARGO Não Sim R$ 394.400,00
22/08/2024 10:09:48 CAMARGO Não Sim R$ 394.200,00
22/08/2024 10:09:48 ARREMATE Não Não R$ 394.000,00
22/08/2024 10:09:26 CAMARGO Não Sim R$ 393.800,00
22/08/2024 10:09:26 ARREMATE Não Não R$ 393.600,00
22/08/2024 10:08:25 CAMARGO Não Sim R$ 393.400,00
22/08/2024 10:08:25 ARREMATE Não Não R$ 393.200,00
22/08/2024 10:07:35 CAMARGO Não Sim R$ 393.000,00
22/08/2024 10:07:35 FLAGACK Não Não R$ 392.800,00
22/08/2024 10:07:13 CAMARGO Não Sim R$ 392.600,00
22/08/2024 10:06:07 ARREMATE Não Não R$ 392.400,00
22/08/2024 10:05:56 FLAGACK Não Não R$ 392.200,00
22/08/2024 10:05:14 SHARK Não Não R$ 392.000,00
22/08/2024 10:05:00 ARREMATE Não Não R$ 391.800,00
22/08/2024 10:04:27 CAMARGO Não Não R$ 391.600,00
22/08/2024 10:03:51 ARREMATE Não Não R$ 391.400,00
22/08/2024 10:03:40 CAMARGO Não Não R$ 391.200,00
22/08/2024 10:03:22 ARREMATE Não Não R$ 391.000,00
22/08/2024 10:03:10 SUTELI Não Não R$ 390.800,00
22/08/2024 10:02:49 ARREMATE Não Não R$ 390.600,00
22/08/2024 10:02:39 SUTELI Não Não R$ 390.400,00
22/08/2024 10:02:22 ARREMATE Não Não R$ 390.200,00
22/08/2024 10:02:09 SUTELI Não Não R$ 390.000,00
22/08/2024 10:01:56 ARREMATE Não Não R$ 389.800,00
22/08/2024 10:01:40 SUTELI Não Não R$ 389.600,00
22/08/2024 10:01:20 ARREMATE Não Não R$ 389.400,00
22/08/2024 10:01:09 SUTELI Não Não R$ 389.200,00
22/08/2024 10:00:52 CAMARGO Não Sim R$ 389.000,00
22/08/2024 10:00:35 CAMARGO Não Sim R$ 388.800,00
22/08/2024 10:00:35 ARREMATE Não Não R$ 388.600,00
22/08/2024 10:00:18 CAMARGO Não Sim R$ 388.400,00
22/08/2024 10:00:18 SUTELI Não Não R$ 388.200,00
22/08/2024 10:00:03 CAMARGO Não Sim R$ 388.000,00
22/08/2024 09:59:50 SUTELI Não Não R$ 387.800,00
22/08/2024 09:59:41 ARREMATE Não Não R$ 387.600,00
22/08/2024 09:59:29 SUTELI Não Não R$ 387.400,00
22/08/2024 09:59:22 ARREMATE Não Não R$ 387.200,00
22/08/2024 09:59:09 SUTELI Não Não R$ 387.000,00
22/08/2024 09:58:58 ARREMATE Não Não R$ 386.800,00
22/08/2024 09:58:35 SUTELI Não Não R$ 386.600,00
22/08/2024 09:57:53 CAMARGO Não Não R$ 386.400,00
22/08/2024 09:57:33 SHARK Não Não R$ 386.200,00
22/08/2024 09:57:28 CAMARGO Não Não R$ 386.000,00
22/08/2024 09:57:13 SHARK Não Não R$ 385.800,00
22/08/2024 09:55:36 CAMARGO Não Não R$ 385.600,00
22/08/2024 09:55:02 SHARK Não Não R$ 385.400,00
22/08/2024 09:47:42 CAMARGO Não Não R$ 385.200,00
22/08/2024 09:44:31 ARREMATE Não Não R$ 385.000,00
22/08/2024 09:43:52 CAMARGO Não Sim R$ 383.000,00
22/08/2024 09:43:52 ARREMATE Não Não R$ 382.800,00
22/08/2024 09:43:25 CAMARGO Não Sim R$ 382.600,00
22/08/2024 09:43:25 ARREMATE Não Não R$ 382.400,00
22/08/2024 09:41:45 CAMARGO Não Sim R$ 382.200,00
22/08/2024 09:40:51 ARREMATE Não Não R$ 382.000,00
22/08/2024 09:39:44 CAMARGO Não Não R$ 381.800,00
22/08/2024 09:38:45 ARREMATE Não Não R$ 381.600,00
22/08/2024 09:37:49 CAMARGO Não Não R$ 381.400,00
22/08/2024 09:37:05 ARREMATE Não Não R$ 381.200,00
22/08/2024 09:12:55 CAMARGO Não Não R$ 381.000,00
22/08/2024 08:56:47 ANDCHU Não Não R$ 380.800,00
22/08/2024 08:51:28 CAMARGO Não Não R$ 380.600,00
22/08/2024 08:49:14 ANDCHU Não Não R$ 380.400,00
22/08/2024 08:43:11 CAMARGO Não Não R$ 380.200,00
22/08/2024 08:42:40 ANDCHU Não Sim R$ 380.000,00
22/08/2024 08:41:46 ANDCHU Não Sim R$ 375.200,00
22/08/2024 08:41:46 CAMARGO Não Sim R$ 375.000,00
22/08/2024 08:41:07 ANDCHU Não Sim R$ 370.200,00
22/08/2024 08:41:07 CAMARGO Não Sim R$ 370.000,00
22/08/2024 08:40:06 ANDCHU Não Sim R$ 359.200,00
22/08/2024 08:40:06 CAMARGO Não Não R$ 359.000,00
22/08/2024 08:39:41 ANDCHU Não Sim R$ 358.800,00
22/08/2024 08:39:41 CAMARGO Não Não R$ 358.600,00
22/08/2024 08:39:14 ANDCHU Não Sim R$ 358.400,00
22/08/2024 08:39:14 CAMARGO Não Não R$ 358.200,00
22/08/2024 08:38:36 ANDCHU Não Sim R$ 358.000,00
22/08/2024 08:38:36 CAMARGO Não Não R$ 357.800,00
22/08/2024 08:37:20 ANDCHU Não Sim R$ 357.600,00
22/08/2024 08:37:20 CAMARGO Não Não R$ 357.400,00
22/08/2024 08:36:43 ANDCHU Não Sim R$ 357.200,00
22/08/2024 08:36:43 CAMARGO Não Não R$ 357.000,00
22/08/2024 08:36:16 ANDCHU Não Sim R$ 356.800,00
22/08/2024 08:36:06 CAMARGO Não Não R$ 356.600,00
22/08/2024 08:35:23 ANDCHU Não Não R$ 356.400,00
22/08/2024 08:35:16 CAMARGO Não Não R$ 356.200,00
22/08/2024 08:34:36 ANDCHU Não Não R$ 356.000,00
22/08/2024 08:33:17 CAMARGO Não Não R$ 355.800,00
22/08/2024 08:32:50 ANDCHU Não Não R$ 355.600,00
22/08/2024 08:28:22 SUTELI Não Não R$ 355.400,00
22/08/2024 08:24:54 CAMARGO Não Não R$ 355.200,00
21/08/2024 23:10:01 ARREMATE Não Não R$ 355.000,00
21/08/2024 19:39:30 CAMARGO Não Não R$ 354.800,00
21/08/2024 11:37:18 ANDCHU Não Não R$ 354.600,00
20/08/2024 16:15:41 SHARK Não Não R$ 354.400,00
19/08/2024 21:34:31 CAMARGO Não Não R$ 354.200,00
19/08/2024 15:53:10 SHARK Não Não R$ 354.000,00
Localização e Proximidades

AVENIDA MELCHERT,N. 1344 LT J, CHACARA SEIS DE OUTUBRO, SAO PAULO - SP. CEP 3508000

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.