R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA 044/0224 CPA/RE

  • 1ª Leilão
    Abertura 29/05/2024 02:00
    Fechamento 13/08/2024 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 13/08/2024 18:00
    Fechamento 22/08/2024 10:00

Casa com 125m² localizado no CHACARA DO MINEIRO, VILA MINEIRAO, SOROCABA/SP

SOROCABA - SP RUA ANTONIO FURTADO LOPES,N. 1015 LT B, VILA MINEIRAO
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

210654

  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    9/2024

  • Código Lote

    001307

  • Número Lote

    LOTE 556

  • Habilitados

    428

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CASA, 40 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 125M2 DE ÁREA DO TERRENO, QT, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 45240203030000 MATRÍCULA: 210654 OFÍCIO: 1 ENDEREÇO: RUA ANTONIO FURTADO LOPES,N. 1015 LT B, VILA MINEIRAO, CHACARA DO MINEIRO, SOROCABA/SP, CEP 18076480

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/08/2024 18:18:00 ALLANDOM99 Não Não R$ 131.419,98
22/08/2024 18:17:52 AGSLEILAO24 Não Não R$ 131.219,98
22/08/2024 18:17:41 ALLANDOM99 Não Não R$ 131.019,98
22/08/2024 10:09:26 AGSLEILAO24 Não Não R$ 130.819,98
22/08/2024 10:09:09 ALLANDOM99 Não Não R$ 130.419,98
22/08/2024 10:08:24 AGSLEILAO24 Não Não R$ 130.219,98
22/08/2024 10:08:06 ALLANDOM99 Não Não R$ 130.019,98
22/08/2024 10:07:35 AGSLEILAO24 Não Não R$ 129.819,98
22/08/2024 10:07:11 ALLANDOM99 Não Não R$ 129.619,98
22/08/2024 10:06:58 AGSLEILAO24 Não Não R$ 129.419,98
22/08/2024 10:06:32 ALLANDOM99 Não Não R$ 129.019,98
22/08/2024 10:05:46 AGSLEILAO24 Não Não R$ 128.819,98
22/08/2024 10:05:30 ALLANDOM99 Não Não R$ 127.019,98
22/08/2024 10:04:48 AGSLEILAO24 Não Não R$ 126.819,98
22/08/2024 10:04:26 ALLANDOM99 Não Não R$ 126.019,98
22/08/2024 10:03:02 AGSLEILAO24 Não Não R$ 125.819,98
22/08/2024 10:02:57 ALLANDOM99 Não Não R$ 120.219,98
22/08/2024 10:02:37 AGSLEILAO24 Não Não R$ 120.019,98
22/08/2024 10:02:04 ALLANDOM99 Não Não R$ 119.019,98
22/08/2024 10:01:58 AGSLEILAO24 Não Não R$ 118.819,98
22/08/2024 10:01:13 ALLANDOM99 Não Não R$ 118.219,98
22/08/2024 10:01:05 AGSLEILAO24 Não Não R$ 118.019,98
22/08/2024 10:00:33 ALLANDOM99 Não Não R$ 117.819,98
22/08/2024 10:00:23 AGSLEILAO24 Não Não R$ 117.619,98
22/08/2024 09:59:53 ALLANDOM99 Não Não R$ 117.419,98
22/08/2024 09:59:28 AGSLEILAO24 Não Não R$ 117.219,98
22/08/2024 09:58:36 ALLANDOM99 Não Não R$ 117.019,98
22/08/2024 09:57:57 AGSLEILAO24 Não Não R$ 116.819,98
22/08/2024 09:57:21 ALLANDOM99 Não Não R$ 116.619,98
22/08/2024 09:51:24 AGSLEILAO24 Não Não R$ 116.419,98
22/08/2024 09:39:33 ALLANDOM99 Não Não R$ 116.219,98
22/08/2024 08:56:40 AGSLEILAO24 Não Não R$ 116.019,98
Localização e Proximidades

RUA ANTONIO FURTADO LOPES,N. 1015 LT B, VILA MINEIRAO, SOROCABA - SP. CEP 18076480

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.