Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
210654
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9/2024
001307
LOTE 556
428
Extrajudicial
Somente online
CASA, 40 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 125M2 DE ÁREA DO TERRENO, QT, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 45240203030000 MATRÍCULA: 210654 OFÍCIO: 1 ENDEREÇO: RUA ANTONIO FURTADO LOPES,N. 1015 LT B, VILA MINEIRAO, CHACARA DO MINEIRO, SOROCABA/SP, CEP 18076480
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 18:18:00 | ALLANDOM99 | Não | Não | R$ 131.419,98 |
| 22/08/2024 18:17:52 | AGSLEILAO24 | Não | Não | R$ 131.219,98 |
| 22/08/2024 18:17:41 | ALLANDOM99 | Não | Não | R$ 131.019,98 |
| 22/08/2024 10:09:26 | AGSLEILAO24 | Não | Não | R$ 130.819,98 |
| 22/08/2024 10:09:09 | ALLANDOM99 | Não | Não | R$ 130.419,98 |
| 22/08/2024 10:08:24 | AGSLEILAO24 | Não | Não | R$ 130.219,98 |
| 22/08/2024 10:08:06 | ALLANDOM99 | Não | Não | R$ 130.019,98 |
| 22/08/2024 10:07:35 | AGSLEILAO24 | Não | Não | R$ 129.819,98 |
| 22/08/2024 10:07:11 | ALLANDOM99 | Não | Não | R$ 129.619,98 |
| 22/08/2024 10:06:58 | AGSLEILAO24 | Não | Não | R$ 129.419,98 |
| 22/08/2024 10:06:32 | ALLANDOM99 | Não | Não | R$ 129.019,98 |
| 22/08/2024 10:05:46 | AGSLEILAO24 | Não | Não | R$ 128.819,98 |
| 22/08/2024 10:05:30 | ALLANDOM99 | Não | Não | R$ 127.019,98 |
| 22/08/2024 10:04:48 | AGSLEILAO24 | Não | Não | R$ 126.819,98 |
| 22/08/2024 10:04:26 | ALLANDOM99 | Não | Não | R$ 126.019,98 |
| 22/08/2024 10:03:02 | AGSLEILAO24 | Não | Não | R$ 125.819,98 |
| 22/08/2024 10:02:57 | ALLANDOM99 | Não | Não | R$ 120.219,98 |
| 22/08/2024 10:02:37 | AGSLEILAO24 | Não | Não | R$ 120.019,98 |
| 22/08/2024 10:02:04 | ALLANDOM99 | Não | Não | R$ 119.019,98 |
| 22/08/2024 10:01:58 | AGSLEILAO24 | Não | Não | R$ 118.819,98 |
| 22/08/2024 10:01:13 | ALLANDOM99 | Não | Não | R$ 118.219,98 |
| 22/08/2024 10:01:05 | AGSLEILAO24 | Não | Não | R$ 118.019,98 |
| 22/08/2024 10:00:33 | ALLANDOM99 | Não | Não | R$ 117.819,98 |
| 22/08/2024 10:00:23 | AGSLEILAO24 | Não | Não | R$ 117.619,98 |
| 22/08/2024 09:59:53 | ALLANDOM99 | Não | Não | R$ 117.419,98 |
| 22/08/2024 09:59:28 | AGSLEILAO24 | Não | Não | R$ 117.219,98 |
| 22/08/2024 09:58:36 | ALLANDOM99 | Não | Não | R$ 117.019,98 |
| 22/08/2024 09:57:57 | AGSLEILAO24 | Não | Não | R$ 116.819,98 |
| 22/08/2024 09:57:21 | ALLANDOM99 | Não | Não | R$ 116.619,98 |
| 22/08/2024 09:51:24 | AGSLEILAO24 | Não | Não | R$ 116.419,98 |
| 22/08/2024 09:39:33 | ALLANDOM99 | Não | Não | R$ 116.219,98 |
| 22/08/2024 08:56:40 | AGSLEILAO24 | Não | Não | R$ 116.019,98 |
RUA ANTONIO FURTADO LOPES,N. 1015 LT B, VILA MINEIRAO, SOROCABA - SP. CEP 18076480
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.