Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
52116
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9/2024
000894
LOTE 144
428
Extrajudicial
Somente online
CASA, 56,69 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 63,97M2 DE ÁREA DO TERRENO, 3 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA. IPTU: 0 MATRÍCULA: 52116 OFÍCIO: 1 ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE,N. 868 CS 13 BL C, PARQUE RIACHO DAS PEDRAS, CONJ MARIA TEREZA, CONTAGEM/MG, CEP 32280360
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 12:17:46 | DWM | Não | Não | R$ 136.943,00 |
| 22/08/2024 12:17:40 | FZINHO | Não | Não | R$ 136.743,00 |
| 22/08/2024 12:17:32 | DWM | Não | Não | R$ 136.543,00 |
| 22/08/2024 12:17:25 | FZINHO | Não | Não | R$ 136.343,00 |
| 22/08/2024 12:17:02 | DMJA | Não | Não | R$ 136.143,00 |
| 22/08/2024 12:16:37 | DWM | Não | Não | R$ 135.943,00 |
| 22/08/2024 12:16:30 | JWM27 | Não | Não | R$ 135.743,00 |
| 22/08/2024 12:16:08 | DWM | Não | Não | R$ 135.543,00 |
| 22/08/2024 12:15:59 | DMJA | Não | Não | R$ 135.343,00 |
| 22/08/2024 12:15:55 | DWM | Não | Não | R$ 135.143,00 |
| 22/08/2024 12:15:49 | JWM27 | Não | Sim | R$ 134.943,00 |
| 22/08/2024 12:15:49 | DWM | Não | Não | R$ 134.743,00 |
| 22/08/2024 12:15:41 | JWM27 | Não | Sim | R$ 134.543,00 |
| 22/08/2024 12:15:41 | DWM | Não | Não | R$ 134.343,00 |
| 22/08/2024 12:15:33 | JWM27 | Não | Sim | R$ 134.143,00 |
| 22/08/2024 12:15:33 | DWM | Não | Não | R$ 133.943,00 |
| 22/08/2024 12:15:25 | JWM27 | Não | Sim | R$ 133.743,00 |
| 22/08/2024 12:15:25 | DWM | Não | Não | R$ 133.543,00 |
| 22/08/2024 12:15:17 | JWM27 | Não | Sim | R$ 133.343,00 |
| 22/08/2024 12:15:17 | DWM | Não | Não | R$ 133.143,00 |
| 22/08/2024 12:15:02 | JWM27 | Não | Sim | R$ 132.943,00 |
| 22/08/2024 12:15:02 | DWM | Não | Não | R$ 132.743,00 |
| 22/08/2024 12:14:53 | JWM27 | Não | Sim | R$ 132.543,00 |
| 22/08/2024 12:14:53 | DWM | Não | Não | R$ 132.343,00 |
| 22/08/2024 12:14:46 | JWM27 | Não | Sim | R$ 132.143,00 |
| 22/08/2024 12:14:46 | DWM | Não | Não | R$ 131.943,00 |
| 22/08/2024 11:44:40 | JWM27 | Não | Sim | R$ 131.743,00 |
| 22/08/2024 11:34:43 | FZINHO | Não | Não | R$ 131.543,00 |
| 22/08/2024 11:14:04 | DWM | Não | Não | R$ 131.343,00 |
| 22/08/2024 11:06:45 | FZINHO | Não | Não | R$ 131.143,00 |
| 22/08/2024 11:04:15 | JWM27 | Não | Não | R$ 130.943,00 |
| 22/08/2024 10:50:30 | DWM | Não | Não | R$ 130.343,00 |
| 22/08/2024 10:49:09 | FZINHO | Não | Não | R$ 130.143,00 |
| 22/08/2024 10:49:02 | JWM27 | Não | Sim | R$ 129.943,00 |
| 22/08/2024 10:48:55 | JWM27 | Não | Sim | R$ 129.743,00 |
| 22/08/2024 10:48:55 | FZINHO | Não | Não | R$ 129.543,00 |
| 22/08/2024 10:48:51 | JWM27 | Não | Sim | R$ 129.343,00 |
| 22/08/2024 10:48:51 | FZINHO | Não | Não | R$ 129.143,00 |
| 22/08/2024 10:48:31 | JWM27 | Não | Sim | R$ 128.943,00 |
| 22/08/2024 10:48:31 | FZINHO | Não | Não | R$ 128.743,00 |
| 22/08/2024 10:47:42 | JWM27 | Não | Sim | R$ 128.543,00 |
| 22/08/2024 10:47:42 | FZINHO | Não | Não | R$ 128.343,00 |
| 22/08/2024 10:47:24 | JWM27 | Não | Sim | R$ 128.143,00 |
| 22/08/2024 10:47:24 | FZINHO | Não | Não | R$ 127.943,00 |
| 22/08/2024 10:47:20 | JWM27 | Não | Sim | R$ 127.743,00 |
| 22/08/2024 10:47:20 | FZINHO | Não | Não | R$ 127.543,00 |
| 22/08/2024 10:47:14 | JWM27 | Não | Sim | R$ 127.343,00 |
| 22/08/2024 10:47:14 | FZINHO | Não | Não | R$ 127.143,00 |
| 22/08/2024 10:47:06 | JWM27 | Não | Sim | R$ 126.943,00 |
| 22/08/2024 10:47:06 | FZINHO | Não | Não | R$ 126.743,00 |
| 22/08/2024 10:46:57 | JWM27 | Não | Sim | R$ 126.543,00 |
| 22/08/2024 10:46:57 | FZINHO | Não | Não | R$ 126.343,00 |
| 22/08/2024 10:46:27 | JWM27 | Não | Sim | R$ 126.143,00 |
| 22/08/2024 10:43:28 | DWM | Não | Não | R$ 125.943,00 |
| 22/08/2024 10:42:53 | JWM27 | Não | Não | R$ 125.743,00 |
| 22/08/2024 10:42:17 | FZINHO | Não | Não | R$ 125.543,00 |
| 22/08/2024 10:42:02 | JWM27 | Não | Sim | R$ 125.343,00 |
| 22/08/2024 10:41:58 | JWM27 | Não | Sim | R$ 125.143,00 |
| 22/08/2024 10:41:58 | FZINHO | Não | Não | R$ 124.943,00 |
| 22/08/2024 10:41:54 | JWM27 | Não | Sim | R$ 124.743,00 |
| 22/08/2024 10:41:54 | FZINHO | Não | Não | R$ 124.543,00 |
| 22/08/2024 10:41:50 | JWM27 | Não | Sim | R$ 124.343,00 |
| 22/08/2024 10:41:50 | FZINHO | Não | Não | R$ 124.143,00 |
| 22/08/2024 10:41:47 | JWM27 | Não | Sim | R$ 123.943,00 |
| 22/08/2024 10:41:47 | FZINHO | Não | Não | R$ 123.743,00 |
| 22/08/2024 10:41:43 | JWM27 | Não | Sim | R$ 123.543,00 |
| 22/08/2024 10:41:43 | FZINHO | Não | Não | R$ 123.343,00 |
| 22/08/2024 10:41:40 | JWM27 | Não | Sim | R$ 123.143,00 |
| 22/08/2024 10:41:40 | FZINHO | Não | Não | R$ 122.943,00 |
| 22/08/2024 10:41:35 | JWM27 | Não | Sim | R$ 122.743,00 |
| 22/08/2024 10:41:35 | FZINHO | Não | Não | R$ 122.543,00 |
| 22/08/2024 10:41:31 | JWM27 | Não | Sim | R$ 122.343,00 |
| 22/08/2024 10:41:31 | FZINHO | Não | Não | R$ 122.143,00 |
| 22/08/2024 10:41:21 | JWM27 | Não | Sim | R$ 121.943,00 |
| 22/08/2024 10:41:21 | FZINHO | Não | Não | R$ 121.743,00 |
| 22/08/2024 10:35:15 | JWM27 | Não | Sim | R$ 121.543,00 |
| 22/08/2024 10:31:11 | DWM | Não | Não | R$ 121.343,00 |
| 22/08/2024 10:26:58 | FZINHO | Não | Não | R$ 121.143,00 |
| 22/08/2024 10:26:12 | JWM27 | Não | Sim | R$ 120.943,00 |
| 22/08/2024 10:26:12 | FZINHO | Não | Não | R$ 120.743,00 |
| 22/08/2024 10:25:26 | JWM27 | Não | Sim | R$ 120.543,00 |
| 22/08/2024 10:25:14 | FZINHO | Não | Não | R$ 120.343,00 |
| 22/08/2024 10:24:59 | LUHELENO | Não | Sim | R$ 120.143,00 |
| 22/08/2024 10:24:59 | JWM27 | Não | Sim | R$ 119.943,00 |
| 22/08/2024 10:24:07 | LUHELENO | Não | Sim | R$ 115.343,00 |
| 22/08/2024 10:22:32 | FZINHO | Não | Não | R$ 115.143,00 |
| 22/08/2024 10:22:29 | JWM27 | Não | Sim | R$ 114.943,00 |
| 22/08/2024 10:22:29 | FZINHO | Não | Não | R$ 114.743,00 |
| 22/08/2024 10:22:26 | JWM27 | Não | Sim | R$ 114.543,00 |
| 22/08/2024 10:22:26 | FZINHO | Não | Não | R$ 114.343,00 |
| 22/08/2024 10:22:24 | JWM27 | Não | Sim | R$ 114.143,00 |
| 22/08/2024 10:22:24 | FZINHO | Não | Não | R$ 113.943,00 |
| 22/08/2024 10:22:21 | JWM27 | Não | Sim | R$ 113.743,00 |
| 22/08/2024 10:22:21 | FZINHO | Não | Não | R$ 113.543,00 |
| 22/08/2024 10:22:19 | JWM27 | Não | Sim | R$ 113.343,00 |
| 22/08/2024 10:22:19 | FZINHO | Não | Não | R$ 113.143,00 |
| 22/08/2024 10:22:16 | JWM27 | Não | Sim | R$ 112.943,00 |
| 22/08/2024 10:22:16 | FZINHO | Não | Não | R$ 112.743,00 |
| 22/08/2024 10:22:14 | JWM27 | Não | Sim | R$ 112.543,00 |
| 22/08/2024 10:22:14 | FZINHO | Não | Não | R$ 112.343,00 |
| 22/08/2024 10:22:11 | JWM27 | Não | Sim | R$ 112.143,00 |
| 22/08/2024 10:22:11 | FZINHO | Não | Não | R$ 111.943,00 |
| 22/08/2024 10:22:03 | JWM27 | Não | Sim | R$ 111.743,00 |
| 22/08/2024 10:22:03 | FZINHO | Não | Não | R$ 111.543,00 |
| 22/08/2024 10:21:38 | JWM27 | Não | Sim | R$ 111.343,00 |
| 22/08/2024 10:21:38 | FZINHO | Não | Não | R$ 111.143,00 |
| 22/08/2024 10:14:27 | JWM27 | Não | Sim | R$ 110.943,00 |
| 22/08/2024 10:14:27 | LUHELENO | Não | Não | R$ 110.743,00 |
| 22/08/2024 10:03:46 | JWM27 | Não | Sim | R$ 110.543,00 |
| 22/08/2024 10:03:46 | LUHELENO | Não | Não | R$ 110.343,00 |
| 22/08/2024 10:01:45 | JWM27 | Não | Sim | R$ 110.143,00 |
| 22/08/2024 10:01:45 | LUHELENO | Não | Sim | R$ 109.943,00 |
| 22/08/2024 09:59:57 | LUHELENO | Não | Sim | R$ 106.143,00 |
| 22/08/2024 09:59:57 | JWM27 | Não | Não | R$ 105.943,00 |
| 22/08/2024 09:52:42 | LUHELENO | Não | Sim | R$ 105.743,00 |
| 22/08/2024 09:51:49 | JWM27 | Não | Não | R$ 105.543,00 |
| 22/08/2024 09:49:27 | LUHELENO | Não | Não | R$ 105.343,00 |
| 22/08/2024 09:34:15 | JWM27 | Não | Não | R$ 104.943,00 |
| 21/08/2024 09:43:09 | LUHELENO | Não | Não | R$ 104.743,00 |
RUA RIO GRANDE,N. 868 CS 13 BL C, PARQUE RIACHO DAS PEDRAS, CONTAGEM - MG. CEP 32280360
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.