Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/2024
001456
LOTE 109
484
Extrajudicial
Somente online
Apartamento, 43,65 m2 de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 0 Matrícula: 55669 Ofício: 2 Localizada na RUA DEZ N. SN Apto. 8 QD 09 BL 01, JARDIM SAO CRISTOVAO II - SAO LUIS/ MA
Data da Licitação Aberta - 10/10/2024 - 10h00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 12:18:06 | ANDERSONCS | Não | Não | R$ 79.450,00 |
| 10/10/2024 12:18:05 | SANTANAMA | Não | Não | R$ 78.950,00 |
| 10/10/2024 12:17:49 | ANDERSONCS | Não | Não | R$ 78.450,00 |
| 10/10/2024 12:17:41 | SANTANAMA | Não | Não | R$ 77.950,00 |
| 10/10/2024 12:16:42 | ANDERSONCS | Não | Não | R$ 77.450,00 |
| 10/10/2024 11:53:23 | SANTANAMA | Não | Não | R$ 76.950,00 |
| 10/10/2024 11:52:33 | ANDERSONCS | Não | Não | R$ 76.450,00 |
| 10/10/2024 11:32:42 | SANTANAMA | Não | Não | R$ 75.950,00 |
| 10/10/2024 11:28:00 | ANDERSONCS | Não | Não | R$ 75.450,00 |
| 10/10/2024 11:27:07 | SANTANAMA | Não | Não | R$ 74.950,00 |
| 10/10/2024 11:26:38 | ANDERSONCS | Não | Não | R$ 74.450,00 |
| 10/10/2024 10:48:21 | SANTANAMA | Não | Não | R$ 73.950,00 |
| 10/10/2024 10:45:50 | ANDERSONCS | Não | Não | R$ 73.450,00 |
| 10/10/2024 10:25:19 | SANTANAMA | Não | Não | R$ 72.950,00 |
| 10/10/2024 10:21:42 | ANDERSONCS | Não | Não | R$ 72.450,00 |
| 10/10/2024 10:18:07 | SANTANAMA | Não | Não | R$ 71.950,00 |
| 10/10/2024 10:15:34 | ANDERSONCS | Não | Não | R$ 71.450,00 |
| 10/10/2024 10:12:14 | SANTANAMA | Não | Não | R$ 70.950,00 |
| 10/10/2024 10:08:15 | ANDERSONCS | Não | Não | R$ 70.450,00 |
| 10/10/2024 10:04:05 | SANTANAMA | Não | Não | R$ 69.950,00 |
| 10/10/2024 09:59:09 | ANDERSONCS | Não | Não | R$ 69.450,00 |
| 10/10/2024 09:56:22 | SANTANAMA | Não | Não | R$ 68.950,00 |
| 10/10/2024 09:46:10 | ANDERSONCS | Não | Não | R$ 68.450,00 |
| 09/10/2024 20:56:53 | SANTANAMA | Não | Não | R$ 67.950,00 |
| 09/10/2024 20:16:21 | NETO15 | Não | Não | R$ 67.449,80 |
| 09/10/2024 13:34:13 | ANDERSONCS | Não | Não | R$ 66.949,80 |
| 09/10/2024 12:59:22 | NETO15 | Não | Não | R$ 66.449,80 |
| 01/10/2024 12:27:45 | ANDERSONCS | Não | Não | R$ 65.949,80 |
Rua Dez SN Apto. 8 QD 09 BL 01, Jardim São Cristóvão II, São Luís - MA. CEP 65055-376
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.