Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/2024
001459
LOTE 112
484
Extrajudicial
Somente online
Apartamento, 48 m2 de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 5060780420109 Matrícula: 88167 Ofício: 1 Localizada na RUA DA REPRESA N. 50 Apto. 204 BL 03, HAVAI - BELO HORIZONTE/ MG
Data da Licitação Aberta - 10/10/2024 - 10h00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 12:22:25 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 150.000,77 |
| 10/10/2024 12:22:25 | SOUZA | Não | Não | R$ 149.500,77 |
| 10/10/2024 12:22:05 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 149.000,77 |
| 10/10/2024 12:22:05 | SOUZA | Não | Não | R$ 148.500,77 |
| 10/10/2024 12:21:41 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 148.000,77 |
| 10/10/2024 12:21:41 | SOUZA | Não | Não | R$ 147.500,77 |
| 10/10/2024 12:21:20 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 147.000,77 |
| 10/10/2024 12:21:20 | SOUZA | Não | Não | R$ 146.500,77 |
| 10/10/2024 12:21:03 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 146.000,77 |
| 10/10/2024 12:21:03 | SOUZA | Não | Não | R$ 145.500,77 |
| 10/10/2024 10:05:17 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 145.000,77 |
| 10/10/2024 10:05:17 | SOUZA | Não | Não | R$ 144.500,77 |
| 10/10/2024 10:03:23 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 144.000,77 |
| 10/10/2024 10:03:23 | SOUZA | Não | Não | R$ 143.500,77 |
| 10/10/2024 10:01:57 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 143.000,77 |
| 10/10/2024 10:01:57 | SOUZA | Não | Não | R$ 142.500,77 |
| 10/10/2024 10:01:22 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 142.000,77 |
| 10/10/2024 10:01:22 | SOUZA | Não | Não | R$ 141.500,77 |
| 10/10/2024 10:00:54 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 141.000,77 |
| 10/10/2024 10:00:35 | SOUZA | Não | Não | R$ 140.500,77 |
| 10/10/2024 09:55:10 | NICOLAS12 | Não | Não | R$ 140.000,77 |
| 10/10/2024 09:45:09 | SOUZA | Não | Não | R$ 139.500,77 |
| 10/10/2024 09:35:52 | NICOLAS12 | Não | Não | R$ 139.000,77 |
| 10/10/2024 09:35:27 | LSA1783 | Não | Não | R$ 138.500,77 |
| 10/10/2024 09:25:23 | NICOLAS12 | Não | Não | R$ 137.500,77 |
| 10/10/2024 09:22:53 | BRAZ | Não | Não | R$ 137.000,77 |
| 10/10/2024 09:18:53 | LUCIODELFINO | Não | Não | R$ 136.500,77 |
| 10/10/2024 09:11:59 | SOUZA | Não | Não | R$ 136.000,77 |
| 10/10/2024 09:08:22 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 135.500,77 |
| 10/10/2024 09:08:22 | SOUZA | Não | Não | R$ 135.000,77 |
| 10/10/2024 09:08:04 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 134.500,77 |
| 10/10/2024 09:08:04 | LUCIODELFINO | Não | Não | R$ 134.000,77 |
| 10/10/2024 09:07:33 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 133.500,77 |
| 10/10/2024 09:07:33 | SOUZA | Não | Não | R$ 133.000,77 |
| 10/10/2024 09:07:04 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 132.500,77 |
| 10/10/2024 09:07:04 | LUCIODELFINO | Não | Não | R$ 132.000,77 |
| 10/10/2024 09:06:03 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 131.500,77 |
| 10/10/2024 09:06:03 | SOUZA | Não | Não | R$ 131.000,77 |
| 10/10/2024 09:05:26 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 130.500,77 |
| 10/10/2024 09:05:26 | BRAZ | Não | Não | R$ 130.000,77 |
| 10/10/2024 09:04:23 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 129.500,77 |
| 10/10/2024 09:04:23 | BRAZ | Não | Não | R$ 129.000,77 |
| 10/10/2024 09:02:43 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 128.500,77 |
| 10/10/2024 09:02:43 | BRAZ | Não | Não | R$ 128.000,77 |
| 10/10/2024 09:01:47 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 127.500,77 |
| 10/10/2024 09:01:47 | BRAZ | Não | Não | R$ 127.000,77 |
| 10/10/2024 08:57:23 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 126.500,77 |
| 10/10/2024 08:57:23 | JPCNETO | Não | Sim | R$ 126.000,77 |
| 10/10/2024 08:51:24 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 125.500,00 |
| 10/10/2024 08:51:24 | JPCNETO | Não | Sim | R$ 125.000,00 |
| 10/10/2024 08:48:34 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 120.500,00 |
| 10/10/2024 08:48:34 | JPCNETO | Não | Sim | R$ 120.000,00 |
| 10/10/2024 08:46:55 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 115.500,00 |
| 10/10/2024 08:46:55 | JPCNETO | Não | Sim | R$ 115.000,00 |
| 10/10/2024 08:46:20 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 110.500,00 |
| 10/10/2024 08:46:20 | JPCNETO | Não | Sim | R$ 110.000,00 |
| 10/10/2024 08:45:03 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 107.500,00 |
| 10/10/2024 08:45:03 | JPCNETO | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 10/10/2024 08:44:05 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 106.000,00 |
| 10/10/2024 08:44:05 | JPCNETO | Não | Não | R$ 105.500,00 |
| 10/10/2024 08:40:30 | NICOLAS12 | Não | Sim | R$ 105.000,00 |
Rua da Represa 50 Apto. 204 BL 03, Havaí, Belo Horizonte - MG. CEP 30555130
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.