Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/2024
001462
LOTE 115
484
Extrajudicial
Somente online
Apartamento, 47,4 m2 de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 0 Matrícula: 163430 Ofício: 1 Localizada na RUA SAO JULIAO N. 265 Apto. 303 BL H, SAO JOAO - BETIM/ MG
Data da Licitação Aberta - 10/10/2024 - 10h00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 12:26:31 | COMPROCARO | Não | Não | R$ 109.600,00 |
| 10/10/2024 12:26:18 | RAFAELLACORTE | Não | Sim | R$ 108.600,00 |
| 10/10/2024 12:26:18 | COMPROCARO | Não | Não | R$ 107.600,00 |
| 10/10/2024 12:26:06 | RAFAELLACORTE | Não | Sim | R$ 106.600,00 |
| 10/10/2024 12:26:02 | COMPROCARO | Não | Não | R$ 106.100,00 |
| 10/10/2024 12:25:38 | NUNO.CESAR | Não | Não | R$ 105.600,00 |
| 10/10/2024 12:25:33 | COMPROCARO | Não | Não | R$ 105.100,00 |
| 10/10/2024 12:25:28 | NUNO.CESAR | Não | Não | R$ 104.600,00 |
| 10/10/2024 12:25:27 | RAFAELLACORTE | Não | Sim | R$ 104.100,00 |
| 10/10/2024 12:25:27 | TATA88 | Não | Não | R$ 103.600,00 |
| 10/10/2024 12:25:23 | RAFAELLACORTE | Não | Sim | R$ 103.100,00 |
| 10/10/2024 12:25:23 | NUNO.CESAR | Não | Não | R$ 102.600,00 |
| 10/10/2024 12:25:15 | RAFAELLACORTE | Não | Sim | R$ 102.100,00 |
| 10/10/2024 12:25:15 | NUNO.CESAR | Não | Não | R$ 101.600,00 |
| 10/10/2024 12:25:12 | RAFAELLACORTE | Não | Sim | R$ 101.100,00 |
| 10/10/2024 12:25:12 | TATA88 | Não | Não | R$ 100.600,00 |
| 10/10/2024 12:25:08 | RAFAELLACORTE | Não | Sim | R$ 100.100,00 |
| 10/10/2024 12:25:08 | NUNO.CESAR | Não | Não | R$ 99.600,00 |
| 10/10/2024 12:24:08 | RAFAELLACORTE | Não | Sim | R$ 99.100,00 |
| 10/10/2024 11:00:26 | NUNO.CESAR | Não | Não | R$ 98.600,00 |
| 10/10/2024 11:00:18 | RAFAELLACORTE | Não | Sim | R$ 98.100,00 |
| 10/10/2024 11:00:18 | NUNO.CESAR | Não | Não | R$ 97.600,00 |
| 10/10/2024 11:00:09 | RAFAELLACORTE | Não | Sim | R$ 97.100,00 |
| 10/10/2024 11:00:09 | NUNO.CESAR | Não | Não | R$ 96.600,00 |
| 10/10/2024 10:54:26 | RAFAELLACORTE | Não | Sim | R$ 96.100,00 |
| 10/10/2024 10:53:54 | NUNO.CESAR | Não | Não | R$ 95.600,00 |
| 10/10/2024 10:53:43 | RAFAELLACORTE | Não | Sim | R$ 95.100,00 |
| 10/10/2024 10:53:43 | NUNO.CESAR | Não | Não | R$ 94.600,00 |
| 10/10/2024 10:53:33 | RAFAELLACORTE | Não | Sim | R$ 94.100,00 |
| 10/10/2024 10:53:33 | NUNO.CESAR | Não | Não | R$ 93.600,00 |
| 10/10/2024 10:49:21 | RAFAELLACORTE | Não | Sim | R$ 93.100,00 |
| 10/10/2024 10:49:21 | NUNO.CESAR | Não | Não | R$ 92.600,00 |
| 10/10/2024 10:09:32 | RAFAELLACORTE | Não | Sim | R$ 92.100,00 |
| 10/10/2024 10:09:32 | NUNO.CESAR | Não | Não | R$ 91.600,00 |
| 10/10/2024 10:07:53 | RAFAELLACORTE | Não | Sim | R$ 91.100,00 |
| 10/10/2024 10:07:53 | DORIVALOG | Não | Sim | R$ 90.600,00 |
| 10/10/2024 10:05:01 | DORIVALOG | Não | Sim | R$ 89.100,00 |
| 10/10/2024 09:59:28 | GIOVANIMC | Não | Não | R$ 88.600,00 |
| 10/10/2024 09:52:17 | NUNO.CESAR | Não | Não | R$ 88.100,00 |
| 10/10/2024 09:10:18 | GIOVANIMC | Não | Não | R$ 87.600,00 |
Rua São Julião 265 Apto. 303 BL H, São João, Betim - MG. CEP 32655564
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.