Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/2024
001487
LOTE 140
484
Extrajudicial
Somente online
Terreno, 450,23m2 de área do terreno, Indisponibilidade - Regularização por parte do adquirente. IPTU: 010108080035000 Matrícula: 11505 Ofício: 1 Localizada na RUA 5 N. SN LT 07 QD 09, RESIDENCIAL PARK I - VESPASIANO/ MG
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 13:00:21 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 319.000,00 |
| 10/10/2024 13:00:10 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 309.000,00 |
| 10/10/2024 12:59:48 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 308.000,00 |
| 10/10/2024 12:59:46 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 307.000,00 |
| 10/10/2024 12:59:37 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 306.000,00 |
| 10/10/2024 12:59:34 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 305.000,00 |
| 10/10/2024 12:59:29 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 304.000,00 |
| 10/10/2024 12:59:26 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 303.000,00 |
| 10/10/2024 12:59:21 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 302.000,00 |
| 10/10/2024 12:59:19 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 301.000,00 |
| 10/10/2024 12:59:15 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 300.000,00 |
| 10/10/2024 12:59:10 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 299.000,00 |
| 10/10/2024 12:59:05 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 298.000,00 |
| 10/10/2024 12:59:01 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 297.000,00 |
| 10/10/2024 12:58:56 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 296.000,00 |
| 10/10/2024 12:58:53 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 295.000,00 |
| 10/10/2024 12:58:48 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 294.000,00 |
| 10/10/2024 12:58:43 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 293.000,00 |
| 10/10/2024 12:58:37 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 292.000,00 |
| 10/10/2024 12:58:28 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 291.000,00 |
| 10/10/2024 12:58:22 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 290.000,00 |
| 10/10/2024 12:58:20 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 289.000,00 |
| 10/10/2024 12:58:16 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 288.000,00 |
| 10/10/2024 12:58:13 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 287.000,00 |
| 10/10/2024 12:58:09 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 286.000,00 |
| 10/10/2024 12:58:06 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 285.000,00 |
| 10/10/2024 12:57:54 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 284.000,00 |
| 10/10/2024 12:57:52 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 283.000,00 |
| 10/10/2024 12:57:45 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 282.000,00 |
| 10/10/2024 12:57:43 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 281.000,00 |
| 10/10/2024 12:57:40 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 280.000,00 |
| 10/10/2024 12:57:39 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 279.000,00 |
| 10/10/2024 12:57:36 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 278.000,00 |
| 10/10/2024 12:57:34 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 277.000,00 |
| 10/10/2024 12:57:32 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 276.000,00 |
| 10/10/2024 12:57:29 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 275.000,00 |
| 10/10/2024 12:57:24 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 274.000,00 |
| 10/10/2024 12:57:21 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 273.000,00 |
| 10/10/2024 12:57:00 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 272.000,00 |
| 10/10/2024 12:56:58 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 271.000,00 |
| 10/10/2024 12:56:35 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 270.000,00 |
| 10/10/2024 12:56:31 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 269.000,00 |
| 10/10/2024 12:56:22 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 268.000,00 |
| 10/10/2024 12:56:20 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 267.000,00 |
| 10/10/2024 12:56:18 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 266.000,00 |
| 10/10/2024 12:56:13 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 265.000,00 |
| 10/10/2024 12:56:08 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 264.000,00 |
| 10/10/2024 12:56:03 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 263.000,00 |
| 10/10/2024 12:55:58 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 262.000,00 |
| 10/10/2024 12:55:55 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 261.000,00 |
| 10/10/2024 12:55:52 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 260.000,00 |
| 10/10/2024 12:55:50 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 259.000,00 |
| 10/10/2024 12:55:47 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 258.000,00 |
| 10/10/2024 12:55:45 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 257.000,00 |
| 10/10/2024 12:55:39 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 256.000,00 |
| 10/10/2024 12:55:36 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 255.000,00 |
| 10/10/2024 12:55:34 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 254.000,00 |
| 10/10/2024 12:55:32 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 253.000,00 |
| 10/10/2024 12:55:19 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 252.000,00 |
| 10/10/2024 12:55:17 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 251.000,00 |
| 10/10/2024 12:55:11 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 250.000,00 |
| 10/10/2024 12:55:09 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 249.000,00 |
| 10/10/2024 12:55:02 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 248.000,00 |
| 10/10/2024 12:55:00 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 247.000,00 |
| 10/10/2024 12:54:54 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 246.000,00 |
| 10/10/2024 12:54:51 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 245.000,00 |
| 10/10/2024 12:54:41 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 244.000,00 |
| 10/10/2024 12:54:38 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 243.500,00 |
| 10/10/2024 12:54:33 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 243.000,00 |
| 10/10/2024 12:54:31 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 242.500,00 |
| 10/10/2024 12:54:21 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 242.000,00 |
| 10/10/2024 12:54:19 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 241.500,00 |
| 10/10/2024 12:54:17 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 241.000,00 |
| 10/10/2024 12:54:15 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 240.500,00 |
| 10/10/2024 12:54:09 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 240.000,00 |
| 10/10/2024 12:54:08 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 239.500,00 |
| 10/10/2024 12:54:02 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 239.000,00 |
| 10/10/2024 12:53:59 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 238.500,00 |
| 10/10/2024 12:53:53 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 238.000,00 |
| 10/10/2024 12:53:51 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 237.500,00 |
| 10/10/2024 12:53:46 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 237.000,00 |
| 10/10/2024 12:53:43 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 236.500,00 |
| 10/10/2024 12:53:39 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 236.000,00 |
| 10/10/2024 12:53:33 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 235.500,00 |
| 10/10/2024 12:53:26 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 235.000,00 |
| 10/10/2024 12:53:22 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 234.500,00 |
| 10/10/2024 12:53:15 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 234.000,00 |
| 10/10/2024 12:53:10 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 233.500,00 |
| 10/10/2024 12:53:04 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 233.000,00 |
| 10/10/2024 12:53:01 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 232.500,00 |
| 10/10/2024 12:52:47 | ANDRE2550 | Não | Não | R$ 232.000,00 |
| 10/10/2024 12:52:29 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 231.500,00 |
| 10/10/2024 12:52:11 | ALEXANDRECATIZANE | Não | Não | R$ 231.000,00 |
| 10/10/2024 12:49:48 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 230.500,00 |
| 10/10/2024 12:48:18 | BERNARDOLIMA7 | Não | Não | R$ 230.000,00 |
| 10/10/2024 12:46:08 | NENEM | Não | Não | R$ 229.500,00 |
| 10/10/2024 10:55:34 | BERNARDOLIMA7 | Não | Não | R$ 229.000,00 |
| 10/10/2024 10:06:23 | GIGIO | Não | Não | R$ 228.500,00 |
| 10/10/2024 09:41:29 | BERNARDOLIMA7 | Não | Não | R$ 228.000,00 |
| 10/10/2024 09:28:14 | ALYSSONVC | Não | Não | R$ 227.500,00 |
RUA 5 N. SN LT 07 QD 09, RESIDENCIAL PARK I - VESPASIANO/MG, RESIDENCIAL PARK I, VESPASIANO - MG.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.