Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/2024
001586
LOTE 239
484
Extrajudicial
Somente online
Casa, 64,12 m2 de área privativa, 177,66m2 de área do terreno, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem, Indisponibilidade - Regularização por parte do adquirente. IPTU: 1121540106001 Matrícula: 22914 Ofício: 1 Localizada na RUA PRESIDENTE WILSON N. 648 LT 09A UNIDADE A, RECANTO DAS AGUAS - APUCARANA/ PR
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 14:40:12 | MAERCIOJUNIOR | Não | Não | R$ 105.800,00 |
| 10/10/2024 14:39:42 | LMCZ | Não | Não | R$ 105.300,00 |
| 10/10/2024 14:39:15 | MAERCIOJUNIOR | Não | Não | R$ 104.800,00 |
| 10/10/2024 14:39:02 | MARO | Não | Não | R$ 104.300,00 |
| 10/10/2024 14:38:37 | MAERCIOJUNIOR | Não | Não | R$ 103.800,00 |
| 10/10/2024 14:38:24 | MARO | Não | Não | R$ 103.300,00 |
| 10/10/2024 14:37:58 | MAERCIOJUNIOR | Não | Não | R$ 102.800,00 |
| 10/10/2024 14:37:53 | LMCZ | Não | Não | R$ 102.300,00 |
| 10/10/2024 14:37:27 | MAERCIOJUNIOR | Não | Não | R$ 101.800,00 |
| 10/10/2024 14:37:15 | MARO | Não | Não | R$ 101.300,00 |
| 10/10/2024 14:37:13 | LMCZ | Não | Não | R$ 100.800,00 |
| 10/10/2024 14:36:49 | MAERCIOJUNIOR | Não | Não | R$ 100.300,00 |
| 10/10/2024 14:36:44 | LMCZ | Não | Não | R$ 99.800,00 |
| 10/10/2024 14:36:29 | MAERCIOJUNIOR | Não | Não | R$ 99.300,00 |
| 10/10/2024 14:36:21 | NASCIMENTO_21 | Não | Não | R$ 98.800,00 |
| 10/10/2024 14:36:15 | MAERCIOJUNIOR | Não | Não | R$ 98.300,00 |
| 10/10/2024 14:36:11 | NASCIMENTO_21 | Não | Não | R$ 97.800,00 |
| 10/10/2024 14:36:01 | MAERCIOJUNIOR | Não | Não | R$ 97.300,00 |
| 10/10/2024 14:35:58 | NASCIMENTO_21 | Não | Não | R$ 96.800,00 |
| 10/10/2024 14:35:48 | MAERCIOJUNIOR | Não | Não | R$ 96.300,00 |
| 10/10/2024 14:35:45 | NASCIMENTO_21 | Não | Não | R$ 95.800,00 |
| 10/10/2024 14:35:35 | MAERCIOJUNIOR | Não | Não | R$ 95.300,00 |
| 10/10/2024 14:35:31 | NASCIMENTO_21 | Não | Não | R$ 94.800,00 |
| 10/10/2024 14:35:23 | MAERCIOJUNIOR | Não | Não | R$ 94.300,00 |
| 10/10/2024 14:35:19 | NASCIMENTO_21 | Não | Não | R$ 93.800,00 |
| 10/10/2024 14:34:56 | MAERCIOJUNIOR | Não | Não | R$ 93.300,00 |
| 10/10/2024 14:27:31 | NASCIMENTO_21 | Não | Não | R$ 92.800,00 |
| 10/10/2024 11:04:42 | MARO | Não | Não | R$ 92.300,00 |
| 10/10/2024 11:03:07 | NASCIMENTO_21 | Não | Não | R$ 91.800,00 |
| 10/10/2024 11:00:52 | MARO | Não | Não | R$ 91.300,00 |
| 10/10/2024 10:04:10 | NASCIMENTO_21 | Não | Não | R$ 90.800,00 |
| 10/10/2024 10:01:04 | LMCZ | Não | Não | R$ 90.300,00 |
| 10/10/2024 09:53:21 | NASCIMENTO_21 | Não | Não | R$ 89.800,00 |
| 10/10/2024 09:40:25 | MAERCIOJUNIOR | Não | Não | R$ 89.300,00 |
| 12/09/2024 10:37:29 | NASCIMENTO_21 | Não | Não | R$ 88.800,00 |
RUA PRESIDENTE WILSON N. 648 LT 09A UNIDADE A, RECANTO DAS AGUAS - APUCARANA/PR, RECANTO DAS AGUAS, APUCARANA - PR.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.