Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/2024
001737
LOTE 390
484
Extrajudicial
Somente online
Casa, 55,84 m2 de área privativa, 125m2 de área do terreno, 1 vaga de garagem. IPTU: 0 Matrícula: 51997 Ofício: 1 Localizada na RUA PARACATU N. SN LT 22 QD 06, LOTEAMENTO CIDADE JARDIM - CATANDUVA/ SP
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 17:16:59 | AGF1000 | Não | Não | R$ 83.504,00 |
| 10/10/2024 17:16:49 | ADVOGADO | Não | Não | R$ 81.004,00 |
| 10/10/2024 10:52:08 | SOUSA1 | Não | Não | R$ 80.504,00 |
| 10/10/2024 10:46:01 | GALO | Não | Não | R$ 79.504,00 |
| 10/10/2024 10:44:06 | ADVOGADO | Não | Não | R$ 78.004,00 |
| 10/10/2024 10:43:42 | SOUSA1 | Não | Não | R$ 77.504,00 |
| 10/10/2024 10:30:22 | GALO | Não | Não | R$ 77.004,00 |
| 10/10/2024 09:52:29 | SOUSA1 | Não | Não | R$ 76.504,00 |
| 10/10/2024 09:18:29 | AGF1000 | Não | Não | R$ 76.004,00 |
| 09/10/2024 11:50:54 | GALO | Não | Não | R$ 75.504,00 |
| 09/10/2024 10:25:32 | SOUSA1 | Não | Não | R$ 75.004,00 |
| 08/10/2024 17:37:29 | GALO | Não | Não | R$ 74.504,00 |
| 08/10/2024 14:48:52 | ARUANDA | Não | Não | R$ 73.504,00 |
| 08/10/2024 10:59:44 | GALO | Não | Não | R$ 73.004,00 |
| 07/10/2024 08:13:23 | ARUANDA | Não | Não | R$ 72.504,00 |
| 04/10/2024 18:20:30 | RAFAEL DEODATO | Não | Não | R$ 72.004,00 |
| 04/10/2024 17:09:37 | GALO | Não | Não | R$ 71.504,00 |
| 03/10/2024 16:50:30 | ARUANDA | Não | Não | R$ 70.504,00 |
| 02/10/2024 18:02:42 | GALO | Não | Não | R$ 70.004,00 |
| 02/10/2024 15:02:18 | ARUANDA | Não | Não | R$ 69.004,00 |
| 02/10/2024 10:42:28 | GALO | Não | Não | R$ 68.504,00 |
| 01/10/2024 16:27:26 | ARUANDA | Não | Não | R$ 68.004,00 |
RUA PARACATU N. SN LT 22 QD 06, LOTEAMENTO CIDADE JARDIM - CATANDUVA/SP, LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, CATANDUVA - SP.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.