Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/2024
001770
LOTE 423
484
Extrajudicial
Somente online
Apartamento, 57,08 m2 de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem, Penhora - Regularização por parte do adquirente. IPTU: 16938413614 Matrícula: 403377 Ofício: 11. Imóvel com ação judicial: 10205546920198260002 Localizada na ESTRADA DO CAMPO LIMPO N. 6865 Apto. 137 TORRE 01, PIRAJUSSARA - SAO PAULO/ SP
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 18:01:18 | WKOHA | Não | Não | R$ 201.350,00 |
| 10/10/2024 18:01:15 | MACHADO2025 | Não | Sim | R$ 200.350,00 |
| 10/10/2024 18:01:15 | WKOHA | Não | Não | R$ 199.350,00 |
| 10/10/2024 18:01:12 | MACHADO2025 | Não | Sim | R$ 198.350,00 |
| 10/10/2024 18:01:12 | WKOHA | Não | Não | R$ 197.350,00 |
| 10/10/2024 18:01:11 | MACHADO2025 | Não | Sim | R$ 196.350,00 |
| 10/10/2024 18:01:11 | WKOHA | Não | Não | R$ 195.350,00 |
| 10/10/2024 18:01:10 | MACHADO2025 | Não | Sim | R$ 194.350,00 |
| 10/10/2024 18:01:10 | WKOHA | Não | Não | R$ 193.850,00 |
| 10/10/2024 18:01:08 | MACHADO2025 | Não | Sim | R$ 193.350,00 |
| 10/10/2024 18:01:08 | WKOHA | Não | Não | R$ 192.850,00 |
| 10/10/2024 18:01:08 | MACHADO2025 | Não | Sim | R$ 192.350,00 |
| 10/10/2024 18:01:08 | WKOHA | Não | Não | R$ 191.850,00 |
| 10/10/2024 18:01:06 | MACHADO2025 | Não | Sim | R$ 191.350,00 |
| 10/10/2024 18:01:06 | WKOHA | Não | Não | R$ 190.850,00 |
| 10/10/2024 18:01:05 | MACHADO2025 | Não | Sim | R$ 190.350,00 |
| 10/10/2024 18:01:05 | WKOHA | Não | Não | R$ 189.850,00 |
| 10/10/2024 18:01:03 | MACHADO2025 | Não | Sim | R$ 189.350,00 |
| 10/10/2024 18:01:03 | WKOHA | Não | Não | R$ 188.850,00 |
| 10/10/2024 18:00:59 | MACHADO2025 | Não | Sim | R$ 188.350,00 |
| 10/10/2024 18:00:59 | WKOHA | Não | Não | R$ 187.850,00 |
| 10/10/2024 18:00:42 | MACHADO2025 | Não | Sim | R$ 187.350,00 |
| 10/10/2024 18:00:42 | WKOHA | Não | Não | R$ 186.850,00 |
| 10/10/2024 17:05:27 | MACHADO2025 | Não | Sim | R$ 186.350,00 |
| 10/10/2024 17:05:27 | YARALOPES10 | Não | Não | R$ 185.850,00 |
| 10/10/2024 17:04:56 | MACHADO2025 | Não | Sim | R$ 185.350,00 |
| 10/10/2024 17:04:56 | YARALOPES10 | Não | Não | R$ 184.850,00 |
| 10/10/2024 17:04:11 | MACHADO2025 | Não | Sim | R$ 184.350,00 |
| 10/10/2024 17:04:11 | YARALOPES10 | Não | Não | R$ 183.850,00 |
| 10/10/2024 15:24:46 | MACHADO2025 | Não | Sim | R$ 183.350,00 |
| 10/10/2024 15:24:46 | YARALOPES10 | Não | Não | R$ 182.850,00 |
| 10/10/2024 10:42:46 | MACHADO2025 | Não | Sim | R$ 182.350,00 |
| 10/10/2024 10:42:46 | WKOHA | Não | Não | R$ 181.850,00 |
| 10/10/2024 10:42:33 | MACHADO2025 | Não | Sim | R$ 181.350,00 |
| 10/10/2024 10:42:33 | WKOHA | Não | Não | R$ 180.850,00 |
| 10/10/2024 10:42:02 | MACHADO2025 | Não | Sim | R$ 180.350,00 |
| 10/10/2024 10:37:54 | WKOHA | Não | Não | R$ 179.850,00 |
| 10/10/2024 10:37:30 | MACHADO2025 | Não | Não | R$ 179.350,00 |
| 10/10/2024 10:35:03 | WKOHA | Não | Não | R$ 178.850,00 |
| 10/10/2024 10:33:11 | MACHADO2025 | Não | Não | R$ 178.350,00 |
| 10/10/2024 10:31:26 | WKOHA | Não | Não | R$ 177.850,00 |
| 10/10/2024 10:29:25 | MACHADO2025 | Não | Não | R$ 177.350,00 |
| 10/10/2024 10:19:21 | WKOHA | Não | Não | R$ 176.850,00 |
| 10/10/2024 10:18:38 | MACHADO2025 | Não | Não | R$ 176.350,00 |
| 10/10/2024 10:17:15 | WKOHA | Não | Não | R$ 175.850,00 |
| 10/10/2024 10:17:09 | MACHADO2025 | Não | Não | R$ 175.350,00 |
| 10/10/2024 10:16:06 | WKOHA | Não | Não | R$ 174.850,00 |
| 10/10/2024 10:15:49 | MACHADO2025 | Não | Não | R$ 174.350,00 |
| 10/10/2024 09:59:08 | WKOHA | Não | Não | R$ 173.850,00 |
| 10/10/2024 09:32:11 | MACHADO2025 | Não | Não | R$ 173.350,00 |
| 10/10/2024 09:30:33 | JOCARCA | Não | Não | R$ 172.850,00 |
| 10/10/2024 06:30:13 | MACHADO2025 | Não | Não | R$ 172.350,00 |
| 09/10/2024 18:32:19 | YARALOPES10 | Não | Não | R$ 171.850,00 |
ESTRADA DO CAMPO LIMPO N. 6865 Apto. 137 TORRE 01, PIRAJUSSARA - SAO PAULO/SP, PIRAJUSSARA, SAO PAULO - SP.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.