Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/2024
001772
LOTE 425
484
Extrajudicial
Somente online
Apartamento, 36,58 m2 de área privativa, 1 quarto e 1 banheiro, sem garagem. IPTU: 1227517 Matrícula: 241475 Ofício: 6 Localizada na AVENIDA PROFESSOR LUIZ IGNACIO ANHAIA MELLO N. 4659 2 andar, Apto. 210 TORRE 01, VILA GRACIOSA - SAO PAULO/ SP
Data da Licitação Aberta - 10/10/2024 - 10h00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 18:04:08 | STALMEIDA | Não | Não | R$ 163.500,00 |
| 10/10/2024 18:04:07 | FEEKINHO2 | Não | Não | R$ 162.500,00 |
| 10/10/2024 18:03:39 | STALMEIDA | Não | Não | R$ 161.500,00 |
| 10/10/2024 18:03:20 | FEEKINHO2 | Não | Não | R$ 160.500,00 |
| 10/10/2024 18:02:58 | STALMEIDA | Não | Não | R$ 160.000,00 |
| 10/10/2024 17:51:54 | ALEXANDRELELE | Não | Não | R$ 159.500,00 |
| 10/10/2024 16:25:32 | FEEKINHO2 | Não | Não | R$ 159.000,00 |
| 10/10/2024 16:23:09 | ALEXANDRELELE | Não | Não | R$ 158.500,00 |
| 10/10/2024 16:15:22 | FEEKINHO2 | Não | Não | R$ 158.000,00 |
| 10/10/2024 16:01:05 | ALEXANDRELELE | Não | Não | R$ 157.500,00 |
| 10/10/2024 13:12:07 | FEEKINHO2 | Não | Não | R$ 157.000,00 |
| 10/10/2024 10:36:27 | VLADYVIVE | Não | Não | R$ 156.500,00 |
| 10/10/2024 10:26:42 | LUCIANOCHAGAS | Não | Não | R$ 156.000,00 |
| 10/10/2024 10:25:48 | VLADYVIVE | Não | Não | R$ 155.500,00 |
| 10/10/2024 10:23:29 | LUCIANOCHAGAS | Não | Não | R$ 155.000,00 |
| 10/10/2024 10:22:29 | VLADYVIVE | Não | Não | R$ 154.500,00 |
| 10/10/2024 10:19:40 | LUCIANOCHAGAS | Não | Não | R$ 154.000,00 |
| 10/10/2024 10:18:34 | ALLANS | Não | Não | R$ 153.500,00 |
| 10/10/2024 10:17:44 | VLADYVIVE | Não | Não | R$ 153.000,00 |
| 10/10/2024 10:16:04 | ALLANS | Não | Não | R$ 152.500,00 |
| 10/10/2024 10:15:05 | VLADYVIVE | Não | Não | R$ 152.000,00 |
| 10/10/2024 10:13:52 | LUCIANOCHAGAS | Não | Não | R$ 151.500,00 |
| 10/10/2024 10:13:35 | VLADYVIVE | Não | Não | R$ 151.000,00 |
| 10/10/2024 10:11:49 | LUCIANOCHAGAS | Não | Não | R$ 150.500,00 |
| 10/10/2024 10:11:19 | VLADYVIVE | Não | Não | R$ 150.000,00 |
| 10/10/2024 10:11:17 | STALMEIDA | Não | Não | R$ 146.000,00 |
| 10/10/2024 10:10:56 | LUCIANOCHAGAS | Não | Não | R$ 145.500,00 |
| 10/10/2024 10:10:43 | STALMEIDA | Não | Não | R$ 145.000,00 |
| 10/10/2024 10:10:23 | LUCIANOCHAGAS | Não | Não | R$ 144.500,00 |
| 10/10/2024 10:10:13 | STALMEIDA | Não | Não | R$ 144.000,00 |
| 10/10/2024 10:09:46 | LUCIANOCHAGAS | Não | Não | R$ 143.500,00 |
| 10/10/2024 10:09:33 | STALMEIDA | Não | Não | R$ 143.000,00 |
| 10/10/2024 10:09:23 | LUCIANOCHAGAS | Não | Não | R$ 142.500,00 |
| 10/10/2024 10:09:09 | STALMEIDA | Não | Não | R$ 142.000,00 |
| 10/10/2024 10:08:49 | LUCIANOCHAGAS | Não | Não | R$ 141.500,00 |
| 10/10/2024 10:08:28 | STALMEIDA | Não | Não | R$ 141.000,00 |
| 10/10/2024 10:08:06 | LUCIANOCHAGAS | Não | Não | R$ 140.500,00 |
| 10/10/2024 10:07:51 | ALEXANDRELELE | Não | Não | R$ 140.000,00 |
| 10/10/2024 10:07:30 | VLADYVIVE | Não | Não | R$ 139.500,00 |
| 10/10/2024 10:06:31 | LUCIANOCHAGAS | Não | Não | R$ 139.000,00 |
| 10/10/2024 10:06:15 | STALMEIDA | Não | Não | R$ 138.500,00 |
| 10/10/2024 10:05:57 | LUCIANOCHAGAS | Não | Não | R$ 138.000,00 |
| 10/10/2024 10:05:25 | VLADYVIVE | Não | Não | R$ 137.500,00 |
| 10/10/2024 10:04:17 | LUCIANOCHAGAS | Não | Não | R$ 137.000,00 |
| 10/10/2024 10:03:57 | VLADYVIVE | Não | Não | R$ 136.500,00 |
| 10/10/2024 10:03:25 | LUCIANOCHAGAS | Não | Não | R$ 136.000,00 |
| 10/10/2024 10:03:07 | VLADYVIVE | Não | Não | R$ 135.500,00 |
| 10/10/2024 10:02:54 | LUCIANOCHAGAS | Não | Não | R$ 135.000,00 |
| 10/10/2024 10:02:35 | VLADYVIVE | Não | Não | R$ 134.500,00 |
| 10/10/2024 10:02:16 | STALMEIDA | Não | Não | R$ 134.000,00 |
| 10/10/2024 10:02:04 | VLADYVIVE | Não | Não | R$ 133.500,00 |
| 10/10/2024 10:01:32 | LUCIANOCHAGAS | Não | Não | R$ 133.000,00 |
| 10/10/2024 09:52:40 | VLADYVIVE | Não | Não | R$ 132.500,00 |
| 10/10/2024 09:41:29 | LUCIANOCHAGAS | Não | Não | R$ 132.000,00 |
| 10/10/2024 09:10:49 | ALLANS | Não | Não | R$ 131.500,00 |
| 10/10/2024 08:48:17 | ALEXANDRELELE | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 09/10/2024 08:03:16 | ALLANS | Não | Não | R$ 130.500,00 |
| 12/09/2024 20:02:07 | FSOFIA1 | Não | Não | R$ 130.000,00 |
AVENIDA PROFESSOR LUIZ IGNACIO ANHAIA MELLO N. 4659 Apto. 210 TORRE 01, VILA GRACIOSA - SAO PAULO/SP 4659 2 andar Apto. 210 TORRE 01, VILA GRACIOSA, SAO PAULO - SP.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.