R$
até
R$

LEILÃO DE IMOVEIS CAIXA 0030/0225

  • 1ª Leilão
    Abertura 30/05/2025 10:00
    Fechamento 21/07/2025 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 21/07/2025 20:00
    Fechamento 24/07/2025 10:00

Casa COM 149m² de área privativa - Localizado no endereço: RESIDENCIAL DAS BRISAS, - JATAI/GO

Jataí - GO Rua 37, Residencial das Brisas
Imagem meramente ilustrativa
Matrícula do imóvel

38933

  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    28/2025

  • Código Lote

    003175

  • Número Lote

    LOTE 106

  • Habilitados

    397

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa COM 149m² de área privativa - 2 Banheiro - 1 Vaga na Garagem - 3qts - IPTU: 107802100470012000 - Matrícula: 38933 - oficio: 1 - Localizada no endereço: RUA 37, N. 302, LT 12, QD 47, RESIDENCIAL DAS BRISAS - JATAI/GO - Cep: 75803525 Os interessados que desejarem contar com financiamento habitacional na modalidade SBPE e/ou utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem dirigir-se a qualquer agência da CAIXA ou Correspondente CAIXA Aqui (CCA), a fim de conhecer as linhas de crédito disponíveis e suas condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, submeter-se à análise de risco, obter a aprovação do crédito e verificar os impedimentos para contratação simultânea de financiamentos ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências. Caso o cadastro previsto no item 5.3 deste edital não seja efetivado previamente, o arrematante autoriza que o leiloeiro atualize os dados cadastrais junto à CAIXA, devendo, para isto, fornecer ao leiloeiro a informação sobre sua ocupação e renda mensal atual. Ainda que a atualização dos dados cadastrais seja efetivada pelo leiloeiro, o arrematante deverá acessar o site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa/ para impressão do boleto. O arrematante terá o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da homologação do resultado do leilão constante no item 1.6 deste edital, seja a arrematação realizada no 1° ou 2° leilão, para efetuar o pagamento da parte ofertada em recursos próprios e registrada no termo de arrematação, ou do valor total, se à vista. No caso de pagamento 100% com recursos próprios, exclusivamente para propostas acima de R$ 500 mil, ficam autorizados os seguintes prazos de pagamento: ▪ Entre R$ 500 mil e R$ 7 milhões - pagamento do mínimo de 5% do valor total da proposta em até 2 dias úteis, contados da divulgação do resultado homologado, devendo a integralização do pagamento ocorrer em até 10 dias corridos; ▪ Entre R$ 7 milhões e R$ 15 milhões - pagamento do mínimo de 5% do valor total da proposta em até 2 dias úteis, contados da divulgação do resultado homologado, devendo a integralização do pagamento ocorrer em até 60 dias corridos; ▪ Acima de R$ 15 milhões - pagamento do mínimo de 5% do valor total da proposta em até 2 dias úteis, contados da divulgação do resultado homologado, devendo a integralização do pagamento ocorrer em até 120 dias corridos. Cabe ao adquirente acompanhar o prazo e solicitar o boleto referente ao valor complementar à CEVEN através do e-mail [email protected]. O não cumprimento dos prazos estabelecidos implicará em cancelamento da proposta, com aplicação das penalidades previstas nesse regramento. O pagamento é realizado por meio do boleto disponibilizado no Portal de vendas www.caixa.gov.br/imoveiscaixa. Para obter o boleto, o arrematante deve se cadastrar no portal de vendas, http://www.caixa.gov.br/imoveiscaixa/, e acessar sua área restrita, na opção “Meus Resultados”. O boleto pode ser pago nos diferentes canais disponibilizados pela CAIXA (Internet Banking, ATM, etc.) e em outras instituições financeiras. Não é permitido o pagamento do boleto por meio de cheque. São de responsabilidade do arrematante: A obtenção do boleto e pagamento da parte proposta em Recursos Próprios;

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

OS BENS QUE ACEITAREM COMO FORMA DE PAGAMENTO FINANCIAMENTO, A LINHA DE CRÉDITO UTILIZADA SERÁ EXCLUSIVAMENTE A SBPE, CONFORME PREVISTO EM EDITAL (4.2.2). O INTERESSADO DEVERÁ NECESSARIAMENTE REALIZAR ANÁLISE DE CRÉDITO NESTA LINHA, EM AGÊNCIA DA CAIXA OU CORRESPONDENTE CAIXA AQUI – CCA, PREVIAMENTE À FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTA DE COMPRA.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/07/2025 11:34:57 BRUNOS02 Não Não R$ 531.000,00
24/07/2025 11:34:45 AS1 Não Não R$ 529.000,00
24/07/2025 11:34:20 BRUNOS02 Não Não R$ 527.000,00
24/07/2025 11:33:53 AS1 Não Não R$ 525.000,00
24/07/2025 11:33:27 BELA89 Não Não R$ 523.000,00
24/07/2025 11:33:23 AS1 Não Não R$ 505.000,00
24/07/2025 11:33:13 ZPELIN Não Não R$ 503.000,00
24/07/2025 11:32:59 HARPIA_BRA Não Não R$ 501.000,00
24/07/2025 11:32:56 ZPELIN Não Não R$ 499.000,00
24/07/2025 11:32:50 BRUNOS02 Não Não R$ 497.000,00
24/07/2025 11:32:38 ZPELIN Não Não R$ 495.000,00
24/07/2025 11:32:35 BRUNOS02 Não Não R$ 493.000,00
24/07/2025 11:32:28 ZPELIN Não Não R$ 491.000,00
24/07/2025 11:32:23 BRUNOS02 Não Não R$ 489.000,00
24/07/2025 11:32:14 ZPELIN Não Não R$ 487.000,00
24/07/2025 11:32:06 MORADOR Não Não R$ 485.000,00
24/07/2025 11:32:01 ZPELIN Não Não R$ 483.000,00
24/07/2025 11:31:55 MORADOR Não Não R$ 481.000,00
24/07/2025 11:02:37 BRUNOS02 Não Não R$ 479.000,00
24/07/2025 10:06:58 HARPIA_BRA Não Não R$ 477.000,00
24/07/2025 10:06:11 BELA89 Não Não R$ 475.000,00
24/07/2025 10:04:25 HARPIA_BRA Não Não R$ 473.000,00
24/07/2025 10:03:56 BELA89 Não Não R$ 471.000,00
24/07/2025 10:02:57 HARPIA_BRA Não Não R$ 469.000,00
24/07/2025 10:02:30 LIALEILAO Não Não R$ 467.000,00
24/07/2025 10:02:05 HARPIA_BRA Não Não R$ 465.000,00
24/07/2025 10:01:47 BELA89 Não Não R$ 463.000,00
24/07/2025 10:01:32 MEOTIM Não Não R$ 461.000,00
24/07/2025 10:01:02 MORADOR Não Não R$ 459.000,00
24/07/2025 10:00:55 HARPIA_BRA Não Não R$ 457.000,00
24/07/2025 10:00:27 CEZ.LEILAO Não Não R$ 455.000,00
24/07/2025 10:00:12 MORADOR Não Não R$ 453.000,00
24/07/2025 10:00:05 HARPIA_BRA Não Não R$ 451.000,00
24/07/2025 09:59:50 MORADOR Não Não R$ 449.000,00
24/07/2025 09:59:41 HARPIA_BRA Não Não R$ 447.000,00
24/07/2025 09:59:39 MORADOR Não Não R$ 445.000,00
24/07/2025 09:59:33 HARPIA_BRA Não Não R$ 443.000,00
24/07/2025 09:59:27 MORADOR Não Não R$ 441.000,00
24/07/2025 09:59:21 HARPIA_BRA Não Não R$ 439.000,00
24/07/2025 09:59:16 BELA89 Não Não R$ 437.000,00
24/07/2025 09:58:18 JDLEILAO Não Não R$ 435.000,00
24/07/2025 09:54:52 CEZ.LEILAO Não Não R$ 433.000,00
24/07/2025 09:53:47 NELMA1 Não Não R$ 431.000,00
24/07/2025 09:51:49 BELA89 Não Não R$ 429.000,00
24/07/2025 09:49:31 LWINNER Não Não R$ 427.000,00
24/07/2025 09:49:01 THRIVECLAN Não Sim R$ 425.000,00
24/07/2025 09:47:08 THRIVECLAN Não Sim R$ 423.000,00
24/07/2025 09:47:08 NELMA1 Não Não R$ 421.000,00
24/07/2025 09:46:00 THRIVECLAN Não Sim R$ 419.000,00
24/07/2025 09:46:00 NELMA1 Não Não R$ 417.000,00
24/07/2025 09:45:01 THRIVECLAN Não Sim R$ 415.000,00
24/07/2025 09:45:01 NELMA1 Não Não R$ 413.000,00
24/07/2025 09:44:24 THRIVECLAN Não Sim R$ 411.000,00
24/07/2025 09:44:24 NELMA1 Não Não R$ 409.000,00
24/07/2025 09:43:43 THRIVECLAN Não Sim R$ 407.000,00
24/07/2025 09:42:54 NELMA1 Não Não R$ 405.000,00
24/07/2025 09:42:41 THRIVECLAN Não Não R$ 403.000,00
24/07/2025 09:42:17 RENAN1990 Não Sim R$ 401.000,00
24/07/2025 09:42:17 CEZ.LEILAO Não Sim R$ 399.000,00
24/07/2025 09:41:22 RENAN1990 Não Sim R$ 393.000,00
24/07/2025 09:41:22 SILA01 Não Não R$ 391.000,00
24/07/2025 09:40:56 RENAN1990 Não Sim R$ 389.000,00
24/07/2025 09:40:56 CEZ.LEILAO Não Não R$ 387.000,00
24/07/2025 09:38:27 RENAN1990 Não Sim R$ 385.000,00
24/07/2025 09:38:27 SILA01 Não Não R$ 383.000,00
24/07/2025 09:38:08 RENAN1990 Não Sim R$ 381.000,00
24/07/2025 09:38:08 SILA01 Não Não R$ 379.000,00
24/07/2025 09:35:27 RENAN1990 Não Sim R$ 377.000,00
24/07/2025 09:34:44 SILA01 Não Não R$ 375.000,00
24/07/2025 09:32:20 PROF.TIAGO Não Não R$ 373.000,00
24/07/2025 08:30:41 SILA01 Não Não R$ 371.000,00
23/07/2025 19:20:54 NELMA1 Não Não R$ 369.000,00
Localização e Proximidades

Rua 37 302 LT 12, QD 47, Residencial das Brisas, Jataí - GO. CEP 75803525

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.