R$
até
R$

LICITAÇÃO ABERTA CAIXA Nº 0030/ 0325 | 514 IMÓVEIS

  • Leilão
    Abertura 14/08/2025 00:00
    Fechamento 01/09/2025 10:00

APTO EM LES JARDINS CONDOMINIUM CLUB, PAPICU - FORTALEZA/ CE

Apartamento, 64,1 m2 de área total, 47,91 m2 de área privativa, 2 qts, 2 WCs, sl, DCE, cozinha. IPTU: 9478000 Matrícula: 108335 Ofício: 1.

FORTALEZA - CE RUA BENTO ALBUQUERQUE N. 2500 Apto. 702, BL 04, ED DRACENA, VG S-005 E S-006, LES JARDINS CONDOMINIUM CLUB, PAPICU - FORTALEZA/ CE, PAPICU
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    32/2025

  • Código Lote

    006232

  • Número Lote

    LOTE 40

  • Habilitados

    765

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

RUA BENTO ALBUQUERQUE N. 2500 Apto. 702, BL 04, ED DRACENA, VG S-005 E S-006, LES JARDINS CONDOMINIUM CLUB, PAPICU - FORTALEZA/ CE - Apartamento, 127,6 m2 de área total, 63,16 m2 de área privativa, 2 vagas de garagem, Duas vagas de garagem , nºs S-005 e S-006. IPTU: 6892094 Matrícula: 18247 Ofício: 5.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
01/09/2025 10:11:03 ODAHCAM Não Sim R$ 253.427,00
01/09/2025 10:11:03 GPMM Não Não R$ 251.427,00
01/09/2025 10:10:52 ODAHCAM Não Sim R$ 249.427,00
01/09/2025 10:10:52 GPMM Não Não R$ 247.427,00
01/09/2025 10:09:41 ODAHCAM Não Sim R$ 245.427,00
01/09/2025 10:09:41 GPMM Não Não R$ 243.427,00
01/09/2025 10:07:08 ODAHCAM Não Sim R$ 241.427,00
01/09/2025 10:07:08 GPMM Não Não R$ 239.427,00
01/09/2025 10:02:19 ODAHCAM Não Não R$ 237.427,00
01/09/2025 10:02:06 GPMM Não Não R$ 235.427,00
01/09/2025 09:59:56 ODAHCAM Não Não R$ 233.427,00
01/09/2025 09:59:34 DGS2025 Não Não R$ 231.427,00
01/09/2025 09:58:44 DMM Não Não R$ 229.427,00
01/09/2025 09:58:04 NELSONWISIX Não Não R$ 227.427,00
01/09/2025 09:56:17 MOTA Não Não R$ 225.427,00
01/09/2025 09:53:43 D********A Não Não R$ 223.427,00
01/09/2025 09:52:45 ODAHCAM Não Sim R$ 221.427,00
01/09/2025 09:52:45 DMM Não Não R$ 219.427,00
01/09/2025 09:52:32 ODAHCAM Não Sim R$ 217.427,00
01/09/2025 09:52:32 GPMM Não Não R$ 215.427,00
01/09/2025 09:51:15 ODAHCAM Não Sim R$ 213.427,00
01/09/2025 09:51:15 D********A Não Não R$ 211.427,00
01/09/2025 09:47:19 ODAHCAM Não Sim R$ 209.427,00
01/09/2025 09:47:19 O******2025 Não Não R$ 207.427,00
01/09/2025 09:46:57 ODAHCAM Não Sim R$ 205.427,00
01/09/2025 09:46:57 MOTA Não Não R$ 203.427,00
01/09/2025 09:46:21 ODAHCAM Não Sim R$ 201.427,00
01/09/2025 09:46:21 MOTA Não Não R$ 199.427,00
01/09/2025 09:41:17 ODAHCAM Não Não R$ 197.427,00
01/09/2025 09:35:27 D********A Não Não R$ 195.427,00
01/09/2025 08:58:33 MOTA Não Não R$ 193.427,00
01/09/2025 08:54:28 DECIO Não Não R$ 191.426,86
01/09/2025 00:53:19 D********A Não Não R$ 189.426,86
28/08/2025 16:42:28 MOTA Não Não R$ 187.426,86
Localização e Proximidades

RUA BENTO ALBUQUERQUE N. 2500 Apto. 702, BL 04, ED DRACENA, VG S-005 E S-006, LES JARDINS CONDOMINIUM CLUB, PAPICU - FORTALEZA/ CE 1444406392423 LES JARDINS CONDOMINIUM CLUB, PAPICU, FORTALEZA - CE.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.