R$
até
R$

LICITAÇÃO ABERTA CAIXA Nº 0030/ 0325 | 514 IMÓVEIS

  • Leilão
    Abertura 14/08/2025 00:00
    Fechamento 01/09/2025 10:00

APTO EM SOFT SAO LUIS, SAO LUIS - JARAGUA DO SUL/ SC

Apartamento, 64,55 m2 de área total, 52,17 m2 de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 070440013101501 Matrícula: 96126 Ofício: 1.

JARAGUA DO SUL - SC RUA 1508 - URSULA DRAGER N. 155 Apto. 706, TORRE 02, VAGA 123, SOFT SAO LUIS, SAO LUIS - JARAGUA DO SUL/ SC, SAO LUIS
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    32/2025

  • Código Lote

    006586

  • Número Lote

    LOTE 394

  • Habilitados

    765

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

RUA 1508 - URSULA DRAGER N. 155 Apto. 706, TORRE 02, VAGA 123, SOFT SAO LUIS, SAO LUIS - JARAGUA DO SUL/ SC - Apartamento, 64,55 m2 de área total, 52,17 m2 de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 070440013101501 Matrícula: 96126 Ofício: 1.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
01/09/2025 12:09:34 JOSSANO Não Não R$ 203.949,00
01/09/2025 10:04:24 JORGE_JLLE Não Não R$ 201.949,00
01/09/2025 10:04:01 JOSSANO Não Não R$ 199.949,00
01/09/2025 10:03:30 JORGE_JLLE Não Não R$ 183.949,00
01/09/2025 10:03:13 F*****Z Não Não R$ 181.949,00
01/09/2025 10:02:46 JORGE_JLLE Não Não R$ 179.949,00
01/09/2025 10:02:21 F*****Z Não Não R$ 177.949,00
01/09/2025 10:01:57 JORGE_JLLE Não Não R$ 175.949,00
01/09/2025 10:01:25 F*****Z Não Não R$ 173.949,00
01/09/2025 09:59:02 JORGE_JLLE Não Não R$ 171.949,00
01/09/2025 09:40:07 LAVIPART Não Não R$ 169.949,00
01/09/2025 09:35:43 JOSSANO Não Não R$ 167.949,00
01/09/2025 09:35:23 WISER16 Não Sim R$ 165.949,00
01/09/2025 09:02:09 WISER16 Não Sim R$ 163.949,00
01/09/2025 09:01:11 A******4 Não Não R$ 161.949,00
01/09/2025 08:47:50 LAVIPART Não Não R$ 159.949,00
31/08/2025 17:30:39 E***5 Não Não R$ 157.949,00
30/08/2025 17:28:23 F*****Z Não Não R$ 155.949,00
28/08/2025 15:24:04 E***5 Não Não R$ 153.949,00
28/08/2025 10:56:44 JOSSANO Não Não R$ 151.949,00
28/08/2025 08:25:03 LAVIPART Não Não R$ 149.949,00
27/08/2025 19:43:52 E***5 Não Não R$ 137.948,90
27/08/2025 16:42:36 LAJEANO Não Não R$ 135.948,90
27/08/2025 14:57:24 E***5 Não Não R$ 133.948,90
26/08/2025 17:09:38 LAJEANO Não Não R$ 131.948,90
25/08/2025 08:33:05 MARCOSJUNCTUM Não Não R$ 129.948,90
Localização e Proximidades

RUA 1508 - URSULA DRAGER N. 155 Apto. 706, TORRE 02, VAGA 123, SOFT SAO LUIS, SAO LUIS - JARAGUA DO SUL/ SC 8787713213098 SOFT SAO LUIS, SAO LUIS, JARAGUA DO SUL - SC.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.