Leia atentamente o Edital de Leilão
Casa, 56,38 m2 de área total, 56,38 m2 de área privativa, 200m2 de área do terreno, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha. IPTU: 01022160247001000 Matrícula: 7235 Ofício: 1.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
32/2025
006593
LOTE 401
765
Extrajudicial
Somente online
RUA ADELINO MIGUEL N. SN, LT 19, QD E, LOT JARDIM FLAMBOYANT, JARDIM FLAMBOYANT - AGUAI/ SP - Casa, 56,38 m2 de área total, 56,38 m2 de área privativa, 200m2 de área do terreno, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha. IPTU: 01022160247001000 Matrícula: 7235 Ofício: 1.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 11:54:28 | W********13 | Não | Não | R$ 101.428,31 |
| 01/09/2025 10:01:57 | D.DUZI | Não | Não | R$ 99.428,31 |
| 01/09/2025 10:01:23 | BIACAST | Não | Não | R$ 97.428,31 |
| 01/09/2025 10:01:10 | D.DUZI | Não | Não | R$ 95.428,31 |
| 01/09/2025 10:00:50 | BIACAST | Não | Não | R$ 93.428,31 |
| 01/09/2025 10:00:38 | D.DUZI | Não | Não | R$ 91.428,31 |
| 01/09/2025 10:00:19 | BIACAST | Não | Não | R$ 89.428,31 |
| 01/09/2025 09:59:40 | D.DUZI | Não | Não | R$ 87.428,31 |
| 01/09/2025 09:59:33 | MARLEY | Não | Não | R$ 85.428,31 |
| 01/09/2025 09:58:39 | D.DUZI | Não | Não | R$ 83.428,31 |
| 01/09/2025 09:58:27 | BIACAST | Não | Não | R$ 81.428,31 |
| 01/09/2025 09:56:39 | D.DUZI | Não | Não | R$ 79.428,31 |
| 01/09/2025 09:49:03 | BIACAST | Não | Não | R$ 77.428,31 |
| 01/09/2025 09:26:18 | D.DUZI | Não | Não | R$ 75.428,31 |
| 01/09/2025 09:09:17 | JPROCK | Não | Não | R$ 73.428,31 |
| 01/09/2025 09:05:09 | D.DUZI | Não | Não | R$ 71.428,31 |
| 01/09/2025 09:00:10 | BIACAST | Não | Não | R$ 69.428,31 |
| 31/08/2025 17:12:37 | SCRCARLOS16 | Não | Não | R$ 67.428,31 |
| 31/08/2025 16:22:27 | A**********E | Não | Não | R$ 65.428,31 |
| 31/08/2025 10:12:57 | SCRCARLOS16 | Não | Não | R$ 63.428,31 |
| 31/08/2025 08:48:30 | ENGCON | Não | Não | R$ 61.428,31 |
| 30/08/2025 17:00:54 | SCRCARLOS16 | Não | Não | R$ 59.428,31 |
RUA ADELINO MIGUEL N. SN, LT 19, QD E, LOT JARDIM FLAMBOYANT, JARDIM FLAMBOYANT - AGUAI/ SP 8444425347959 LOT JARDIM FLAMBOYANT, JARDIM FLAMBOYANT, AGUAI - SP.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.