Leia atentamente o Edital de Leilão
Apartamento 701 do Bloco A do Residencial Chateaux de France com área privativa de 60,75 m², contendo sala de estar/jantar, varanda, dois quartos, área de serviço, WC de empregada e uma vaga de garagem, localizado em Vila Velha
Leia atentamente o Edital de Leilão
152.963 e 152.964
Este imóvel encontra-se ocupado no momento.
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
1/2024
000083
LOTE 1
5
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 10:10:00 | PBOFARIA | Não | Não | R$ 296.800,00 |
| 09/02/2024 10:09:40 | MLI | Não | Não | R$ 295.800,00 |
| 09/02/2024 10:09:32 | PBOFARIA | Não | Não | R$ 294.800,00 |
| 09/02/2024 10:09:19 | MLI | Não | Não | R$ 289.800,00 |
| 09/02/2024 10:09:11 | PBOFARIA | Não | Não | R$ 288.800,00 |
| 09/02/2024 10:08:49 | MLI | Não | Não | R$ 287.800,00 |
| 09/02/2024 10:08:35 | PBOFARIA | Não | Não | R$ 286.800,00 |
| 09/02/2024 10:07:50 | MLI | Não | Não | R$ 285.800,00 |
| 09/02/2024 10:07:43 | PBOFARIA | Não | Não | R$ 284.800,00 |
| 09/02/2024 10:06:54 | MLI | Não | Não | R$ 283.800,00 |
| 09/02/2024 10:06:42 | PBOFARIA | Não | Não | R$ 282.800,00 |
| 09/02/2024 10:06:15 | MLI | Não | Sim | R$ 277.800,00 |
| 09/02/2024 10:06:15 | PBOFARIA | Não | Não | R$ 276.800,00 |
| 09/02/2024 10:05:33 | MLI | Não | Sim | R$ 271.800,00 |
| 09/02/2024 10:05:33 | PBOFARIA | Não | Não | R$ 270.800,00 |
| 09/02/2024 10:04:52 | MLI | Não | Sim | R$ 265.800,00 |
| 09/02/2024 10:04:52 | PBOFARIA | Não | Não | R$ 264.800,00 |
| 09/02/2024 10:04:02 | MLI | Não | Sim | R$ 263.800,00 |
| 09/02/2024 10:04:02 | PBOFARIA | Não | Não | R$ 262.800,00 |
| 09/02/2024 10:02:39 | MLI | Não | Sim | R$ 261.800,00 |
| 09/02/2024 10:02:39 | PBOFARIA | Não | Não | R$ 261.300,00 |
| 09/02/2024 10:02:22 | MLI | Não | Sim | R$ 260.800,00 |
| 09/02/2024 10:02:22 | PBOFARIA | Não | Não | R$ 260.300,00 |
| 09/02/2024 10:01:02 | MLI | Não | Sim | R$ 259.800,00 |
| 09/02/2024 09:59:55 | PBOFARIA | Não | Não | R$ 259.300,00 |
| 09/02/2024 09:59:34 | RICARDOCOSTA | Não | Não | R$ 258.800,00 |
| 09/02/2024 09:59:26 | PBOFARIA | Não | Não | R$ 258.300,00 |
| 09/02/2024 09:59:22 | RICARDOCOSTA | Não | Não | R$ 257.800,00 |
| 09/02/2024 09:59:18 | PBOFARIA | Não | Não | R$ 257.300,00 |
| 09/02/2024 09:59:11 | RICARDOCOSTA | Não | Não | R$ 256.800,00 |
| 09/02/2024 09:56:40 | PBOFARIA | Não | Não | R$ 256.300,00 |
| 09/02/2024 09:55:09 | MLI | Não | Não | R$ 255.800,00 |
| 09/02/2024 09:53:34 | PBOFARIA | Não | Não | R$ 254.300,00 |
| 09/02/2024 09:31:30 | MLI | Não | Não | R$ 253.800,00 |
| 09/02/2024 08:51:00 | PBOFARIA | Não | Não | R$ 251.299,52 |
| 09/02/2024 07:33:14 | FOMARPLAN | Não | Não | R$ 250.799,52 |
| 09/02/2024 07:32:57 | MLI | Não | Sim | R$ 250.299,52 |
| 09/02/2024 07:32:57 | FOMARPLAN | Não | Não | R$ 249.799,52 |
| 09/02/2024 07:32:40 | MLI | Não | Sim | R$ 249.299,52 |
| 09/02/2024 07:32:40 | FOMARPLAN | Não | Não | R$ 248.799,52 |
| 09/02/2024 07:32:20 | MLI | Não | Sim | R$ 248.299,52 |
| 09/02/2024 07:32:20 | FOMARPLAN | Não | Não | R$ 247.799,52 |
| 09/02/2024 07:32:16 | MLI | Não | Sim | R$ 245.799,52 |
| 09/02/2024 07:32:16 | FOMARPLAN | Não | Não | R$ 245.299,52 |
| 09/02/2024 07:32:00 | MLI | Não | Sim | R$ 242.799,52 |
| 09/02/2024 07:32:00 | FOMARPLAN | Não | Não | R$ 242.299,52 |
| 09/02/2024 07:31:57 | MLI | Não | Sim | R$ 240.299,52 |
| 09/02/2024 07:31:57 | FOMARPLAN | Não | Não | R$ 239.799,52 |
| 09/02/2024 07:31:54 | MLI | Não | Sim | R$ 237.799,52 |
| 09/02/2024 07:31:54 | FOMARPLAN | Não | Não | R$ 237.299,52 |
| 09/02/2024 07:31:50 | MLI | Não | Sim | R$ 232.799,52 |
| 09/02/2024 07:31:50 | FOMARPLAN | Não | Não | R$ 232.299,52 |
| 09/02/2024 07:31:19 | MLI | Não | Sim | R$ 229.799,52 |
| 09/02/2024 07:31:19 | FOMARPLAN | Não | Não | R$ 229.299,52 |
| 09/02/2024 07:31:04 | MLI | Não | Sim | R$ 228.799,52 |
| 09/02/2024 07:31:04 | FOMARPLAN | Não | Não | R$ 228.299,52 |
| 09/02/2024 07:30:36 | MLI | Não | Sim | R$ 227.799,52 |
| 09/02/2024 07:30:36 | FOMARPLAN | Não | Não | R$ 227.299,52 |
| 08/02/2024 20:01:31 | MLI | Não | Não | R$ 226.799,52 |
| 08/02/2024 16:21:18 | FOMARPLAN | Não | Não | R$ 226.299,52 |
Rua Resplendor 511 APTO 701 Bloco A, Itapuã, Vila Velha - ES. CEP 29101-521
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.