Leia atentamente o Edital de Leilão
Apartamento, 89,23 m2 de área total, 53,22 m2 de área privativa, 2 qts, varanda, a.serv, 2 WCs, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 693980 Matrícula: 6777 Ofício: 3.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
32/2025
006369
LOTE 177
765
Extrajudicial
Somente online
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO N. SN Apto. 804, BL 01, VG 219, VILLE SOLARE, NOVA MARAMBAIA - BELEM/ PA - Apartamento, 89,23 m2 de área total, 53,22 m2 de área privativa, 2 qts, varanda, a.serv, 2 WCs, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 693980 Matrícula: 6777 Ofício: 3.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 10:56:31 | CARDOSONAZA | Não | Não | R$ 228.692,00 |
| 01/09/2025 10:45:05 | JB*****E | Não | Não | R$ 226.692,00 |
| 01/09/2025 10:14:43 | CARDOSONAZA | Não | Não | R$ 224.692,00 |
| 01/09/2025 10:11:57 | CAN | Não | Não | R$ 222.691,26 |
| 01/09/2025 10:11:45 | CARDOSONAZA | Não | Sim | R$ 220.691,26 |
| 01/09/2025 10:11:45 | CAN | Não | Não | R$ 218.691,26 |
| 01/09/2025 10:09:56 | CARDOSONAZA | Não | Sim | R$ 216.691,26 |
| 01/09/2025 10:08:51 | CAN | Não | Não | R$ 214.691,26 |
| 01/09/2025 10:08:15 | CARDOSONAZA | Não | Sim | R$ 212.691,26 |
| 01/09/2025 10:07:40 | CAN | Não | Não | R$ 210.691,26 |
| 01/09/2025 10:06:52 | A***********A | Não | Não | R$ 208.691,26 |
| 01/09/2025 10:04:52 | CAN | Não | Não | R$ 206.691,26 |
| 01/09/2025 10:03:32 | A***********A | Não | Não | R$ 204.691,26 |
| 01/09/2025 10:03:15 | B*****I | Não | Não | R$ 202.691,26 |
| 01/09/2025 10:02:12 | CARDOSONAZA | Não | Não | R$ 200.691,26 |
| 01/09/2025 10:01:54 | B*****I | Não | Não | R$ 198.691,26 |
| 01/09/2025 10:01:30 | A***********A | Não | Não | R$ 196.691,26 |
| 01/09/2025 10:01:08 | B*****I | Não | Não | R$ 194.691,26 |
| 01/09/2025 10:00:52 | A***********A | Não | Não | R$ 192.691,26 |
| 01/09/2025 10:00:09 | CARDOSONAZA | Não | Não | R$ 190.691,26 |
| 01/09/2025 09:59:44 | A***********A | Não | Não | R$ 188.691,26 |
| 01/09/2025 09:58:42 | B*****I | Não | Não | R$ 186.691,26 |
| 01/09/2025 09:53:40 | A***********A | Não | Não | R$ 184.691,26 |
| 01/09/2025 06:50:56 | AGUIARIMOVEIS | Não | Não | R$ 182.691,26 |
| 01/09/2025 06:13:39 | B*****I | Não | Sim | R$ 180.691,26 |
| 01/09/2025 06:13:39 | HE**O | Não | Não | R$ 178.691,26 |
| 31/08/2025 22:19:44 | B*****I | Não | Sim | R$ 176.691,26 |
| 31/08/2025 17:22:13 | VA***7 | Não | Não | R$ 174.691,26 |
| 31/08/2025 11:18:14 | A*****R | Não | Não | R$ 172.691,26 |
| 31/08/2025 10:47:22 | A***********A | Não | Não | R$ 170.691,26 |
| 31/08/2025 09:57:39 | HE**O | Não | Não | R$ 168.691,26 |
| 31/08/2025 09:47:09 | CARDOSONAZA | Não | Sim | R$ 166.691,26 |
| 31/08/2025 00:38:25 | A***********A | Não | Não | R$ 164.691,26 |
| 30/08/2025 13:53:55 | CARDOSONAZA | Não | Sim | R$ 162.691,26 |
| 30/08/2025 13:53:55 | CAN | Não | Não | R$ 160.691,26 |
| 30/08/2025 11:30:36 | CARDOSONAZA | Não | Não | R$ 158.691,26 |
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO N. SN Apto. 804, BL 01, VG 219, VILLE SOLARE, NOVA MARAMBAIA - BELEM/ PA 1555523062715 VILLE SOLARE, NOVA MARAMBAIA, BELEM - PA.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.