Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/2024
001455
LOTE 108
484
Extrajudicial
Somente online
Apartamento, 57,64 m2 de área privativa, 2 qts, a.serv, 2 WCs, sl, sacada, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 33100098140101160 Matrícula: 114034 Ofício: 1 Localizada na AVENIDA PROFESSOR CARLOS CUNHA EUCLIDES FIGUEIRED N. SN Apto. 1206 TORRE CUPUACU TORRE D VAGA 960, JARACATY - SAO LUIS/ MA
Data da Licitação Aberta - 10/10/2024 - 10h00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 12:15:43 | KENDI | Não | Não | R$ 316.210,00 |
| 10/10/2024 12:15:14 | KAKA | Não | Não | R$ 315.710,00 |
| 10/10/2024 12:14:50 | KENDI | Não | Não | R$ 315.210,00 |
| 10/10/2024 12:14:46 | KAKA | Não | Não | R$ 314.710,00 |
| 10/10/2024 12:14:22 | KENDI | Não | Não | R$ 314.210,00 |
| 10/10/2024 12:14:18 | KAKA | Não | Não | R$ 313.710,00 |
| 10/10/2024 12:13:52 | KENDI | Não | Não | R$ 313.210,00 |
| 10/10/2024 12:13:47 | KAKA | Não | Não | R$ 312.710,00 |
| 10/10/2024 12:13:18 | KENDI | Não | Não | R$ 312.210,00 |
| 10/10/2024 12:13:12 | KAKA | Não | Não | R$ 311.710,00 |
| 10/10/2024 12:12:50 | KENDI | Não | Não | R$ 311.210,00 |
| 10/10/2024 12:12:48 | KAKA | Não | Não | R$ 310.710,00 |
| 10/10/2024 12:12:36 | KENDI | Não | Não | R$ 310.210,00 |
| 10/10/2024 12:12:34 | KAKA | Não | Não | R$ 309.710,00 |
| 10/10/2024 12:12:18 | KENDI | Não | Não | R$ 309.210,00 |
| 10/10/2024 12:12:16 | KAKA | Não | Não | R$ 308.710,00 |
| 10/10/2024 12:12:01 | KENDI | Não | Não | R$ 308.210,00 |
| 10/10/2024 12:11:58 | KAKA | Não | Não | R$ 307.710,00 |
| 10/10/2024 12:11:47 | KENDI | Não | Não | R$ 307.210,00 |
| 10/10/2024 12:11:45 | KAKA | Não | Não | R$ 306.710,00 |
| 10/10/2024 12:11:24 | KENDI | Não | Não | R$ 306.210,00 |
| 10/10/2024 12:11:22 | KAKA | Não | Não | R$ 305.710,00 |
| 10/10/2024 12:11:16 | KENDI | Não | Não | R$ 305.210,00 |
| 10/10/2024 12:11:12 | KAKA | Não | Não | R$ 304.710,00 |
| 10/10/2024 12:11:04 | KENDI | Não | Não | R$ 304.210,00 |
| 10/10/2024 12:11:02 | KAKA | Não | Não | R$ 303.710,00 |
| 10/10/2024 12:10:54 | KENDI | Não | Não | R$ 303.210,00 |
| 10/10/2024 12:10:52 | KAKA | Não | Não | R$ 302.710,00 |
| 10/10/2024 12:10:44 | KENDI | Não | Não | R$ 302.210,00 |
| 10/10/2024 12:10:42 | KAKA | Não | Não | R$ 301.710,00 |
| 10/10/2024 12:10:34 | KENDI | Não | Não | R$ 301.210,00 |
| 10/10/2024 12:10:32 | KAKA | Não | Não | R$ 300.710,00 |
| 10/10/2024 12:10:25 | KENDI | Não | Não | R$ 300.210,00 |
| 10/10/2024 12:10:23 | KAKA | Não | Não | R$ 299.710,00 |
| 10/10/2024 12:10:12 | KENDI | Não | Não | R$ 299.210,00 |
| 10/10/2024 12:10:10 | KAKA | Não | Não | R$ 298.710,00 |
| 10/10/2024 12:10:02 | KENDI | Não | Não | R$ 298.210,00 |
| 10/10/2024 12:09:59 | KAKA | Não | Não | R$ 297.710,00 |
| 10/10/2024 12:09:52 | KENDI | Não | Não | R$ 297.210,00 |
| 10/10/2024 12:09:50 | KAKA | Não | Não | R$ 296.710,00 |
| 10/10/2024 12:09:40 | KENDI | Não | Não | R$ 296.210,00 |
| 10/10/2024 12:09:37 | KAKA | Não | Não | R$ 295.710,00 |
| 10/10/2024 12:09:27 | KENDI | Não | Não | R$ 295.210,00 |
| 10/10/2024 12:09:25 | KAKA | Não | Não | R$ 294.710,00 |
| 10/10/2024 12:09:16 | KENDI | Não | Não | R$ 294.210,00 |
| 10/10/2024 12:09:14 | KAKA | Não | Não | R$ 293.710,00 |
| 10/10/2024 12:09:04 | KENDI | Não | Não | R$ 293.210,00 |
| 10/10/2024 12:09:02 | KAKA | Não | Não | R$ 292.710,00 |
| 10/10/2024 12:08:49 | KENDI | Não | Não | R$ 292.210,00 |
| 10/10/2024 12:08:47 | KAKA | Não | Não | R$ 291.710,00 |
| 10/10/2024 12:08:40 | KENDI | Não | Não | R$ 291.210,00 |
| 10/10/2024 12:08:38 | KAKA | Não | Não | R$ 290.710,00 |
| 10/10/2024 12:08:29 | KENDI | Não | Não | R$ 290.210,00 |
| 10/10/2024 12:08:27 | KAKA | Não | Não | R$ 289.710,00 |
| 10/10/2024 12:08:16 | KENDI | Não | Não | R$ 289.210,00 |
| 10/10/2024 12:08:14 | KAKA | Não | Não | R$ 288.710,00 |
| 10/10/2024 12:08:08 | KENDI | Não | Não | R$ 288.210,00 |
| 10/10/2024 12:08:06 | KAKA | Não | Não | R$ 287.710,00 |
| 10/10/2024 12:07:56 | KENDI | Não | Não | R$ 287.210,00 |
| 10/10/2024 12:07:54 | KAKA | Não | Não | R$ 286.710,00 |
| 10/10/2024 12:07:45 | KENDI | Não | Não | R$ 286.210,00 |
| 10/10/2024 12:07:43 | KAKA | Não | Não | R$ 285.710,00 |
| 10/10/2024 12:07:31 | KENDI | Não | Não | R$ 285.210,00 |
| 10/10/2024 12:07:29 | KAKA | Não | Não | R$ 284.710,00 |
| 10/10/2024 12:07:16 | KENDI | Não | Não | R$ 284.210,00 |
| 10/10/2024 12:07:14 | KAKA | Não | Não | R$ 283.710,00 |
| 10/10/2024 12:07:00 | KENDI | Não | Não | R$ 283.210,00 |
| 10/10/2024 12:06:58 | KAKA | Não | Não | R$ 282.710,00 |
| 10/10/2024 12:06:45 | KENDI | Não | Não | R$ 282.210,00 |
| 10/10/2024 12:06:43 | KAKA | Não | Não | R$ 281.710,00 |
| 10/10/2024 12:06:37 | KENDI | Não | Não | R$ 281.210,00 |
| 10/10/2024 12:06:34 | KAKA | Não | Não | R$ 280.710,00 |
| 10/10/2024 12:06:26 | KENDI | Não | Não | R$ 280.210,00 |
| 10/10/2024 12:06:23 | KAKA | Não | Não | R$ 279.710,00 |
| 10/10/2024 12:06:13 | KENDI | Não | Não | R$ 279.210,00 |
| 10/10/2024 12:01:55 | KAKA | Não | Não | R$ 278.710,00 |
| 10/10/2024 11:59:29 | ANDRÉACL | Não | Não | R$ 278.210,00 |
| 10/10/2024 11:48:11 | PINHEIRO_83 | Não | Não | R$ 277.710,00 |
| 10/10/2024 11:40:04 | JOAOWILKER89 | Não | Não | R$ 277.210,00 |
| 10/10/2024 11:32:25 | CHARLES ROMUALDO | Não | Não | R$ 276.710,00 |
| 10/10/2024 11:27:21 | KAKA | Não | Não | R$ 276.210,00 |
| 10/10/2024 11:21:45 | CHARLES ROMUALDO | Não | Não | R$ 275.710,00 |
| 10/10/2024 11:17:42 | KAKA | Não | Não | R$ 275.210,00 |
| 10/10/2024 11:04:33 | JOAOWILKER89 | Não | Não | R$ 274.710,00 |
| 10/10/2024 10:58:47 | CHARLES ROMUALDO | Não | Não | R$ 272.210,00 |
| 10/10/2024 10:48:42 | KAKA | Não | Não | R$ 271.710,00 |
| 10/10/2024 10:45:40 | JOAOWILKER89 | Não | Não | R$ 271.210,00 |
| 10/10/2024 10:23:08 | KAKA | Não | Não | R$ 270.710,00 |
| 10/10/2024 10:16:08 | RSOARES | Não | Não | R$ 270.210,00 |
| 10/10/2024 10:13:03 | CHARLES ROMUALDO | Não | Não | R$ 269.710,00 |
| 10/10/2024 10:12:28 | CCACOMPRA | Não | Não | R$ 269.210,00 |
| 10/10/2024 10:11:58 | CHARLES ROMUALDO | Não | Não | R$ 268.710,00 |
| 10/10/2024 10:02:49 | RSOARES | Não | Não | R$ 268.210,00 |
| 10/10/2024 10:02:27 | KAKA | Não | Não | R$ 266.210,00 |
| 10/10/2024 10:02:16 | KENDI | Não | Não | R$ 265.710,00 |
| 10/10/2024 10:01:44 | RSOARES | Não | Não | R$ 265.210,00 |
| 10/10/2024 10:01:39 | KENDI | Não | Não | R$ 263.710,00 |
| 10/10/2024 10:01:36 | KAKA | Não | Não | R$ 263.210,00 |
| 10/10/2024 10:01:21 | RSOARES | Não | Não | R$ 262.710,00 |
| 10/10/2024 10:01:09 | KAKA | Não | Não | R$ 260.710,00 |
| 10/10/2024 10:00:59 | RSOARES | Não | Não | R$ 260.210,00 |
| 10/10/2024 10:00:51 | KAKA | Não | Não | R$ 259.210,00 |
| 10/10/2024 10:00:34 | RSOARES | Não | Não | R$ 258.710,00 |
| 10/10/2024 10:00:32 | KENDI | Não | Não | R$ 256.210,00 |
| 10/10/2024 10:00:19 | KAKA | Não | Não | R$ 255.710,00 |
| 10/10/2024 10:00:10 | RSOARES | Não | Não | R$ 255.210,00 |
| 10/10/2024 10:00:04 | KAKA | Não | Não | R$ 253.210,00 |
| 10/10/2024 09:59:45 | RSOARES | Não | Não | R$ 252.710,00 |
| 10/10/2024 09:59:45 | DMR | Não | Não | R$ 248.710,00 |
| 10/10/2024 09:59:40 | KENDI | Não | Não | R$ 248.210,00 |
| 10/10/2024 09:59:37 | KAKA | Não | Não | R$ 247.710,00 |
| 10/10/2024 09:59:26 | RSOARES | Não | Não | R$ 247.210,00 |
| 10/10/2024 09:59:13 | DMR | Não | Não | R$ 241.210,00 |
| 10/10/2024 09:59:05 | KENDI | Não | Não | R$ 240.710,00 |
| 10/10/2024 09:58:38 | KAKA | Não | Não | R$ 240.210,00 |
| 10/10/2024 09:58:04 | KENDI | Não | Não | R$ 239.710,00 |
| 10/10/2024 09:57:28 | RSOARES | Não | Não | R$ 239.210,00 |
| 10/10/2024 09:55:55 | KAKA | Não | Não | R$ 236.210,00 |
| 10/10/2024 09:55:19 | BRUZZONE | Não | Não | R$ 235.710,00 |
| 10/10/2024 09:53:20 | KAKA | Não | Não | R$ 235.210,00 |
| 10/10/2024 09:52:42 | VICK PI | Não | Não | R$ 234.710,00 |
| 10/10/2024 09:50:20 | KAKA | Não | Não | R$ 234.210,00 |
| 10/10/2024 09:49:27 | VICK PI | Não | Não | R$ 233.710,00 |
| 10/10/2024 09:47:46 | KAKA | Não | Não | R$ 233.210,00 |
| 10/10/2024 09:46:38 | VICK PI | Não | Não | R$ 232.710,00 |
| 10/10/2024 09:45:42 | KAKA | Não | Não | R$ 232.210,00 |
| 10/10/2024 09:44:06 | DMR | Não | Não | R$ 231.710,00 |
| 10/10/2024 09:43:25 | KAKA | Não | Não | R$ 231.210,00 |
| 10/10/2024 09:41:48 | RSOARES | Não | Não | R$ 230.710,00 |
| 10/10/2024 09:36:49 | KAKA | Não | Não | R$ 226.710,00 |
| 10/10/2024 09:34:31 | ABENÇOADO2024 | Não | Não | R$ 226.210,00 |
| 10/10/2024 09:15:55 | KAKA | Não | Não | R$ 225.710,00 |
| 10/10/2024 09:09:23 | DMR | Não | Não | R$ 225.210,00 |
| 10/10/2024 08:44:27 | KAKA | Não | Não | R$ 224.710,00 |
| 09/10/2024 23:17:26 | CHARLES ROMUALDO | Não | Não | R$ 224.210,00 |
| 09/10/2024 22:32:50 | MARCOS1000 | Não | Não | R$ 223.710,00 |
| 09/10/2024 18:59:17 | RSOARES | Não | Não | R$ 223.210,00 |
| 08/10/2024 15:50:56 | MESTHER | Não | Não | R$ 222.710,00 |
| 02/10/2024 10:38:17 | KAKA | Não | Não | R$ 222.210,00 |
| 30/09/2024 20:32:28 | RSOARES | Não | Não | R$ 221.710,00 |
| 25/09/2024 17:09:28 | JFREITAS | Não | Não | R$ 221.210,00 |
Avenida Professor Carlos Cunha S/N, Jaracaty, São Luís - MA. CEP 65076-820
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.