Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/2024
001458
LOTE 111
484
Extrajudicial
Somente online
Apartamento, 48,34 m2 de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 2950510473405 Matrícula: 120519 Ofício: 3 Localizada na AVENIDA MIGUEL PERRELA N. 975 Apto. 403 BL 04 VAGA 400, CASTELO - BELO HORIZONTE/ MG
Data da Licitação Aberta - 10/10/2024 - 10h00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 10:19:08 | SINVA | Não | Não | R$ 276.461,00 |
| 10/10/2024 10:12:18 | MGRACIANO | Não | Não | R$ 275.961,00 |
| 10/10/2024 09:29:49 | SINVA | Não | Não | R$ 275.461,00 |
| 09/10/2024 18:08:58 | MTWO | Não | Não | R$ 274.961,00 |
| 09/10/2024 18:07:39 | DSAMPAIO | Não | Não | R$ 221.961,00 |
| 09/10/2024 18:06:51 | THIAGOTRC | Não | Sim | R$ 221.461,00 |
| 09/10/2024 18:06:51 | DSAMPAIO | Não | Não | R$ 220.961,00 |
| 09/10/2024 17:28:10 | THIAGOTRC | Não | Sim | R$ 220.461,00 |
| 09/10/2024 17:28:10 | CRSILVA | Não | Sim | R$ 219.961,00 |
| 09/10/2024 17:27:19 | CRSILVA | Não | Sim | R$ 217.961,00 |
| 09/10/2024 17:27:19 | THIAGOTRC | Não | Sim | R$ 217.461,00 |
| 09/10/2024 17:25:51 | CRSILVA | Não | Sim | R$ 216.461,00 |
| 09/10/2024 17:25:51 | THIAGOTRC | Não | Não | R$ 215.961,00 |
| 09/10/2024 17:21:10 | CRSILVA | Não | Sim | R$ 215.461,00 |
| 09/10/2024 17:21:10 | THIAGOTRC | Não | Não | R$ 214.961,00 |
| 09/10/2024 17:20:00 | CRSILVA | Não | Sim | R$ 214.461,00 |
| 09/10/2024 17:20:00 | THIAGOTRC | Não | Não | R$ 213.961,00 |
| 09/10/2024 17:09:57 | CRSILVA | Não | Sim | R$ 213.461,00 |
| 09/10/2024 17:09:57 | CHRIS LIMA | Não | Não | R$ 212.961,00 |
| 09/10/2024 17:09:15 | CRSILVA | Não | Sim | R$ 212.461,00 |
| 09/10/2024 17:09:15 | CHRIS LIMA | Não | Não | R$ 211.961,00 |
| 09/10/2024 17:08:19 | CRSILVA | Não | Sim | R$ 211.461,00 |
| 09/10/2024 17:08:19 | CHRIS LIMA | Não | Não | R$ 210.961,00 |
| 09/10/2024 17:07:55 | CRSILVA | Não | Sim | R$ 210.461,00 |
| 09/10/2024 17:07:55 | VIDANOVA78 | Não | Não | R$ 209.961,00 |
| 09/10/2024 17:06:33 | CRSILVA | Não | Sim | R$ 208.961,00 |
| 09/10/2024 17:06:33 | THIAGOTRC | Não | Não | R$ 208.461,00 |
| 09/10/2024 17:06:12 | CRSILVA | Não | Sim | R$ 207.961,00 |
| 09/10/2024 17:06:12 | VIDANOVA78 | Não | Não | R$ 207.461,00 |
| 09/10/2024 17:02:54 | CRSILVA | Não | Sim | R$ 206.961,00 |
| 09/10/2024 17:02:54 | VIDANOVA78 | Não | Não | R$ 206.461,00 |
| 09/10/2024 11:43:30 | CRSILVA | Não | Sim | R$ 205.961,00 |
| 09/10/2024 10:01:47 | MOIZÉS | Não | Não | R$ 205.461,00 |
| 08/10/2024 21:48:10 | SINVA | Não | Não | R$ 204.961,00 |
| 07/10/2024 14:55:55 | FALMEIDA | Não | Não | R$ 201.461,00 |
| 07/10/2024 12:10:42 | SINVA | Não | Não | R$ 200.961,00 |
| 03/10/2024 11:13:50 | JEAN_SIMAO | Não | Não | R$ 200.461,00 |
| 30/09/2024 12:04:17 | SINVA | Não | Não | R$ 179.961,00 |
| 25/09/2024 16:00:13 | BCABRAL | Não | Não | R$ 178.461,00 |
Avenida Miguel Perrela 975 Apto. 403 BL 04 VAGA 400, Castelo, Belo Horizonte - MG. CEP 31330290
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.