Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
97986, 98086
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9/2024
001081
LOTE 331
428
Extrajudicial
Somente online
APARTAMENTO, 41,85 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 30000160140006 MATRÍCULA: 97986, 98086 OFÍCIO: 6 ENDEREÇO: RUA PAULO ZILIOTO,N. 85 Apto. 2211 VAGA 41, CAMPINA DO SIQUEIRA, COND RES RED, CURITIBA/PR, CEP 80740310
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 10:04:39 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 390.305,00 |
| 13/08/2024 10:04:39 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 390.105,00 |
| 13/08/2024 10:04:16 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 389.905,00 |
| 13/08/2024 10:04:16 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 389.705,00 |
| 13/08/2024 10:03:59 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 389.505,00 |
| 13/08/2024 10:03:59 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 389.305,00 |
| 13/08/2024 10:03:40 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 389.105,00 |
| 13/08/2024 10:03:40 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 388.905,00 |
| 13/08/2024 10:03:21 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 388.705,00 |
| 13/08/2024 10:03:21 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 388.505,00 |
| 13/08/2024 10:03:10 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 388.305,00 |
| 13/08/2024 10:03:10 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 388.105,00 |
| 13/08/2024 10:02:44 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 387.905,00 |
| 13/08/2024 10:02:44 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 387.705,00 |
| 13/08/2024 10:02:36 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 387.505,00 |
| 13/08/2024 10:02:36 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 387.305,00 |
| 13/08/2024 10:02:27 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 387.105,00 |
| 13/08/2024 10:02:27 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 386.905,00 |
| 13/08/2024 10:02:17 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 386.705,00 |
| 13/08/2024 10:02:17 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 386.505,00 |
| 13/08/2024 10:01:27 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 386.305,00 |
| 13/08/2024 10:01:27 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 386.105,00 |
| 13/08/2024 10:01:11 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 385.905,00 |
| 13/08/2024 10:01:11 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 385.705,00 |
| 13/08/2024 10:01:03 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 385.505,00 |
| 13/08/2024 10:01:03 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 385.305,00 |
| 13/08/2024 10:00:41 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 385.105,00 |
| 13/08/2024 10:00:41 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 384.905,00 |
| 13/08/2024 10:00:32 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 384.705,00 |
| 13/08/2024 10:00:32 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 384.505,00 |
| 13/08/2024 10:00:27 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 384.305,00 |
| 13/08/2024 10:00:27 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 384.105,00 |
| 13/08/2024 10:00:23 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 383.905,00 |
| 13/08/2024 10:00:23 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 383.705,00 |
| 13/08/2024 10:00:17 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 383.505,00 |
| 13/08/2024 10:00:17 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 383.305,00 |
| 13/08/2024 10:00:11 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 383.105,00 |
| 13/08/2024 10:00:11 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 382.905,00 |
| 13/08/2024 10:00:06 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 382.705,00 |
| 13/08/2024 10:00:06 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 382.505,00 |
| 13/08/2024 09:59:59 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 382.305,00 |
| 13/08/2024 09:59:59 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 382.105,00 |
| 13/08/2024 09:59:53 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 381.905,00 |
| 13/08/2024 09:59:53 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 381.705,00 |
| 13/08/2024 09:59:47 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 381.505,00 |
| 13/08/2024 09:59:47 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 381.305,00 |
| 13/08/2024 09:59:33 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 381.105,00 |
| 13/08/2024 09:59:33 | LORENAASANTANA | Não | Sim | R$ 380.905,00 |
| 13/08/2024 09:59:20 | LORENAASANTANA | Não | Sim | R$ 378.105,00 |
| 13/08/2024 09:59:20 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 377.905,00 |
| 13/08/2024 09:59:03 | LORENAASANTANA | Não | Sim | R$ 375.105,00 |
| 13/08/2024 09:59:03 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 374.905,00 |
| 13/08/2024 09:58:44 | LORENAASANTANA | Não | Sim | R$ 373.105,00 |
| 13/08/2024 09:58:44 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 372.905,00 |
| 13/08/2024 09:58:08 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 372.105,00 |
| 13/08/2024 09:58:00 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 371.905,00 |
| 13/08/2024 09:58:00 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 371.705,00 |
| 13/08/2024 09:57:32 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 371.505,00 |
| 13/08/2024 09:57:32 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 371.305,00 |
| 13/08/2024 09:57:20 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 371.105,00 |
| 13/08/2024 09:57:20 | LORENAASANTANA | Não | Sim | R$ 370.905,00 |
| 13/08/2024 09:56:51 | LORENAASANTANA | Não | Sim | R$ 370.105,00 |
| 13/08/2024 09:56:51 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 369.905,00 |
| 13/08/2024 09:56:06 | LORENAASANTANA | Não | Sim | R$ 360.704,88 |
| 13/08/2024 09:56:06 | GLEICE LARA PIRES | Não | Não | R$ 360.504,88 |
| 13/08/2024 09:52:15 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 360.304,88 |
| 13/08/2024 09:52:10 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 360.104,88 |
| 13/08/2024 09:52:04 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 359.904,88 |
| 13/08/2024 09:52:04 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 359.704,88 |
| 13/08/2024 09:51:59 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 359.504,88 |
| 13/08/2024 09:51:59 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 359.304,88 |
| 13/08/2024 09:51:51 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 359.104,88 |
| 13/08/2024 09:51:51 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 358.904,88 |
| 13/08/2024 09:51:42 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 358.704,88 |
| 13/08/2024 09:51:42 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 358.504,88 |
| 13/08/2024 09:51:32 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 358.304,88 |
| 13/08/2024 09:51:32 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 358.104,88 |
| 13/08/2024 09:51:19 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 357.904,88 |
| 13/08/2024 09:51:19 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 357.704,88 |
| 13/08/2024 09:51:09 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 357.504,88 |
| 13/08/2024 09:51:09 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 357.304,88 |
| 13/08/2024 09:50:52 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 357.104,88 |
| 13/08/2024 09:50:52 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 356.904,88 |
| 13/08/2024 09:50:31 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 356.704,88 |
| 13/08/2024 09:50:31 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 356.504,88 |
| 13/08/2024 09:49:24 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 356.304,88 |
| 13/08/2024 09:49:24 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 356.104,88 |
| 13/08/2024 09:47:23 | GLEICE LARA PIRES | Não | Sim | R$ 355.904,88 |
| 13/08/2024 09:47:23 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 355.704,88 |
| 12/08/2024 22:58:15 | GLEICE LARA PIRES | Não | Não | R$ 355.504,88 |
| 12/08/2024 07:35:27 | LORENAASANTANA | Não | Não | R$ 355.304,88 |
| 06/08/2024 22:16:44 | GLEICE LARA PIRES | Não | Não | R$ 355.104,88 |
RUA PAULO ZILIOTO,N. 85 Apto. 2211 VAGA 41, CAMPINA DO SIQUEIRA, CURITIBA - PR. CEP 80740310
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.