Leia atentamente o Edital de Leilão
Prédio, 196 m2 de área total, 168 m2 de área privativa, 314,1m2 de área do terreno,
Leia atentamente o Edital de Leilão
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
32/2025
006579
LOTE 387
765
Extrajudicial
Somente online
AVENIDA PROFESSOR ZEFERINO N. 1049, TERREO, , CENTRO - SAO JOAO DA URTIGA/ RS - Prédio, 196 m2 de área total, 168 m2 de área privativa, 314,1m2 de área do terreno, Objeto da venda corresponde à fração ideal de 50% do terreno e parte térreo do prédio com característica mista multifamiliar e comercial, correspondendo a 50% do imóvel. IPTU: 97190 Matrícula: 3654 Ofício: 01. Imóvel com gravame/penhora/indisponibilidade averbada na matrícula. Regularização por conta do adquirente.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 12:11:37 | IRMA999 | Não | Não | R$ 450.575,00 |
| 01/09/2025 12:11:33 | VEIO | Não | Não | R$ 448.575,00 |
| 01/09/2025 12:11:12 | IRMA999 | Não | Não | R$ 446.575,00 |
| 01/09/2025 12:11:08 | VEIO | Não | Não | R$ 444.575,00 |
| 01/09/2025 12:10:48 | IRMA999 | Não | Não | R$ 442.575,00 |
| 01/09/2025 12:10:46 | VEIO | Não | Não | R$ 440.575,00 |
| 01/09/2025 12:10:30 | IRMA999 | Não | Não | R$ 438.575,00 |
| 01/09/2025 12:10:28 | VEIO | Não | Não | R$ 436.575,00 |
| 01/09/2025 12:10:11 | IRMA999 | Não | Não | R$ 434.575,00 |
| 01/09/2025 12:10:09 | VEIO | Não | Não | R$ 432.575,00 |
| 01/09/2025 12:09:35 | IRMA999 | Não | Não | R$ 430.575,00 |
| 01/09/2025 12:09:32 | VEIO | Não | Não | R$ 428.575,00 |
| 01/09/2025 12:09:12 | IRMA999 | Não | Não | R$ 426.575,00 |
| 01/09/2025 12:09:09 | VEIO | Não | Não | R$ 424.575,00 |
| 01/09/2025 12:08:50 | IRMA999 | Não | Não | R$ 422.575,00 |
| 01/09/2025 12:08:47 | VEIO | Não | Não | R$ 420.575,00 |
| 01/09/2025 12:08:41 | IRMA999 | Não | Não | R$ 418.575,00 |
| 01/09/2025 12:08:38 | VEIO | Não | Não | R$ 416.575,00 |
| 01/09/2025 12:08:25 | IRMA999 | Não | Não | R$ 414.575,00 |
| 01/09/2025 12:08:23 | VEIO | Não | Não | R$ 412.575,00 |
| 01/09/2025 12:08:02 | IRMA999 | Não | Não | R$ 410.575,00 |
| 01/09/2025 12:08:00 | VEIO | Não | Não | R$ 408.575,00 |
| 01/09/2025 12:07:39 | IRMA999 | Não | Não | R$ 406.575,00 |
| 01/09/2025 12:07:37 | VEIO | Não | Não | R$ 404.575,00 |
| 01/09/2025 12:07:17 | IRMA999 | Não | Não | R$ 402.575,00 |
| 01/09/2025 12:07:15 | VEIO | Não | Não | R$ 400.575,00 |
| 01/09/2025 12:06:44 | IRMA999 | Não | Não | R$ 398.575,00 |
| 01/09/2025 12:06:42 | VEIO | Não | Não | R$ 396.575,00 |
| 01/09/2025 12:06:23 | IRMA999 | Não | Não | R$ 394.575,00 |
| 01/09/2025 12:06:22 | VEIO | Não | Não | R$ 392.575,00 |
| 01/09/2025 12:05:49 | IRMA999 | Não | Não | R$ 390.575,00 |
| 01/09/2025 12:05:41 | VEIO | Não | Não | R$ 388.575,00 |
| 01/09/2025 12:04:30 | IRMA999 | Não | Não | R$ 386.575,00 |
| 01/09/2025 12:04:28 | A ADVOGADA | Não | Não | R$ 384.575,00 |
| 01/09/2025 12:03:44 | IRMA999 | Não | Não | R$ 382.575,00 |
| 01/09/2025 12:03:40 | VEIO | Não | Não | R$ 380.575,00 |
| 01/09/2025 12:01:46 | IRMA999 | Não | Não | R$ 378.575,00 |
| 01/09/2025 12:01:43 | A ADVOGADA | Não | Não | R$ 376.575,00 |
| 01/09/2025 12:01:11 | IRMA999 | Não | Não | R$ 374.575,00 |
| 01/09/2025 12:01:07 | A ADVOGADA | Não | Não | R$ 372.575,00 |
| 01/09/2025 12:00:13 | IRMA999 | Não | Não | R$ 370.575,00 |
| 01/09/2025 12:00:09 | VEIO | Não | Não | R$ 368.575,00 |
| 01/09/2025 11:59:21 | IRMA999 | Não | Não | R$ 366.575,00 |
| 01/09/2025 11:59:19 | A ADVOGADA | Não | Não | R$ 364.575,00 |
| 01/09/2025 11:59:08 | IRMA999 | Não | Não | R$ 362.575,00 |
| 01/09/2025 11:59:02 | A ADVOGADA | Não | Não | R$ 360.575,00 |
| 01/09/2025 11:58:50 | IRMA999 | Não | Não | R$ 358.575,00 |
| 01/09/2025 11:58:46 | A ADVOGADA | Não | Não | R$ 356.575,00 |
| 01/09/2025 11:57:28 | IRMA999 | Não | Não | R$ 354.575,00 |
| 01/09/2025 11:57:24 | VEIO | Não | Não | R$ 352.575,00 |
| 01/09/2025 11:52:22 | IRMA999 | Não | Não | R$ 350.575,00 |
| 01/09/2025 11:52:07 | A ADVOGADA | Não | Não | R$ 348.575,00 |
| 01/09/2025 11:16:14 | IRMA999 | Não | Não | R$ 346.575,00 |
| 01/09/2025 11:12:42 | VEIO | Não | Não | R$ 344.575,00 |
| 01/09/2025 11:11:43 | IRMA999 | Não | Não | R$ 342.575,00 |
| 01/09/2025 11:09:12 | VEIO | Não | Não | R$ 340.575,00 |
| 01/09/2025 10:55:02 | IRMA999 | Não | Não | R$ 338.575,00 |
| 01/09/2025 10:54:56 | A ADVOGADA | Não | Não | R$ 336.575,00 |
| 01/09/2025 10:54:17 | IRMA999 | Não | Não | R$ 334.575,00 |
| 01/09/2025 10:53:59 | VEIO | Não | Não | R$ 332.575,00 |
| 01/09/2025 10:52:34 | IRMA999 | Não | Não | R$ 330.575,00 |
| 01/09/2025 10:49:36 | VEIO | Não | Não | R$ 328.575,00 |
| 01/09/2025 10:24:21 | IRMA999 | Não | Não | R$ 326.575,00 |
| 01/09/2025 10:24:15 | A ADVOGADA | Não | Não | R$ 324.575,00 |
| 01/09/2025 10:23:34 | IRMA999 | Não | Não | R$ 322.575,00 |
| 01/09/2025 10:23:08 | A ADVOGADA | Não | Não | R$ 320.575,00 |
| 01/09/2025 10:23:04 | IRMA999 | Não | Não | R$ 318.575,00 |
| 01/09/2025 10:22:57 | A ADVOGADA | Não | Não | R$ 316.575,00 |
| 01/09/2025 10:22:39 | IRMA999 | Não | Não | R$ 314.575,00 |
| 01/09/2025 10:22:26 | A ADVOGADA | Não | Não | R$ 312.575,00 |
| 01/09/2025 10:22:21 | IRMA999 | Não | Não | R$ 310.575,00 |
| 01/09/2025 10:22:13 | A ADVOGADA | Não | Não | R$ 308.575,00 |
| 01/09/2025 10:21:57 | IRMA999 | Não | Não | R$ 306.575,00 |
| 01/09/2025 10:21:40 | A ADVOGADA | Não | Não | R$ 304.575,00 |
| 01/09/2025 10:15:35 | IRMA999 | Não | Não | R$ 302.575,00 |
| 01/09/2025 10:15:19 | VEIO | Não | Não | R$ 300.575,00 |
| 01/09/2025 10:12:23 | IRMA999 | Não | Não | R$ 264.575,00 |
| 01/09/2025 10:11:43 | A ADVOGADA | Não | Não | R$ 262.575,00 |
| 01/09/2025 10:11:09 | IRMA999 | Não | Não | R$ 260.575,00 |
| 01/09/2025 10:06:19 | A ADVOGADA | Não | Não | R$ 258.575,00 |
| 01/09/2025 09:57:41 | IRMA999 | Não | Não | R$ 256.575,00 |
| 01/09/2025 09:53:38 | A ADVOGADA | Não | Não | R$ 254.575,00 |
| 01/09/2025 09:47:09 | IRMA999 | Não | Não | R$ 252.575,00 |
| 01/09/2025 09:02:08 | VEIO | Não | Não | R$ 250.575,00 |
| 01/09/2025 08:57:51 | IRMA999 | Não | Não | R$ 230.574,62 |
| 31/08/2025 11:29:44 | A ADVOGADA | Não | Não | R$ 228.574,62 |
| 29/08/2025 11:28:14 | IRMA999 | Não | Não | R$ 226.574,62 |
| 29/08/2025 09:36:15 | A ADVOGADA | Não | Não | R$ 224.574,62 |
| 29/08/2025 09:33:31 | IRMA999 | Não | Não | R$ 222.574,62 |
AVENIDA PROFESSOR ZEFERINO N. 1049, TERREO, , CENTRO - SAO JOAO DA URTIGA/ RS 10004772 , CENTRO, SAO JOAO DA URTIGA - RS.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.