Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/2024
001552
LOTE 205
484
Extrajudicial
Somente online
Casa, 46,3 m2 de área privativa, 225m2 de área do terreno, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 0 Matrícula: 28597 Ofício: 1. Imóvel com ação judicial: 08006285120244058305 Localizada na ESTRADA MUNICIPAL OESTE N. 9 LT 01 QD 02, DOM IRINEU ROQUE SCHERER - GARANHUNS/ PE
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 10:16:47 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 105.504,00 |
| 10/10/2024 10:16:35 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 105.004,00 |
| 10/10/2024 10:16:35 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 104.504,00 |
| 10/10/2024 10:16:10 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 104.004,00 |
| 10/10/2024 10:16:10 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 103.504,00 |
| 10/10/2024 10:16:06 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 103.004,00 |
| 10/10/2024 10:16:06 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 102.504,00 |
| 10/10/2024 10:15:46 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 102.004,00 |
| 10/10/2024 10:15:46 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 101.504,00 |
| 10/10/2024 10:15:41 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 101.004,00 |
| 10/10/2024 10:15:41 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 100.504,00 |
| 10/10/2024 10:15:37 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 100.004,00 |
| 10/10/2024 10:15:37 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 99.504,00 |
| 10/10/2024 10:15:34 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 99.004,00 |
| 10/10/2024 10:15:34 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 98.504,00 |
| 10/10/2024 10:15:29 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 98.004,00 |
| 10/10/2024 10:15:29 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 97.504,00 |
| 10/10/2024 10:15:25 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 97.004,00 |
| 10/10/2024 10:15:25 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 96.504,00 |
| 10/10/2024 10:15:18 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 96.004,00 |
| 10/10/2024 10:15:18 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 95.504,00 |
| 10/10/2024 10:14:25 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 95.004,00 |
| 10/10/2024 10:14:25 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 94.504,00 |
| 10/10/2024 10:14:20 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 94.004,00 |
| 10/10/2024 10:14:20 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 93.504,00 |
| 10/10/2024 10:14:15 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 93.004,00 |
| 10/10/2024 10:14:15 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 92.504,00 |
| 10/10/2024 10:14:07 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 92.004,00 |
| 10/10/2024 10:14:07 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 91.504,00 |
| 10/10/2024 10:13:56 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 91.004,00 |
| 10/10/2024 10:13:56 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 90.504,00 |
| 10/10/2024 10:13:51 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 90.004,00 |
| 10/10/2024 10:13:51 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 89.504,00 |
| 10/10/2024 10:13:43 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 89.004,00 |
| 10/10/2024 10:13:43 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 88.504,00 |
| 10/10/2024 10:13:32 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 88.004,00 |
| 10/10/2024 10:13:32 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 87.504,00 |
| 10/10/2024 10:13:15 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 87.004,00 |
| 10/10/2024 10:13:15 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 86.504,00 |
| 10/10/2024 10:12:59 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 86.004,00 |
| 10/10/2024 10:12:59 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 85.504,00 |
| 10/10/2024 10:12:37 | QUATROPILARES8 | Não | Sim | R$ 85.004,00 |
| 10/10/2024 10:12:37 | QUIRINOB | Não | Sim | R$ 84.504,00 |
| 10/10/2024 10:11:15 | QUIRINOB | Não | Sim | R$ 81.504,00 |
| 10/10/2024 10:10:54 | QUATROPILARES8 | Não | Não | R$ 81.004,00 |
| 10/10/2024 10:10:29 | QUIRINOB | Não | Sim | R$ 80.504,00 |
| 10/10/2024 10:09:52 | QUIRINOB | Não | Sim | R$ 80.004,00 |
| 10/10/2024 10:09:52 | QUATROPILARES8 | Não | Não | R$ 79.504,00 |
| 10/10/2024 10:08:28 | QUIRINOB | Não | Sim | R$ 79.004,00 |
| 10/10/2024 10:08:28 | QUATROPILARES8 | Não | Não | R$ 78.504,00 |
| 10/10/2024 10:06:10 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 78.004,00 |
| 10/10/2024 10:05:39 | QUATROPILARES8 | Não | Não | R$ 77.504,00 |
| 10/10/2024 10:04:18 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 76.004,00 |
| 10/10/2024 10:04:09 | QUATROPILARES8 | Não | Não | R$ 75.504,00 |
| 10/10/2024 10:01:42 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 72.504,00 |
| 10/10/2024 10:01:25 | ANTONIOALVESCT | Não | Não | R$ 72.004,00 |
| 10/10/2024 10:01:07 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 71.504,00 |
| 10/10/2024 10:00:26 | ANTONIOALVESCT | Não | Não | R$ 71.004,00 |
| 10/10/2024 10:00:05 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 70.504,00 |
| 10/10/2024 09:59:22 | ANTONIOALVESCT | Não | Não | R$ 70.004,00 |
| 10/10/2024 09:59:02 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 69.504,00 |
| 10/10/2024 09:58:16 | ANTONIOALVESCT | Não | Não | R$ 69.004,00 |
| 10/10/2024 09:56:27 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 68.504,00 |
| 10/10/2024 09:53:16 | QUATROPILARES8 | Não | Não | R$ 68.004,00 |
| 10/10/2024 09:46:05 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 67.504,00 |
| 10/10/2024 09:12:09 | QUATROPILARES8 | Não | Não | R$ 67.004,00 |
| 30/09/2024 20:27:15 | QUIRINOB | Não | Não | R$ 66.504,00 |
ESTRADA MUNICIPAL OESTE N. 9 LT 01 QD 02, DOM IRINEU ROQUE SCHERER - GARANHUNS/PE, DOM IRINEU ROQUE SCHERER, GARANHUNS - PE.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.