R$
até
R$

LICITAÇÃO ABERTA CAIXA Nº 0044/ 0324

  • Leilão
    Abertura 11/09/2024 00:00
    Fechamento 10/10/2024 10:00

Apartamento, localizada na RUA LUIS GAMA N. 730 Apto. 24 ., CAMBUCI - SAO PAULO/ SP

SAO PAULO - SP RUA LUIS GAMA N. 730 Apto. 24 ., CAMBUCI - SAO PAULO/SP, CAMBUCI
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    16/2024

  • Código Lote

    001764

  • Número Lote

    LOTE 417

  • Habilitados

    484

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento, 30 m2 de área privativa, 1 vaga de garagem, Ação de execução Arresto Penhora - Regularização por parte do adquirente. IPTU: 406106444 Matrícula: 216313 Ofício: 6 Localizada na RUA LUIS GAMA N. 730 Apto. 24 ., CAMBUCI - SAO PAULO/ SP

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
10/10/2024 17:55:12 JOCA Não Não R$ 193.310,00
10/10/2024 17:54:47 RENUPROPERTIES Não Não R$ 191.810,00
10/10/2024 17:54:35 JOCA Não Não R$ 190.810,00
10/10/2024 17:54:17 RENUPROPERTIES Não Não R$ 189.810,00
10/10/2024 17:43:33 JOCA Não Não R$ 188.810,00
10/10/2024 10:23:33 TAVARES Não Não R$ 188.310,00
10/10/2024 10:17:12 CHARLINHO Não Não R$ 185.310,00
10/10/2024 10:14:18 TAVARES Não Não R$ 184.810,00
10/10/2024 10:06:48 CHARLINHO Não Não R$ 179.810,00
10/10/2024 10:06:41 MIRANDA1506 Não Não R$ 179.310,00
10/10/2024 10:05:41 CHARLINHO Não Não R$ 178.810,00
10/10/2024 10:05:34 MIRANDA1506 Não Não R$ 178.310,00
10/10/2024 10:04:50 CHARLINHO Não Não R$ 177.810,00
10/10/2024 10:04:42 MIRANDA1506 Não Não R$ 177.310,00
10/10/2024 10:03:44 CHARLINHO Não Não R$ 176.810,00
10/10/2024 10:03:38 MIRANDA1506 Não Não R$ 176.310,00
10/10/2024 10:03:00 CHARLINHO Não Não R$ 175.810,00
10/10/2024 10:02:54 MIRANDA1506 Não Não R$ 175.310,00
10/10/2024 10:02:41 CHARLINHO Não Não R$ 174.810,00
10/10/2024 10:02:36 RENUPROPERTIES Não Não R$ 174.310,00
10/10/2024 10:02:29 CHARLINHO Não Não R$ 173.810,00
10/10/2024 10:02:24 RENUPROPERTIES Não Não R$ 173.310,00
10/10/2024 10:01:45 CHARLINHO Não Não R$ 172.810,00
10/10/2024 10:01:27 MIRANDA1506 Não Não R$ 172.310,00
10/10/2024 10:00:59 CHARLINHO Não Não R$ 171.810,00
10/10/2024 10:00:51 RENUPROPERTIES Não Não R$ 171.310,00
10/10/2024 10:00:23 CHARLINHO Não Não R$ 170.810,00
10/10/2024 10:00:01 RENUPROPERTIES Não Não R$ 170.309,90
10/10/2024 09:15:38 CHARLINHO Não Não R$ 169.809,90
09/10/2024 22:34:31 RENUPROPERTIES Não Não R$ 168.309,90
Localização e Proximidades

RUA LUIS GAMA N. 730 Apto. 24 ., CAMBUCI - SAO PAULO/SP, CAMBUCI, SAO PAULO - SP.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.